血清:KEGG 富集
富集方法
- 背景集:所有 mmu (小鼠) 通路涵盖的 KEGG 化合物(4675 个)
- 目标集:DEM 中映射到 mmu 通路的化合物(53 个)
- 检验:超几何分布(Fisher 单尾),FDR 用 BH 校正
Bubble 图(Top 20)
完整富集结果
关注通路
血清显著富集(P<0.05)通路 14 条,与抑郁/神经精神关联较强的几条:
| 通路 | KEGG ID | 备注 |
|---|---|---|
| Nucleotide metabolism | mmu01232 | 核苷酸代谢,与神经元能量供应、神经递质前体有关 |
| Metabolic pathways | mmu01100 | 总代谢通路(伞通路),整体代谢扰动信号 |
| Aldosterone synthesis and secretion | mmu04925 | 醛固酮合成,HPA 轴/应激反应 |
| Arachidonic acid metabolism | mmu00590 | 花生四烯酸代谢,神经炎症 |
| cAMP signaling pathway | mmu04024 | cAMP 信号通路,神经传递 |
| Folate transport and metabolism | mmu04981 | 叶酸代谢,与一碳单位/SAMe 相关 |
血清通路结果支持”抑郁伴随系统代谢扰动 + 神经炎症”这一主流假说,与粪便结果(神经活性配-受体作用、氨基酸代谢)形成互补。
