宏基因组:物种组成
门水平组成(Top 10)
| Phylum | Mean_RelAbund | |
|---|---|---|
| k__Bacteria;p__Bacteroidota | k__Bacteria;p__Bacteroidota | 48.36 |
| k__Bacteria;p__Bacillota | k__Bacteria;p__Bacillota | 27.61 |
| Others | Others | 20.97 |
| k__Bacteria;p__Chlamydiota | k__Bacteria;p__Chlamydiota | 0.73 |
| k__Bacteria;p__Actinomycetota | k__Bacteria;p__Actinomycetota | 0.71 |
| k__Viruses;p__Uroviricota | k__Viruses;p__Uroviricota | 0.64 |
| k__Bacteria;p__Pseudomonadota | k__Bacteria;p__Pseudomonadota | 0.34 |
| k__Bacteria;p__Deferribacterota | k__Bacteria;p__Deferribacterota | 0.22 |
| k__Bacteria;p__Thermodesulfobacteriota | k__Bacteria;p__Thermodesulfobacteriota | 0.08 |
| k__Bacteria;p__Mycoplasmatota | k__Bacteria;p__Mycoplasmatota | 0.06 |
属水平热图(Top 30)
热图按行做 Z-score 标准化,颜色反映每个属在各样本中相对于自身均值的偏离程度。列注释标注 Con/Dep 分组。
各层级物种数
📂 本节相关产出文件
物种丰度表(TSV)
- tax_phylum_relative.tsv — 门水平相对丰度 | 在线下载 | 本地查看
- tax_phylum_absolute.tsv — 门水平绝对丰度 | 在线下载 | 本地查看
- tax_genus_relative.tsv — 属水平相对丰度 | 在线下载 | 本地查看
- tax_genus_absolute.tsv — 属水平绝对丰度 | 在线下载 | 本地查看
- tax_species_relative.tsv — 种水平相对丰度 | 在线下载 | 本地查看
- tax_species_absolute.tsv — 种水平绝对丰度 | 在线下载 | 本地查看
- tax_load_summary.tsv — 各层级物种数汇总 | 在线下载 | 本地查看
图(PNG 嵌入网页 + 高清 PDF 下载)

