pathway_id	pathway_name	Total	Hits	Up_hits	Down_hits	Pvalue	neg_log10P	Impact	compounds	FDR
mmu01232	Nucleotide metabolism	58	5	4	1	0.000449245125552332	3.34751662642201	0.0862	C00458; C00385; C00364; C00365; C00242	0.0125788635154653
mmu01100	Metabolic pathways	3250	47	12	35	0.000904191299209762	3.04373967638088	0.0145	C00320; C11831; C00187; C15881; C11864; C00389; C00153; C17691; C03240; C16681; C03263; C18218; C00458; C06597; C20406; C21875; C03232; C05957; C00568; C00639; C02505; C00828; C00385; C00364; C20400; C00089; C00500; C00111; C14822; C22347; C00365; C00861; C18043; C01089; C21130; C00283; C06630; C11963; C06633; C06802; C19892; C00242; C01674; C05454; C00236; C04767; C19614	0.0126586781889367
mmu04925	Aldosterone synthesis and secretion	22	3	0	3	0.00181983155429895	2.7399688089512	0.1364	C00187; C14777; C14822	0.0164767438655737
mmu04913	Ovarian steroidogenesis	24	3	0	3	0.00235382055222481	2.6282266494574	0.125	C00187; C00639; C14777	0.0164767438655737
mmu04977	Vitamin digestion and absorption	42	3	1	2	0.0115672867924264	1.93676849664553	0.0714	C00187; C00153; C00828	0.0538394120011526
mmu00590	Arachidonic acid metabolism	79	4	0	4	0.0118187592847638	1.92742811263097	0.0506	C05957; C00639; C14777; C14822	0.0538394120011526
mmu01320	Sulfur cycle	16	2	0	2	0.0136713606782861	1.86418825897547	0.125	C00320; C00283	0.0538394120011526
mmu01523	Antifolate resistance	17	2	2	0	0.0153826891431865	1.81296773618876	0.1176	C00364; C00365	0.0538394120011526
mmu04981	Folate transport and metabolism	20	2	2	0	0.0210305451283205	1.6771494699122	0.1	C00364; C00365	0.0654283626214416
mmu04024	cAMP signaling pathway	25	2	0	2	0.0320337527008986	1.49439218147898	0.08	C20792; C01089	0.0870114078021521
mmu00670	One carbon pool by folate	26	2	2	0	0.0344552542445042	1.46274454108878	0.0769	C00364; C00365	0.0870114078021521
mmu00240	Pyrimidine metabolism	66	3	2	1	0.0381501952948178	1.41850323450479	0.0455	C00458; C00364; C00365	0.0870114078021521
mmu01200	Carbon metabolism	115	4	1	3	0.0403981536224277	1.39363848364968	0.0348	C03232; C00111; C00283; C00236	0.0870114078021521
mmu00010	Glycolysis / Gluconeogenesis	31	2	1	1	0.0475653935400602	1.32270890569596	0.0645	C00111; C00236	0.0951307870801205
mmu04726	Serotonergic synapse	42	2	0	2	0.0814506837559403	1.08910526555823	0.0476	C05957; C00639	0.152041276344422
mmu00920	Sulfur metabolism	45	2	0	2	0.0916904002566965	1.03767613143777	0.0444	C00320; C00283	0.153559939809747
mmu00052	Galactose metabolism	46	2	1	1	0.0951846041638703	1.02143329181924	0.0435	C00089; C00111	0.153559939809747
mmu00120	Primary bile acid biosynthesis	47	2	0	2	0.0987171041634091	1.00560759302212	0.0426	C00187; C05454	0.153559939809747
mmu00051	Fructose and mannose metabolism	55	2	1	1	0.128207323562169	0.892087165988854	0.0364	C00111; C00861	0.179490252987036
mmu00760	Nicotinate and nicotinamide metabolism	55	2	2	0	0.128207323562169	0.892087165988854	0.0364	C00153; C00111	0.179490252987036
mmu01230	Biosynthesis of amino acids	128	3	1	2	0.176253849746004	0.753861388349687	0.0234	C03232; C00111; C00236	0.228681132731913
mmu00270	Cysteine and methionine metabolism	68	2	0	2	0.179678032860789	0.745505015770847	0.0294	C03232; C00283	0.228681132731913
mmu02010	ABC transporters	138	3	0	3	0.205110320750882	0.688012486231408	0.0217	C00320; C00089; C01674	0.249699520914117
mmu00860	Porphyrin metabolism	148	3	0	3	0.235002657109411	0.628927227254088	0.0203	C11831; C03263; C00500	0.274169766627646
mmu04976	Bile secretion	97	2	0	2	0.301389218524865	0.520872287585112	0.0206	C00187; C00639	0.33003048459296
mmu00140	Steroid hormone biosynthesis	100	2	1	1	0.314036951047149	0.503019247813026	0.02	C00187; C18043	0.33003048459296
mmu00230	Purine metabolism	101	2	2	0	0.318243681571783	0.497240210096142	0.0198	C00385; C00242	0.33003048459296
mmu01240	Biosynthesis of cofactors	330	4	2	2	0.520855152378763	0.283283035373851	0.0121	C00153; C03263; C00568; C00828	0.520855152378763
