matrix	ion	vendor_pre_ortho	ours_pre_ortho	vendor_R2X	ours_R2X	vendor_R2Y	ours_R2Y	vendor_Q2	ours_Q2	delta_Q2	ours_pR2Y_999perm	ours_pQ2_999perm
粪便	pos	1+3+o	1+2	0.492	0.4	0.996	0.972	0.652	0.652	0	0.237	0
粪便	neg	1+1+o	1+1	0.187	0.177	0.995	0.998	0.827	0.819	-0.008	0	0
血清	pos	1+1+o	1+1	0.294	0.346	0.989	0.981	0.732	0.737	0.005	0.051	0
血清	neg	1+1+o	1+1	0.323	0.302	0.996	0.998	0.869	0.878	0.009	0.003	0
皮肤	pos	1+1+o	1+1	0.23	0.215	0.992	0.996	0.729	0.73	0.001	0.07	0
皮肤	neg	1+1+o	1+1	0.217	0.217	0.996	0.995	0.728	0.729	0.001	0.1	0
