KEGG	serum_log2FC	serum_P	serum_Reg	skin_log2FC	skin_P	skin_Reg	name	direction_consistent
C06695	1.27884266058207	0.00342058047793811	Up	0.129696863668613	0.0486198066785271	Up	2-Oxazolidinone	TRUE
C05446	-0.876272508500011	5.09148022143436e-05	Down	-0.950683171650364	0.000619085089111476	Down	27-Deoxy-5b-cyprinol	TRUE
C01089	-1.20596357082035	0.00937745279103969	Down	-1.1894858203407	0.00414484585947519	Down	(R)-3-Hydroxybutanoic acid	TRUE
C00097	-0.25795376876914	0.0206165642628796	Down	-0.164104069157185	0.0315633532146662	Down	L-Cysteine	TRUE
C00850	-0.97368239207175	0.0225176016913749	Down	-1.57010944357349	0.0190888696682899	Down	Phenyl hydrogen sulfate	TRUE
C12673	-0.528003103689784	0.0295393520450394	Down	-0.190494210877347	0.0226596190214835	Down	2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-fluoro-1-(tetrahydro-2-furanyl)-, (R)-	TRUE
C00788	-0.411980177051266	0.0101903076425078	Down	-0.664749773947147	0.0148079735733465	Down	Epinephrine	TRUE
C06201	-0.267686070929166	0.0224885590723534	Down	-0.186819216617836	0.0465190317531207	Down	2,4-dihydroxy-2-heptenedioc acid	TRUE
C19844	3.5578113887397	0.000616374343521122	Up	1.88382549266136	0.0260913913630991	Up	Permethric acid	TRUE
C08322	-0.905336348180356	0.00171100810456444	Down	-0.413841214638034	0.0138247296829243	Down	Myristoleic Acid	TRUE
C18218	-1.14660366224796	0.000312397376164117	Down	-0.309160172606977	0.0132824370369815	Down	16-Hydroxypalmitic acid	TRUE
C00364	1.6066758479834	0.00327794949248299	Up	0.791329635146287	0.0144455463947799	Up	Thymidine-5'-monophosphoric acid	TRUE
C00627	0.66502324230183	0.00671648300880844	Up	0.211956574382809	0.0258234565597184	Up	Pyridoxine 5'-phosphate	TRUE
C14777	-3.09880059611461	0.00120645212920942	Down	-1.78274671680011	0.00735046126299888	Down	12-HETE	TRUE
C00300	-0.430871016276764	0.0449078789486135	Down	0.266454402867826	0.00679496891437164	Up	Creatine	FALSE
C06202	0.43315522672505	0.0284390725573796	Up	-0.23667271608887	0.0133795736743614	Down	2-Hydroxybenzaldehyde	FALSE
C00062	0.475957814384371	0.00663661551752589	Up	-0.302300606341471	0.00116766094235536	Down	L-Arginine	FALSE
C14519	0.570040288215626	0.0037679137807025	Up	-0.335618561146207	0.000338632249229691	Down	1-Hydroxypyrene	FALSE
C03065	-0.485166922653904	0.0148441586073445	Down	0.230373518070951	0.005056015199828	Up	Guanidinopropionic acid	FALSE
C19614	1.09234360709605	0.0454610124769162	Up	-1.33357271137907	0.0101306509914693	Down	16-oxo-palmitate	FALSE
C04056	-1.24236545695952	1.86442436531046e-05	Down	0.475839382563462	0.0117950751728785	Up	Bovinic acid	FALSE
C06189	0.252180887582739	0.0474040710544617	Up	-0.377907527634592	0.00398986485833697	Down	Cyclic glycerate-2,3P2	FALSE
C20792	-1.25937932533062	3.42106311596911e-05	Down	0.549833185531593	0.00690669638917164	Up	Oleoylethanolamide	FALSE
C21655	-1.00306344235842	0.0385529216200199	Down	1.72925992848931	0.0497561932998016	Up	Cyclotetraglucose	FALSE
C22399	-1.50384220652424	0.000516256065081937	Down	2.11210610544176	0.0203048697688073	Up	omega-Sulfo-beta-dihydromenaquinone-9	FALSE
