KEGG	feces_log2FC	feces_P	feces_Reg	skin_log2FC	skin_P	skin_Reg	name	direction_consistent
C06695	0.416595108625034	0.033084284660748	Up	0.129696863668613	0.0486198066785271	Up	2-Oxazolidinone	TRUE
C01118	0.467552503885618	0.0361701454832786	Up	0.363012674951284	0.0196567566418018	Up	O-succinyl-L-homoserine	TRUE
C00272	0.711405437962011	0.0097352984634881	Up	0.457187306633936	0.0432214136704944	Up	Tetrahydrobiopterin	TRUE
C06080	0.950657083037462	0.0176348240608541	Up	0.65296004230448	0.000821613428235956	Up	Nivalenol	TRUE
C18733	0.713423057576222	0.0378402762989181	Up	0.654994045580807	0.0172523669597198	Up	Flusilazole	TRUE
C22117	-0.802210796920748	0.027811970845776	Down	-0.248364040057077	0.0469924490541044	Down	4alpha-hydroxymethyl-ergosta-7,24(241)-dien-3beta-ol	TRUE
C00383	-0.81979577375549	0.00129504294429994	Down	-0.277574811598722	0.0166420288337179	Down	Malonic acid	TRUE
C06202	-0.490055189678589	0.0369715521341089	Down	-0.23667271608887	0.0133795736743614	Down	Salicylaldehyde	TRUE
C00079	-0.684959879791776	0.0269109681823663	Down	-0.659897654515185	0.0360287841117774	Down	Phenylalanine	TRUE
C00417	-0.975185184101118	0.000188269594855498	Down	-0.231911787253539	0.0435195717422367	Down	Aconitic Acid	TRUE
C00158	-0.664228007881059	0.0444767959797363	Down	-0.275449120958264	0.00113370618684511	Down	Citric Acid	TRUE
C15700	-0.977474259988593	0.0196814822266093	Down	-0.182464791697662	0.0124678613779999	Down	gamma-Glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde	TRUE
C15538	0.83840149641489	0.000151136830265055	Up	1.20458307894144	0.028209807466377	Up	10-Desacetyltaxuyunnanin C	TRUE
C11991	-1.03605370599563	0.0157677252424469	Down	-0.594058393882474	0.00299846355431348	Down	L-Olivosyl-oleandolide	TRUE
C21117	-1.42170301005639	0.0102739689082165	Down	-1.3065423695546	0.00814073236089708	Down	Adenosylhopane	TRUE
C02837	0.942715516165994	0.0294150382056684	Up	-0.236841873042072	0.0267357635126397	Down	3-Amino-2-azepanone	FALSE
C03527	0.575044744178915	0.0136275118088456	Up	-0.411336516260892	1.80760418223707e-05	Down	4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone	FALSE
C00788	0.5973380439404	0.00829198043099694	Up	-0.664749773947147	0.0148079735733465	Down	Epinephrine	FALSE
C15767	0.802529670013038	0.000509330260363557	Up	-0.300815537144984	0.0167953614066747	Down	4-(Glutamylamino) butanoate	FALSE
C13624	0.798139009536226	0.013921744728934	Up	-0.424865231738436	0.0439174639394391	Down	Bisphenol A	FALSE
C00940	0.79329102795567	0.00682946644624361	Up	-0.966141638718312	0.00868454052967617	Down	2-Keto-glutaramic acid	FALSE
C10759	0.583849735711469	0.0197669478093004	Up	-0.38384765277333	0.0112214084683746	Down	2-Hydroxy-6-pentadecylbenzoic acid	FALSE
C00002	-1.61077120917404	0.033970051501001	Down	0.564423000581763	0.0427666219607405	Up	Adenosine triphosphate	FALSE
C05797	-1.81803185252799	0.00546203469318124	Down	0.532921942266604	0.044648981640707	Up	Pheophytin a	FALSE
C01557	-0.571257375120581	0.0495373450969513	Down	0.302615131522729	0.0213883365601197	Up	Bergapten	FALSE
C00559	-0.840840683777643	0.0444346764356789	Down	0.815281570461441	0.0164614228578149	Up	2'-Deoxyadenosine	FALSE
C06427	-0.517046882163146	0.0168736065883647	Down	0.69526060403046	0.0028365471445399	Up	Linolenic Acid	FALSE
C02713	-0.780625110932003	0.00113987568489842	Down	1.18480613975413	0.000517914080695003	Up	N-Acetyl-Muramic Acid	FALSE
