taxon	KO	compound	feature_id	ionmode	name	name_ch	row_id
g__Turicibacter;s__Turicibacter sp. TS3	K00998	C02737	M802T444	neg	1-Octadecanoyl-2-eicosanoyl-glycero-3-phosphoserine	1-十八烷酰-2-二十烷酰-甘油-3-磷酸丝氨酸	neg::M802T444
g__Paenibacillus;s__Paenibacillus sp. 1011MAR3C5	K01081	C00214	M241T71	neg	Thymidine	胸苷; 胸腺嘧啶核苷	neg::M241T71
g__Paenibacillus;s__Paenibacillus sp. 1011MAR3C5	K01081	C00360	M330T291	neg	2'-Deoxyadenosine 5'-phosphate	2-脱氧腺苷-5-单磷酸; 2'-脱氧腺苷-5'-单磷酸; 脱氧腺苷酸	neg::M330T291
g__Ezakiella;s__uncultured Ezakiella sp.	K18532	C00360	M330T291	neg	2'-Deoxyadenosine 5'-phosphate	2-脱氧腺苷-5-单磷酸; 2'-脱氧腺苷-5'-单磷酸; 脱氧腺苷酸	neg::M330T291
g__Halobacillus;s__Halobacillus aidingensis	K01081	C00214	M241T71	neg	Thymidine	胸苷; 胸腺嘧啶核苷	neg::M241T71
g__Halobacillus;s__Halobacillus aidingensis	K01081	C00360	M330T291	neg	2'-Deoxyadenosine 5'-phosphate	2-脱氧腺苷-5-单磷酸; 2'-脱氧腺苷-5'-单磷酸; 脱氧腺苷酸	neg::M330T291
