pathway_id	feces	serum	skin	n_matrices	pathway_name	feces_P	feces_hits	serum_P	serum_hits	skin_P	skin_hits
mmu01232	TRUE	TRUE	FALSE	2	Nucleotide metabolism	0.0260696642419079	3	0.000449245125552332	5	NA	NA
mmu01100	FALSE	TRUE	TRUE	2	Metabolic pathways	0.154808197258881	40	0.000904191299209762	47	0.0319133449694769	18
mmu00590	FALSE	TRUE	TRUE	2	Arachidonic acid metabolism	0.219061745051812	2	0.0118187592847638	4	0.0440127673490782	2
mmu04080	TRUE	FALSE	FALSE	1	Neuroactive ligand-receptor interaction	0.00266610772835391	4	NA	NA	NA	NA
mmu04917	TRUE	FALSE	FALSE	1	Prolactin signaling pathway	0.00625991283408119	2	NA	NA	NA	NA
mmu00260	TRUE	FALSE	FALSE	1	Glycine, serine and threonine metabolism	0.0176175366578878	3	NA	NA	NA	NA
mmu04148	TRUE	FALSE	FALSE	1	Efferocytosis	0.022266453323854	2	NA	NA	NA	NA
mmu00760	TRUE	FALSE	FALSE	1	Nicotinate and nicotinamide metabolism	0.0226856310540664	3	0.128207323562169	2	NA	NA
mmu00140	TRUE	FALSE	FALSE	1	Steroid hormone biosynthesis	0.0243578701779195	4	0.314036951047149	2	NA	NA
mmu00630	TRUE	FALSE	FALSE	1	Glyoxylate and dicarboxylate metabolism	0.0377602967036667	3	NA	NA	NA	NA
mmu00250	TRUE	FALSE	FALSE	1	Alanine, aspartate and glutamate metabolism	0.0381526645430635	2	NA	NA	NA	NA
mmu00270	TRUE	FALSE	FALSE	1	Cysteine and methionine metabolism	0.0392003100049696	3	0.179678032860789	2	NA	NA
mmu00240	FALSE	TRUE	FALSE	1	Pyrimidine metabolism	0.16651038148165	2	0.0381501952948178	3	NA	NA
mmu01200	FALSE	TRUE	FALSE	1	Carbon metabolism	0.367512678567309	2	0.0403981536224277	4	NA	NA
mmu00010	FALSE	TRUE	FALSE	1	Glycolysis / Gluconeogenesis	NA	NA	0.0475653935400602	2	NA	NA
mmu00130	FALSE	FALSE	TRUE	1	Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis	NA	NA	NA	NA	0.0390771307481499	2
mmu00670	FALSE	TRUE	FALSE	1	One carbon pool by folate	NA	NA	0.0344552542445042	2	NA	NA
mmu01320	FALSE	TRUE	FALSE	1	Sulfur cycle	NA	NA	0.0136713606782861	2	NA	NA
mmu01523	FALSE	TRUE	FALSE	1	Antifolate resistance	NA	NA	0.0153826891431865	2	NA	NA
mmu04024	FALSE	TRUE	FALSE	1	cAMP signaling pathway	NA	NA	0.0320337527008986	2	NA	NA
mmu04913	FALSE	TRUE	FALSE	1	Ovarian steroidogenesis	NA	NA	0.00235382055222481	3	NA	NA
mmu04925	FALSE	TRUE	FALSE	1	Aldosterone synthesis and secretion	NA	NA	0.00181983155429895	3	NA	NA
mmu04977	FALSE	TRUE	FALSE	1	Vitamin digestion and absorption	NA	NA	0.0115672867924264	3	NA	NA
mmu04981	FALSE	TRUE	FALSE	1	Folate transport and metabolism	NA	NA	0.0210305451283205	2	NA	NA
