sample	group	mahalanobis_dist	is_outlier_p99
C1	Con	3.70970032411428	FALSE
C2	Con	1.91514395685169	FALSE
C3	Con	0.447973616424464	FALSE
C4	Con	1.2011542529251	FALSE
C5	Con	1.20420746689115	FALSE
C6	Con	0.830269169676578	FALSE
C7	Con	0.748712232759186	FALSE
D1	Dep	0.635325473787697	FALSE
D10	Dep	1.53289412375495	FALSE
D2	Dep	0.665369112656326	FALSE
D3	Dep	0.711950948909548	FALSE
D4	Dep	1.54668224963738	FALSE
D5	Dep	0.42426067526861	FALSE
D6	Dep	0.257228978362507	FALSE
D7	Dep	1.33588735236408	FALSE
D8	Dep	1.42468340945242	FALSE
D9	Dep	0.266761987414987	FALSE
