sample	group	p1	o1
C1	Con	-34.0957687137395	-139.738057189577
C2	Con	-42.8251820530352	-3.29025582537274
C3	Con	-43.4801786907756	3.16380975976001
C4	Con	-38.2282104983699	35.7003412527358
C5	Con	-38.7679021248035	36.2424098086366
C6	Con	-37.0148019011575	27.2476622651786
C7	Con	-30.3877960230555	40.6740899286383
D1	Dep	18.4313979643087	-25.2229335079653
D2	Dep	25.2657716923266	2.43285813003643
D3	Dep	20.304438134495	4.44590984779403
D4	Dep	30.2069992759212	8.33497557106345
D5	Dep	32.4520444862394	0.466673869864039
D6	Dep	29.8468955662394	-1.58260600291471
D7	Dep	27.8573470547282	-3.87282071704725
D8	Dep	27.3963344731631	0.812968648644214
D9	Dep	22.928782912189	0.205567951594921
D10	Dep	30.1098284453262	13.9794062089301
