iteration	type	R2	Q2
0	observed	0.349279609353199	0.734397803272173
1	permuted	0.237621893889727	0.130820495648854
2	permuted	0.267242339078566	-0.190903741041879
3	permuted	0.300479023683241	-0.831106344574297
4	permuted	0.225690211827126	-0.421088940841813
5	permuted	0.228969110007768	-0.175039007307456
6	permuted	0.275197841917185	-0.0961228696089413
7	permuted	0.289596600700895	-0.33574600094417
8	permuted	0.219311867953889	-0.161447206741671
9	permuted	0.302608096123664	0.219883827006246
10	permuted	0.29040156702168	-1.20216342114813
11	permuted	0.296162882160447	-0.472259850514808
12	permuted	0.303354190661601	-0.542736818401699
13	permuted	0.283031485177994	-0.804972716984602
14	permuted	0.284521887012896	-0.560064357262597
15	permuted	0.300288359670595	-0.673537818908355
16	permuted	0.300510599860754	-0.427653046188018
17	permuted	0.309502321803755	-0.245388678759836
18	permuted	0.186796643420492	-0.105057453996127
19	permuted	0.304387913250752	-0.222170173984682
20	permuted	0.312679464117545	-0.189964272536027
21	permuted	0.316729755227262	-0.122822293997093
22	permuted	0.312054643052593	-0.123380370203364
23	permuted	0.271060503516425	-0.211478841229527
24	permuted	0.259453911997267	-0.726709641483999
25	permuted	0.170326552855348	-0.584001822938574
26	permuted	0.249964824253476	0.0431140065719307
27	permuted	0.2822643206568	-0.872043252099197
28	permuted	0.301213487679737	0.0731115438765241
29	permuted	0.295783204157253	-0.345752370746717
30	permuted	0.215512275094111	-0.0656069808606139
31	permuted	0.282408423128353	-0.993687710506164
32	permuted	0.213829450699627	-0.294447747499953
33	permuted	0.28814401437501	-0.794895268489085
34	permuted	0.307076182731433	-0.170919845335125
35	permuted	0.301068944932739	-0.332747153191569
36	permuted	0.29127598356866	-0.537420366556319
37	permuted	0.288676971084671	-0.793574114883926
38	permuted	0.297291766889422	-0.0747260221509927
39	permuted	0.285158168699415	-0.382184891371446
40	permuted	0.300558010068948	-0.12093632923173
41	permuted	0.278158334022827	-0.317657484026214
42	permuted	0.212785933135729	-0.677203055660605
43	permuted	0.302846742926635	-0.479499638439808
44	permuted	0.288865298397628	-0.881059632639374
45	permuted	0.293423705423364	-0.508981848704913
46	permuted	0.319041963850501	0.0104930251832094
47	permuted	0.306235725288901	-0.124407813584129
48	permuted	0.309502321803755	-0.312397851611944
49	permuted	0.230861222196962	-0.164510811296874
50	permuted	0.304456949533819	-0.255676262135805
51	permuted	0.255105604405516	0.0137209403610253
52	permuted	0.301397616168464	-0.306212988464353
53	permuted	0.291941158733838	-0.136723144215423
54	permuted	0.218336738683765	-0.0960985343383867
55	permuted	0.289858689803059	0.0525816363270257
56	permuted	0.29460394701999	-0.610645009540108
57	permuted	0.232497220588272	-0.165810417908465
58	permuted	0.264426684221043	-0.227908537653033
59	permuted	0.292592479570891	-0.864047535716032
60	permuted	0.166825585045609	-0.222741239462272
61	permuted	0.289397625998798	-0.690881810291268
62	permuted	0.261157752252655	-0.239621956856407
63	permuted	0.219840015548325	-0.405318019201222
64	permuted	0.238743162775332	0.0417458907234427
65	permuted	0.244145334854153	0.0637496008913051
66	permuted	0.290735775739364	-0.21373869924577
67	permuted	0.251312600378551	-0.424812350649085
68	permuted	0.284506786876594	-1.19565697461314
69	permuted	0.262586265457833	-0.355256360845567
70	permuted	0.307572291091415	-0.225184648737498
71	permuted	0.305888270682577	-0.0717017470618191
72	permuted	0.307360479143258	-0.100749810236272
73	permuted	0.220178136602106	-0.310021858778269
74	permuted	0.307889844079288	-0.248704887825836
75	permuted	0.238099779957944	0.0670139798955661
76	permuted	0.287358075928435	-0.852289667650215
77	permuted	0.301870125270502	-0.74101498154888
78	permuted	0.328969970944806	0.0261112026363067
79	permuted	0.146064463072752	-0.721950073614791
80	permuted	0.305835992852946	0.032624972629498
81	permuted	0.306923878479246	-0.151757911099441
82	permuted	0.302763636870833	-0.458664204994432
83	permuted	0.291703070185465	-0.361932060062743
84	permuted	0.290764913507403	-0.375144343734175
85	permuted	0.306997626693207	-0.0959431619453726
86	permuted	0.308634727002979	0.00986926195652682
87	permuted	0.248760030525666	0.202487382250384
88	permuted	0.28540518179944	-0.290636043019456
89	permuted	0.295421342669417	-0.082782691791627
90	permuted	0.306356492803874	-0.0923579910343526
91	permuted	0.30635672127448	-0.0505118336250949
92	permuted	0.288105863742577	-0.165588739469813
93	permuted	0.306472882176419	0.290745675930676
94	permuted	0.20662220234325	-0.278375577817024
95	permuted	0.306132878244983	0.190998032000281
96	permuted	0.30225323582116	-0.132611351321718
97	permuted	0.293249553569213	-0.181430104742732
98	permuted	0.220260587799997	-0.578327287123434
99	permuted	0.284323335871154	-0.997368566099238
100	permuted	0.287347234695984	-0.221091483349419
101	permuted	0.29253426232395	-0.329995563435236
102	permuted	0.294947534713393	-1.13751671419722
103	permuted	0.312166411455477	-0.167547465753657
104	permuted	0.298075341376417	-0.162129729116994
105	permuted	0.243674120874212	-0.284439976138085
106	permuted	0.269984126494163	-0.209060401325541
107	permuted	0.29402471831202	-0.173668639288012
108	permuted	0.303446086111995	-0.43688437000591
109	permuted	0.275650612249945	-0.363611048068318
110	permuted	0.309047516853956	-0.143835078663405
111	permuted	0.303746299992528	0.0943531491351557
112	permuted	0.226297478171865	-0.387727093774801
113	permuted	0.217238940806725	-0.44286233561984
114	permuted	0.264479653341316	-0.199043610020251
115	permuted	0.287335002082699	-0.845894943065246
116	permuted	0.293493227215213	-0.534193799766028
117	permuted	0.223690973649674	0.214572218437304
118	permuted	0.287610008754679	-0.280561519689023
119	permuted	0.308379761047823	0.139183209938619
120	permuted	0.306763647841988	0.0988254192426605
121	permuted	0.308069614941079	-0.0910003404544855
122	permuted	0.288697121032454	-0.0789594204510822
123	permuted	0.300624503285516	-0.29605323681449
124	permuted	0.302028384316628	-0.256948693215667
125	permuted	0.227667224320244	-1.23412238319662
126	permuted	0.250262479433965	-0.0442345475676071
127	permuted	0.222971559358382	-0.417588722999073
128	permuted	0.293059500465648	-0.162397547753081
129	permuted	0.291664933343526	-0.666202293135726
130	permuted	0.295428048657799	-0.22078088769781
131	permuted	0.307986345073315	-0.21028781794063
132	permuted	0.285235679280691	-0.995850243969859
133	permuted	0.229033906831262	0.0222440810199849
134	permuted	0.27910450164532	-0.261408062016443
135	permuted	0.29414184604984	-0.822462438510657
136	permuted	0.286833716277508	-0.260227156934621
137	permuted	0.300389792475508	0.014347118017029
138	permuted	0.306056755764381	-0.198217656666115
139	permuted	0.225378841403134	0.273656449106179
140	permuted	0.186516730538883	-0.505866570826558
141	permuted	0.289270201061253	-0.194273932538639
142	permuted	0.25134619191148	-0.869647515518649
143	permuted	0.320657620074619	-0.275372969864466
144	permuted	0.300213367464279	-0.320409017048969
145	permuted	0.306392948486307	-0.205001466628198
146	permuted	0.306175057607139	-0.60753487014768
147	permuted	0.299719169028706	-0.310599848285642
148	permuted	0.296892104173282	-0.583704598231237
149	permuted	0.322315933013565	0.362213827858513
150	permuted	0.215817942296093	-0.312184454860366
151	permuted	0.218910845895547	0.0914393317737691
152	permuted	0.303906876639574	-0.140969619594825
153	permuted	0.28448317368656	-1.07506837517406
154	permuted	0.253899642312148	-0.372517613456988
155	permuted	0.300342042153603	-0.0105225986092259
156	permuted	0.172838689738989	-0.491714499663621
157	permuted	0.290625668521132	-0.63584085326534
158	permuted	0.304141083594007	-0.459575337091932
159	permuted	0.251209208541405	0.0575703282719667
160	permuted	0.28526729328091	-0.227844645835297
161	permuted	0.310101225558319	-0.0976985475146617
162	permuted	0.244589679956465	-0.320115555110661
163	permuted	0.279547829686797	-0.0465541193036993
164	permuted	0.240846497138694	-0.1839493816353
165	permuted	0.294206130659034	-0.369157484982856
166	permuted	0.213456279891546	-0.236718874686682
167	permuted	0.307375339599961	-0.386162881758725
168	permuted	0.282012792698799	-0.315493007786234
169	permuted	0.304901969927535	-0.141193762490347
170	permuted	0.217107574546201	0.105954908843753
171	permuted	0.298566430937507	-0.178945988593618
172	permuted	0.293372400088561	-0.58707778423562
173	permuted	0.257455565984804	-0.177174943339941
174	permuted	0.202640205291544	-0.985377015883866
175	permuted	0.306704461211575	-0.0970445564234674
176	permuted	0.215944809547742	-0.63775399200567
177	permuted	0.310787569228802	-0.256837916753521
178	permuted	0.287234573190659	-0.587629529682216
179	permuted	0.243992935316177	-0.166550191704268
180	permuted	0.189791732116823	-0.233202855047255
181	permuted	0.30633293629882	0.289470463958242
182	permuted	0.297354030499271	-0.151693631784578
183	permuted	0.25507430520842	-0.434820935127857
184	permuted	0.282430501888488	-0.644867412591599
185	permuted	0.162567829062674	0.00647786064520905
186	permuted	0.309312384354913	-0.355090105945709
187	permuted	0.214896661618041	-0.0431904703433263
188	permuted	0.303533937839171	-0.491167941195603
189	permuted	0.257401473118339	-0.155328776599333
190	permuted	0.295344857697818	-0.359098020360188
191	permuted	0.2263802568176	-0.778072681018854
192	permuted	0.277920677298004	-0.249000470036196
193	permuted	0.251693432412492	-0.181958660903878
194	permuted	0.286253322921497	-0.623685989990044
195	permuted	0.25663938118185	-0.347402850873864
196	permuted	0.291480715354015	-0.681910274819671
197	permuted	0.240841395924732	-0.0232883837475815
198	permuted	0.223698648800179	-0.153817069238274
199	permuted	0.226814961878889	0.124227204585418
200	permuted	0.229767674236675	-0.632835202702341
201	permuted	0.320577029419851	0.117560288705431
202	permuted	0.299305130364216	-0.140823396215158
203	permuted	0.30069197578484	-0.633193845369677
204	permuted	0.218329022982097	-0.362941785962112
205	permuted	0.215621144595562	-0.259026566956201
206	permuted	0.290839895115192	0.0984556729825704
207	permuted	0.203941824313006	-0.106703216348141
208	permuted	0.315327362842179	-0.193269903561428
209	permuted	0.300626012590376	-0.175151012271303
210	permuted	0.284509252735963	-0.614950424180223
211	permuted	0.307637783112068	0.0326868700805764
212	permuted	0.212395746955877	-0.601097108906741
213	permuted	0.23060726071388	-0.755806746286579
214	permuted	0.299812605075101	-0.490184857530934
215	permuted	0.275999677523171	0.313710488303963
216	permuted	0.308445811450281	-0.112425215640047
217	permuted	0.31764887879129	0.131733654206246
218	permuted	0.268324725783153	-0.0820567483424204
219	permuted	0.29806564448373	-0.0507137529277601
220	permuted	0.214982420930582	-0.40646548174175
221	permuted	0.293198548509737	-0.527916931041522
222	permuted	0.292431195413079	-0.375300095422475
223	permuted	0.250083046770648	-0.790032976549439
224	permuted	0.243994566878202	-0.392026271251805
225	permuted	0.293386137415381	-0.52903164563044
226	permuted	0.308940255693933	-0.869169764199454
227	permuted	0.284690375706047	-0.772088127114748
228	permuted	0.28106790409619	0.0803992290910374
229	permuted	0.216765889740297	-0.707186405185014
230	permuted	0.278094534552381	-0.020991915376986
231	permuted	0.288466440406014	-0.558049630786715
232	permuted	0.305219423503509	0.0544639047100105
233	permuted	0.289529013537894	-1.06989110774871
234	permuted	0.315165107385965	-0.123313104206703
235	permuted	0.300641850859147	-0.721259703641376
236	permuted	0.224895367402537	-0.232248509863871
237	permuted	0.298317297306553	-0.774583521915633
238	permuted	0.286533369842511	-0.408493769571217
239	permuted	0.253486065548898	-0.649451239011824
240	permuted	0.311533140787755	-0.253684001725526
241	permuted	0.249970534967813	-0.527722827383221
242	permuted	0.313331951779751	0.0352343183275846
243	permuted	0.286416934471111	-0.528045925657763
244	permuted	0.278335101074797	-0.993650930575126
245	permuted	0.24452934452219	-0.297223486925797
246	permuted	0.290255487454602	-0.709275195180082
247	permuted	0.308308239315004	-0.335233574090041
248	permuted	0.287306279499738	-0.659734721980626
249	permuted	0.212352486622811	-0.0790127216148706
250	permuted	0.304050896502463	-0.530292504697361
251	permuted	0.301806119855724	-0.220716103082001
252	permuted	0.238808915026796	-0.448714192140868
253	permuted	0.285537380510988	-0.830409986614013
254	permuted	0.218399206605358	-0.570033749245893
255	permuted	0.288865298397628	-0.560995329309698
256	permuted	0.319038535425779	0.109690472020197
257	permuted	0.29725707948992	-0.193948624244177
258	permuted	0.285676772231493	-0.553791514700427
259	permuted	0.299595457987064	-0.0647910273929313
260	permuted	0.215817942296093	-0.510813404613936
261	permuted	0.283491618169941	-0.659673612391684
262	permuted	0.296199699126889	-0.399746027301279
263	permuted	0.287632065228869	-0.212869071203692
264	permuted	0.282249641624211	-0.342792698109744
265	permuted	0.308484467911727	-0.469359635625198
266	permuted	0.262653632959903	-0.625326058860455
267	permuted	0.260572910764485	0.0182756506031314
268	permuted	0.162567829062674	0.238515376077855
269	permuted	0.301994829501449	-0.308091362261939
270	permuted	0.285271160219439	-0.408259315104636
271	permuted	0.231842124706854	-0.0741889833076208
272	permuted	0.289256480905306	-0.38946020843748
273	permuted	0.284414654701925	-0.491214808741051
274	permuted	0.233339587899659	-0.590896282751381
275	permuted	0.319982944700168	0.356858571953515
276	permuted	0.310357179909658	-0.248984426534796
277	permuted	0.292986397562999	-0.571272622245001
278	permuted	0.268575454783843	-0.786080025298321
279	permuted	0.286231298473198	-0.328699433508324
280	permuted	0.307726276516211	-0.28373160318939
281	permuted	0.296421590620495	-0.661367864274439
282	permuted	0.314240977283221	-0.133907092711439
283	permuted	0.301548889742232	0.0836807278281545
284	permuted	0.261972809696095	-0.156036981064732
285	permuted	0.304034793278961	-0.127580350190711
286	permuted	0.302435226950018	0.0122318063716307
287	permuted	0.283329872563757	-0.416878010090181
288	permuted	0.286340255066845	-0.773280751857628
289	permuted	0.287009397495759	-0.374721097939549
290	permuted	0.279569110117923	-0.382078432173763
291	permuted	0.252870213972969	-0.12009148524917
292	permuted	0.299088569527212	-0.176882561151103
293	permuted	0.216807710123174	-0.652353581031877
294	permuted	0.306900583972369	-0.108574144116177
295	permuted	0.283887139975346	-0.646457539880966
296	permuted	0.291026556650401	-0.459785067795613
297	permuted	0.278748160132661	-0.246587241950086
298	permuted	0.306491003140072	-0.0497250479635081
299	permuted	0.304417549135731	-0.263019733965307
300	permuted	0.294447878374199	-0.276719188609949
301	permuted	0.24179017201146	-0.984579542962378
302	permuted	0.283507102641013	-0.697073590494923
303	permuted	0.220416306089513	-0.60458286856066
304	permuted	0.212220351072128	-1.07441609977032
305	permuted	0.306007340745494	-0.321941479334195
306	permuted	0.311918560977021	-0.0945355010689621
307	permuted	0.289616777164931	-0.458022538405419
308	permuted	0.294338963837962	-0.395485435136759
309	permuted	0.2554804908538	-0.0937060720178842
310	permuted	0.251556254169983	-0.337405458635088
311	permuted	0.290953415498145	-0.177196613381125
312	permuted	0.293697323961223	-0.181224718150462
313	permuted	0.304761783123757	-0.759127904493139
314	permuted	0.283499420328726	-0.833564775105038
315	permuted	0.285498937869293	-0.56395449016202
316	permuted	0.286693134635381	-0.360361755263989
317	permuted	0.235344613200785	-1.02587344900516
318	permuted	0.288729157797139	-0.65044074124676
319	permuted	0.313645615846287	-0.612126185336998
320	permuted	0.30799868840959	0.0564938908637671
321	permuted	0.251225872669022	-0.256577640720323
322	permuted	0.303914648086895	-0.337310475537154
323	permuted	0.304311193174702	-0.00238844400629357
324	permuted	0.306207296847036	-0.535618148257368
325	permuted	0.307790465400821	-0.57595790921269
326	permuted	0.316365467224436	0.0202438183633538
327	permuted	0.24766480249473	0.157803644814712
328	permuted	0.292860451512542	-0.0331838917921288
329	permuted	0.310667073044674	-0.555993836546886
330	permuted	0.206955032197964	0.178913904972437
331	permuted	0.298504123045871	-0.50065230329239
332	permuted	0.31063457974677	-0.294774602952095
333	permuted	0.223012240847992	-0.070049541341809
334	permuted	0.314813422382471	-0.415045166990284
335	permuted	0.298610252972559	-0.352321110554289
336	permuted	0.277608046619213	0.0398792187456486
337	permuted	0.258455090972838	0.119480281060459
338	permuted	0.287347909753023	-0.342590283831286
339	permuted	0.289963294660745	-0.135483657755041
340	permuted	0.209947441451591	-0.569492122110659
341	permuted	0.215599605070317	-0.173267084442763
342	permuted	0.292201033364177	0.0240555138780278
343	permuted	0.29104349561446	-0.739445068754921
344	permuted	0.305262422558023	-0.530887148981385
345	permuted	0.224701920735859	0.200398568099348
346	permuted	0.284872830339667	0.0833739232154938
347	permuted	0.295421190713509	-0.227406454812899
348	permuted	0.312695808172818	-0.0945513335242085
349	permuted	0.30106488244872	-0.431980720169014
350	permuted	0.259645805489183	-0.297618221581511
351	permuted	0.223154345926345	-0.0434911658224253
352	permuted	0.267919127918837	-0.415710441439026
353	permuted	0.299025644122573	-0.220066475639741
354	permuted	0.286624534633011	-0.249010888899954
355	permuted	0.284323335871154	-0.96031027091877
356	permuted	0.290198129687622	-0.444618211138633
357	permuted	0.307664428951844	-0.635915178427708
358	permuted	0.305532561810178	-0.15247812444218
359	permuted	0.220141915105722	-0.106222740281978
360	permuted	0.212720554183953	-0.0703332676270874
361	permuted	0.294527511225485	-0.717683576153551
362	permuted	0.294314502571098	-0.327880680488478
363	permuted	0.213865205123851	-0.245096085967699
364	permuted	0.248037029882274	0.121510463501155
365	permuted	0.285772268684118	-0.555041151462814
366	permuted	0.289352401788343	-0.403014733657225
367	permuted	0.281906453693047	-1.15521592556233
368	permuted	0.24066970910338	-0.643208088725479
369	permuted	0.244554886468242	-0.187003124695573
370	permuted	0.32096364341481	-0.0237027170507302
371	permuted	0.259210623743353	-0.0199334584870579
372	permuted	0.30480062256183	-0.34725414577044
373	permuted	0.28540518179944	-0.324326191603354
374	permuted	0.287912408255842	-0.366160863279341
375	permuted	0.294545325549227	-0.238540209739629
376	permuted	0.293256549026806	-0.846277805964649
377	permuted	0.234186814460048	-0.653551450823011
378	permuted	0.252679656718982	0.371443963022691
379	permuted	0.291819698659091	-0.628965491214942
380	permuted	0.266093903486839	-0.102803386487843
381	permuted	0.304926220776453	-0.944138897276141
382	permuted	0.298438055724798	-0.475515252015476
383	permuted	0.298585339384019	-0.348541501027032
384	permuted	0.305409614107886	-0.00425707168230627
385	permuted	0.295141643496714	-0.589806432259017
386	permuted	0.235313989162074	-0.0367391589469177
387	permuted	0.317551307475885	-0.238493836681787
388	permuted	0.311894878553055	-0.222564368054255
389	permuted	0.307616189071424	-0.230187438745439
390	permuted	0.299115707129247	-0.129704556567251
391	permuted	0.310245792615828	0.365432056645752
392	permuted	0.302689560461729	0.0101667002533222
393	permuted	0.310585275376511	-0.149945003087195
394	permuted	0.321481408489363	-0.149370293782485
395	permuted	0.261932024384867	-0.57917842367684
396	permuted	0.29570046973701	0.0885339930535718
397	permuted	0.307197883573584	-0.11951242317406
398	permuted	0.293179063514605	0.192236865941002
399	permuted	0.304383222860561	-0.373894013665039
400	permuted	0.297063620318007	-0.76174090947748
401	permuted	0.213019629380841	-0.224826393464468
402	permuted	0.294139017709741	-0.292250774719712
403	permuted	0.259383350330029	-0.266204169893067
404	permuted	0.303089781785649	-0.167339708863362
405	permuted	0.263459638098297	0.015718859843881
406	permuted	0.270001085518616	-0.204374671308552
407	permuted	0.297382489919224	-0.328073732599647
408	permuted	0.301523418874898	-0.440915722408505
409	permuted	0.295520348144617	-0.424850360299062
410	permuted	0.212899959766473	-0.853669959604731
411	permuted	0.236291406205947	0.167661551358686
412	permuted	0.21840909579408	-0.187705956345054
413	permuted	0.287255499265999	-0.551898153312294
414	permuted	0.266337565279046	-0.0838258025121286
415	permuted	0.28555678924947	-0.280876661619469
416	permuted	0.295575399817924	-1.00175375921533
417	permuted	0.231769560883725	-0.372742144487475
418	permuted	0.213351057075255	-0.410297234580711
419	permuted	0.260956188006959	-0.501385896603867
420	permuted	0.187572137877406	-0.153423549579045
421	permuted	0.300904257256613	-0.232450992073858
422	permuted	0.317581287137884	-0.165121822118788
423	permuted	0.318192218911362	-0.302272678155584
424	permuted	0.28751360109926	-0.0674174223179944
425	permuted	0.294200115684315	-0.688465713244169
426	permuted	0.280309490109493	-0.583996752883358
427	permuted	0.291803132190528	-0.695373548235287
428	permuted	0.234173215378317	-0.339425390805165
429	permuted	0.235096283009146	-0.0424131047368801
430	permuted	0.301627606091582	-0.274711187400531
431	permuted	0.27573551163585	-0.171237879449883
432	permuted	0.237281481015474	-0.148116941404949
433	permuted	0.30790379751972	-0.294424387646346
434	permuted	0.317346740921474	0.225122242957595
435	permuted	0.251423491551379	-0.749905003892679
436	permuted	0.239445651958237	-0.0121447059086996
437	permuted	0.294113641793394	-0.655169399579362
438	permuted	0.224968448507888	-0.320704801363436
439	permuted	0.246477955803603	-0.265144023675455
440	permuted	0.30735480887611	-0.269470897579585
441	permuted	0.291107211019248	-0.269324909057611
442	permuted	0.216106274784591	-1.04726138989224
443	permuted	0.298768723758574	-0.119443921600788
444	permuted	0.307623518161449	0.136372756582942
445	permuted	0.265629274969301	0.172520540447074
446	permuted	0.222348706722744	0.185858910052088
447	permuted	0.284777708610667	-0.637252216267878
448	permuted	0.286177211075386	-0.931451023248262
449	permuted	0.30634328053342	-0.26744970550227
450	permuted	0.308025230771543	-0.0228088202936443
451	permuted	0.237054182376013	-0.0560693843227662
452	permuted	0.299787196607304	-0.736804827103836
453	permuted	0.294064706147315	-0.764788098554952
454	permuted	0.267860094595139	-0.139747604429963
455	permuted	0.216058174945272	-0.313499262945987
456	permuted	0.289018522331295	-0.508752332160896
457	permuted	0.29969022129094	-0.42047367266983
458	permuted	0.311878879831308	-0.327137931010838
459	permuted	0.301801923790149	-0.424859388702084
460	permuted	0.293705136158236	-0.471462075077036
461	permuted	0.320882250176261	-0.38257057578502
462	permuted	0.288767856678225	-0.0364797155016381
463	permuted	0.301116526774774	-0.555247491802717
464	permuted	0.173645675878814	-0.335283426310062
465	permuted	0.310126754756876	-0.0486178917569904
466	permuted	0.2554804908538	-0.0445545732814832
467	permuted	0.194325237858542	-0.101489205237909
468	permuted	0.298006171347025	-0.238106795058783
469	permuted	0.24233720631771	0.138135767336666
470	permuted	0.299448451039187	-0.329640531758994
471	permuted	0.28195723978593	0.13481452305779
472	permuted	0.297470850318366	-0.405318580404375
473	permuted	0.306007340745494	-0.253572834394193
474	permuted	0.224287996532994	-0.153454417670115
475	permuted	0.22753813277244	-1.32730123499494
476	permuted	0.166825585045609	-0.317494936783148
477	permuted	0.253067560203825	-0.309770244245098
478	permuted	0.299697063955083	-0.121335006405076
479	permuted	0.287834013797139	-0.404817904278588
480	permuted	0.292181014886942	-0.442090869469108
481	permuted	0.293386137415381	-0.105056548243071
482	permuted	0.279867332034878	-0.149412146110545
483	permuted	0.230614035081181	-0.448877470776201
484	permuted	0.300155386798705	-0.0223269706442755
485	permuted	0.301391504765612	-0.221700823428514
486	permuted	0.311300473026839	-0.177850165085919
487	permuted	0.297532286698991	-0.461576427194217
488	permuted	0.245072872061163	-0.809821901133351
489	permuted	0.312655267954934	0.180065537296992
490	permuted	0.315116123255	-0.143851433836353
491	permuted	0.303552780706182	-0.245218923687166
492	permuted	0.244532588133208	-0.151110164742148
493	permuted	0.286583274261194	-0.010173724499859
494	permuted	0.200441264756857	-0.155521127697634
495	permuted	0.298750243766225	-0.580506294171597
496	permuted	0.318206389808109	-0.147892704990942
497	permuted	0.217439008492929	-0.200243487270251
498	permuted	0.301396358756275	0.0225292469637484
499	permuted	0.184178161944132	-0.395242020527746
500	permuted	0.289566403325931	-0.434032602026043
501	permuted	0.330632392889483	0.0837019725288033
502	permuted	0.237157018591667	-0.475254392426743
503	permuted	0.302111656598129	-0.00312379568364007
504	permuted	0.300463963976756	-0.922987931419534
505	permuted	0.283047061335264	-0.114470466696448
506	permuted	0.297142419154563	-0.176597207242267
507	permuted	0.309255157536697	0.336020483602174
508	permuted	0.291320915665571	-0.303760411138648
509	permuted	0.294255558992936	-0.689404753129279
510	permuted	0.270562730031394	-0.0284733951316132
511	permuted	0.240442588690946	-0.209334640100448
512	permuted	0.290018242471289	-0.407629104783244
513	permuted	0.309784247413749	-0.0663235376490745
514	permuted	0.28220657458172	-1.09006204213598
515	permuted	0.295008739933598	-0.0509016078054094
516	permuted	0.300550565893816	-0.415562043179212
517	permuted	0.287406632675019	-0.445272090400761
518	permuted	0.28721538305986	-0.20076104008117
519	permuted	0.306635258720233	-0.603318752327343
520	permuted	0.289015004258145	-0.0652966073926486
521	permuted	0.295408957526042	-0.205137506260582
522	permuted	0.286777883431398	-0.839831589547973
523	permuted	0.219725293460011	-0.481443899941675
524	permuted	0.292727948541705	-0.290359300145805
525	permuted	0.294127884877994	-0.103714200308574
526	permuted	0.310585383286733	-0.386245029361811
527	permuted	0.305933624225251	0.337362716433631
528	permuted	0.292595930881396	-0.305430515774116
529	permuted	0.308613921745502	-0.126944222330114
530	permuted	0.243232710464973	-0.345092587592849
531	permuted	0.293061455671537	-0.218313733252694
532	permuted	0.230839801302131	-0.119844275743213
533	permuted	0.249582945452865	-0.330339634352818
534	permuted	0.309324494841111	-0.170998153263306
535	permuted	0.223601730088589	-0.127102625395074
536	permuted	0.303990471619936	-0.585505717478989
537	permuted	0.25582807344167	0.139570744799487
538	permuted	0.291676737113006	-0.791599932826714
539	permuted	0.303266670139609	-0.759986756523803
540	permuted	0.285326707734328	-0.942701805174395
541	permuted	0.265629274969301	-0.158370526249051
542	permuted	0.284696681120695	-0.74532593784986
543	permuted	0.28567191019538	-0.503784099859437
544	permuted	0.298600568752728	0.0271734400630474
545	permuted	0.290650659684582	-0.30549132141661
546	permuted	0.292719921681882	-0.124039836125102
547	permuted	0.282489204138475	-1.1437058630331
548	permuted	0.279989971374762	-1.183140749051
549	permuted	0.29435791629163	-0.220520868103066
550	permuted	0.2750614420925	-0.376612472214652
551	permuted	0.294435225808653	0.158966138152038
552	permuted	0.32163132036968	0.211265553403052
553	permuted	0.290200685180193	-0.90819662045232
554	permuted	0.226433857544192	-0.250080103492767
555	permuted	0.30131719937797	-0.36464167077246
556	permuted	0.304489350673805	0.0400278312568285
557	permuted	0.260377703873885	-0.717048538177316
558	permuted	0.221129140207475	-0.40028390326088
559	permuted	0.293786628529875	-0.201566999226395
560	permuted	0.29673072978916	-0.239034170464944
561	permuted	0.306720633648306	-0.200422348220767
562	permuted	0.297325542075853	-0.000869824850324497
563	permuted	0.298603100508744	0.0228911537282204
564	permuted	0.292497000841489	-0.397956658935098
565	permuted	0.287198832032024	-0.434268738347007
566	permuted	0.249085766912752	-0.204769048604345
567	permuted	0.286657576938616	-0.342971507755299
568	permuted	0.220984712503184	0.0249677666813524
569	permuted	0.312197370276953	-0.311457536905143
570	permuted	0.215358749032808	-0.318435511522081
571	permuted	0.285200670101266	-0.0162425922040017
572	permuted	0.284844127129808	-0.241346570037241
573	permuted	0.293803782698246	0.0384014002017077
574	permuted	0.29384552542767	-0.00723947744197773
575	permuted	0.255325957908055	-0.184756933590848
576	permuted	0.325031164131546	-0.0687415125502295
577	permuted	0.312975964835527	-0.290947611875726
578	permuted	0.272664326150706	-0.448205656035079
579	permuted	0.302884415372737	-0.60747741009701
580	permuted	0.211169021433061	-1.00842562237266
581	permuted	0.258345561334765	-1.08697500446935
582	permuted	0.292818181367808	-0.0783837669599563
583	permuted	0.315165107385965	-0.292657627841168
584	permuted	0.244671592459074	-0.662169265459531
585	permuted	0.297167070909596	0.0737487963092985
586	permuted	0.228738094743243	-0.168514244367341
587	permuted	0.244997752439706	0.117397281844886
588	permuted	0.304961015911356	-0.0115172238513011
589	permuted	0.239167737779712	-0.0212019332861084
590	permuted	0.232497220588272	-0.310236177486184
591	permuted	0.296699545383932	-0.0714610853542899
592	permuted	0.296537820283829	-0.212273156685832
593	permuted	0.217147490956909	0.0110677926915416
594	permuted	0.222605266599149	0.26847162257662
