feature_id	PC1	PC2
M101T324	-0.0736589286048093	-0.0413151018390057
M101T394	-0.0229235651692659	-0.0143443200470617
M101T42	-0.0104998786598807	0.0172909184474208
M101T52	0.00718404617482076	-0.0271008766029462
M101T57	-0.0071606376527529	0.00373936991892683
M102T323	-0.0165716513321146	0.00339593987768018
M102T394	-0.00906906442588373	0.00376026976085508
M103T34	0.0053856959711322	0.00248504720854401
M103T44	-0.00868100160096333	0.00436031975413647
M103T49	-0.0272618313077584	-0.011202523413371
M103T58	0.00141555697886475	0.00395575275049005
M103T82	-0.000480492855440156	-0.0136909483878842
M104T48	-0.000935998642419912	-0.0033548386636551
M105T43	-0.00524241207473808	0.00206326094441952
M105T58	-0.000241910148248691	0.00183751780627309
M105T81	0.000210289732435713	-0.00498770639242964
M105T95	0.00212988253393711	-0.00124066185250861
M107T44	-0.000273529459162818	-0.000984071724413291
M109T44	-0.00110587129748287	0.000123779418411078
M111T42	-0.00880709192528332	-0.0089632020250289
M111T43	0.00269980229242924	0.000177445469483773
M111T51	-0.00133000946711122	-0.00401058468047041
M112T107	-0.00159386959314161	-0.000417249562202531
M112T36	-0.00416309617965756	0.000493240710717426
M112T403	-0.00592379692531426	0.00503529631481044
M112T42	-0.000624017145388583	-0.0031634883077771
M112T433	9.942911111523e-05	0.00388968238992363
M112T444	0.00242123253265334	0.00101300673848262
M113T208	0.00296204344337693	-0.0185216562430025
M113T256_1	-0.0117077372250314	0.0113514658647288
M113T256_2	-0.00193775859815984	-0.00309592095682203
M113T292	-0.00684492305242666	-0.0140250336881334
M113T326	-0.00295856638876867	-0.00669993155907631
M113T346	-0.00653657602837094	-0.000782702223244062
M113T387	-0.00342342764381392	-0.000631505294209859
M113T41	0.00858588984287652	-0.00647392740615497
M113T414	-0.00323432504148125	-0.00813758388034238
M113T442	0.00038048676737476	-0.00792568891448652
M113T52	0.00248124197580401	-0.00550097728037293
M113T64	-0.0717748175232837	-0.0188957315739259
M113T85	-0.0172716601483295	0.00760473085224317
M114T64	-0.00668207736265786	-0.00402815557306124
M115T217	-7.96580892065992e-05	-0.00547394997587503
M115T42	-0.00752946155902406	0.00987065497709852
M115T420	-0.0357907739171453	-0.00611672934371869
M115T448	-0.0204004545828283	0.00605899232862064
M115T53	-0.00500590555433245	-0.000706500092537438
M115T64	-0.00476524259378644	-0.0048469679591415
M116T325	-0.0105472825998674	0.00819697601822289
M116T44	-0.0139925639274216	0.000667480383677351
M116T54	-0.011084771268199	0.000178983075249885
M117T245	-0.0580912536762041	0.0195933041058766
M117T256	-0.00165258629146956	0.000717867098767135
M117T289	-0.0298757936395693	-0.0146585266353487
M117T301	-0.0590254131395996	0.0152619733155544
M117T33	-0.0152161451927855	0.00784301439625203
M117T342	-0.0706649429541381	0.000400598721742145
M117T384	-0.014748889436145	-0.00921320416964362
M117T421	-0.169074968256656	-0.0388498804693922
M117T42_1	-0.00819096827971223	0.00704762910405523
M117T42_2	-0.00984517685863387	0.0229750081719058
M117T52	-0.0173521211804367	0.00942142232170628
M118T245	-0.0139390643964541	0.00521531398660689
M118T301	-0.0199908032069534	0.00521466983135279
M118T33	-0.0061440732675326	0.00300209387928331
M118T345	-0.0199294992433515	0.00668168294028513
M118T418	-0.0560234748735283	-0.00290747519398488
M118T42	-0.00154753661109525	0.00470274077196428
M118T449	-0.0436648359152846	0.0195061994273254
M118T49	0.000173048084485136	-0.00316294797539548
M119T32	-6.77170448227138e-05	0.00178475817656034
M119T42	-0.000155968353400187	0.000767405121750463
M119T420	-0.0253896838250689	0.00130176375287746
M119T43	-0.0132745924412938	0.012260127038577
M119T449	-0.0167588506688942	0.0105365438271436
M119T52	0.0107411679186731	-0.0209716600560811
M120T56	0.000296771027101759	-0.00180578615833344
M120T95	0.00127662628313384	-0.00214722145260515
M121T33	0.00317333207452744	-0.00306425948206222
M122T95	0.00141656754712364	-0.000890354442952869
M124T44	-0.0020194772003361	-7.60189581071291e-05
M124T49	-0.00940998454462966	-0.0102232629302236
M125T47	-0.00991122450622295	0.00158828004138394
M125T50	-0.00106900777383918	-0.00186382055570366
M125T53	-0.00230199100819135	-0.00185313286785036
M126T44	-0.00195273671317304	0.00141749300539919
M126T49	-0.00193004554720913	-0.00259959853463543
M127T106	0.00111142759078529	-0.00153725486793741
M127T49	-0.00204783899439846	-0.00201428072121827
M127T50	0.00157062659511365	0.00169423641156101
M127T57	-0.000630815355737846	-0.00104122140655438
M128T100	-0.00364743051279153	0.00168200366087586
M128T207	-0.00232826693885054	0.000509123555340142
M128T303	-0.000370435973750588	0.00400795715313642
M128T358	0.0136534332971635	-0.000679200986057181
M128T373	0.000877824435322263	-0.0146820128463483
M128T418	-0.0236236042739725	-0.0453309693279051
M128T449	-0.00233178074481582	-0.0540512419039313
M128T44_1	-0.00141209526703941	-0.00150512737663575
M128T44_2	-0.0165337825313699	0.00630065441820279
M128T53	-0.000412280090098899	-0.0057872669834524
M129T43	-0.00901504859377187	0.00111126728112126
M129T44	-0.00335423042976295	0.000851005413666206
M129T449	-0.00390019430820631	-0.0083005319222289
M129T72	-0.00437254333560267	-0.00941855050844915
M129T74	-0.00949664569636246	-0.00412687440954364
M130T33	0.00194723144969586	-0.00256410452887866
M130T383	-0.00305262203461084	-0.00659106275103797
M130T401	-0.00821773238381407	0.000718748427494022
M130T43	-0.00274103181768482	0.00217365004683622
M130T448	-0.000832875219149276	-0.00384462083289347
M130T48	-0.00488773954948367	0.00156326553692211
M130T50	-0.00597046009559894	0.00489563459819112
M130T69	-0.0134940922938005	-0.0067288602519255
M130T86	-0.00180685736916656	0.00738110903017646
M131T41	0.00118241647141595	0.00251865451437544
M131T48	-0.00231463326857557	-0.0027730639867734
M131T50	0.00203558467206618	-0.00241739053491439
M131T52	-0.00490935228229925	-0.00238922458929349
M131T53	-0.00436405144689673	0.000796648309917382
M131T57	-0.00476240060371335	0.00271921731109874
M131T69	-0.00588089131292096	0.00252370334753278
M131T87	-0.00341062336759427	0.00260196275674969
M132T43	-0.00368014279218272	0.00312990349481302
M133T42	-0.0153848881344566	0.0282653919817597
M133T44	-0.00630971330616278	-0.00885078591628717
M133T45	0.00134962424187926	-0.00146570282118999
M133T53	-0.0134196829213354	0.00677417895309779
M133T56	-0.00138368482703915	0.00085722658876002
M134T42	-0.00251278669787388	0.00507050234090364
M134T71	0.00131899278202869	0.00239140285461058
M134T89	0.00119177711137672	-0.000594299379509223
M135T202	-0.019212621684793	0.00940855164470442
M135T228	-0.0439354207427	0.0238957905041052
M135T245	-0.0291366901202843	0.000610980421288079
M135T256	-0.0293410217135183	0.00832464452850953
M135T303	-0.115554278966957	0.0408951393485734
M135T348	-0.0288419281745373	-0.019795325910681
M135T383	-0.061824862023804	-0.00838904873859043
M135T41	-0.00349343000107455	0.0026893531861485
M135T43	-0.0427269735971437	0.0179052229077901
M135T433	-0.050476891209076	0.0209758604476908
M135T44_1	-0.00413944468663607	-0.00423932948386248
M135T44_2	-0.0381729557698475	0.0188793060909249
M135T53	-0.0667570450786936	0.0326652833129737
M135T56	-0.00425127566295574	0.00159736648489418
M136T303	-0.030540291499028	0.00714445952301468
M136T40	-0.0141354628826728	0.00622146301689116
M136T404	-0.00152113464339677	0.000934087298773382
M136T44	-0.0076101567994737	0.00362109593222562
M136T53	-0.0218109456777763	0.00997749647078237
M137T112	-0.0212260953207944	0.0104233921132069
M137T228	-0.0253101689297203	0.0126338640017055
M137T304	-0.0613425802734252	0.00793084848639138
M137T349	-0.0258158499780925	-0.00892946340634797
M137T383	-0.0432774121540858	0.00135522172792051
M137T42	-0.0227624454942246	0.00937415163227951
M137T435	-0.0249845918919992	-0.00276595580074137
M137T44	-0.00182460264796338	0.000159972260309713
M137T53	-0.0392418206581552	0.0192221675367742
M137T87	0.00316250579529294	-0.00237866670582187
M138T230	-0.000435934750045496	-0.000227030056863693
M138T272	-0.00038153791010439	-0.000978664484887044
M138T53	-0.0108636909211062	0.00365857049352916
M139T262	0.000517475427117851	-0.00152980913700536
M139T302	0.000365316682285049	-0.00130199696705752
M139T41	0.00362046981680928	-0.00178601898978659
M140T107	0.000349716382512647	-0.00302094195245935
M140T45	-0.00191117226481548	0.000325223737399386
M141T262	-0.000295743956054976	-0.00395140521462578
M141T34	-0.0016386471990444	-0.00106821646523811
M141T44	-0.000960864341812244	-0.000610930901301159
M142T203	0.000146387731115131	-0.00100888450628877
M142T34	0.00223808299757728	-0.00311365416086225
M143T131	-0.00215306648700987	-0.00179614024811473
M143T44	-0.00151163970953141	-0.000709054998961534
M143T52	0.00047866200642274	-0.00358567417599834
M143T57	-0.00169934491345381	0.000128088424827461
M144T104	-0.0213928710129875	0.0120785424851638
M144T131	-0.000167012519475287	-0.000528377595971187
M144T228	-0.024209256663094	0.00296185823641835
M144T254	-0.00936479164428956	-0.0184541625327662
M144T271	-0.0018792673655817	-5.09082380090626e-06
M144T300	0.0112964743547476	-0.0208686516214649
M144T33	-0.0162591679819943	0.00960224670058428
M144T34	0.00307719809887544	-0.00350017061180652
M144T45	-0.00641719321425586	0.00260782707140768
M144T450	-0.00824726091233169	-0.00587477272406071
M144T53	-0.00576092882690194	0.0035398607106813
M145T104	-0.00544747753495231	0.00363121209843581
M145T228	-0.00631123553164248	0.000526642952118986
M145T255	-0.00874393845309718	0.00152859298210731
M145T326	-0.0502892805030619	-0.0156872697684431
M145T33	-0.00610647910677517	0.00337193230752223
M145T360	-0.01285801102263	0.00770559681558831
M145T395	-0.0142165243497473	-0.0124280709012086
M145T42	-0.0220147448430631	0.0239209468460864
M145T44	-0.00205036585972233	0.00040754937143486
M145T49	-0.00662547894561747	-0.0231239604486476
M145T57	-0.00123647167650685	-0.000310126871345031
M145T86	-0.00159678873729376	-0.00286868557818893
M146T33	-0.000815159401313771	0.00180561468824792
M146T42	-0.00480601481114533	0.00559253419018362
M146T43	-0.0136491388827649	0.00873880613178725
M146T49	-0.00128514581623096	-0.00565840870434218
M146T51	-0.000995051213724766	0.00243146585675208
M147T132	-0.0441335300680792	0.0115903848714982
M147T228	0.00634888092561231	-4.98092655661991e-05
M147T262	0.00549373547241899	0.000809690531324914
M147T291	0.0106481064484303	0.000654284667770608
M147T35	0.0107284373656346	0.000573870953437129
M147T43_1	-0.015950522298657	-0.00081734344932601
M147T43_2	-0.00332292554794651	0.00167747890347313
M147T50	0.00056056352459431	0.00142813789342023
M147T57	0.000785245199756637	0.00483073614571265
M147T76	0.000162335486413423	-0.000942757878121174
M147T95	0.00458468034938029	-0.0192809930455224
M148T43	-0.00228511893411669	0.000514722374222315
M148T53	0.00590357001179831	-0.00766399544151998
M149T402	-0.000626194328315587	-0.000827643603641724
M149T43	-0.00354295601817683	0.00147711853985685
M149T46	-3.15503306485307e-05	0.00187855620534302
M149T53	-0.000201213855945436	-0.000730834638866239
M149T57	0.000427163300693242	0.00271384573939621
M150T376	0.00292077412774057	-0.000675174445250062
M150T391	0.00109566829027265	-0.000110261230162025
M150T403	-0.00137402768832089	0.00661397871756569
M150T415	0.00600468933655692	-0.00337325231726742
M150T433	0.00341806497066828	0.00115552503451395
M150T448	-0.00513357661938781	0.00890301513841387
M151T53	0.00648295871962747	-0.00965469108246192
M151T56	0.00176922778939692	0.00113279773007849
M152T298	-0.00199414191598949	0.00191673792398671
M153T163	0.0168099860984634	-0.00928239687909581
M153T228	0.00100350688965108	-0.00146195015123946
M153T302	-0.000521905232785373	-0.00399645314147533
M153T44	-0.000920353475883561	0.00605913131930616
M153T56	0.00172287037498535	0.00125748286495071
M153T61	-0.0012357845497587	0.00965900099489934
M153T85	-0.00649184078088912	-0.00247133749913651
M154T48	-0.0260648214500378	0.0100625536149459
M154T54	0.000645571917006516	-0.0104061201830778
M154T87	-0.00275304405768664	-0.000720747026586496
M155T193	-0.00132532253690699	-0.00215328146254379
M155T237	-0.000347878062510514	-0.00144896570847993
M155T271	-0.00291786871933049	0.00910518775428967
M155T33	-0.000229972242641838	-0.00161576112150271
M155T44	0.00484878215798973	0.00301495677349295
M155T47	-0.00419581050154725	0.00388212232905269
M155T49	-0.00336986810617807	-0.00129924500651286
M155T56_1	0.00049385610437217	0.000493811929174345
M155T56_2	-0.000186001427355758	0.000636491249722492
M156T106	0.00547239132754207	-0.0148651464575658
M156T165	-0.00266473173666563	-0.0049644408404301
M156T206	0.00102259411741602	0.000692256411890639
M156T233	-0.00221760452227514	-0.000116656999821907
M156T284	-0.00186404032475721	0.0010602757655067
M156T43	-0.00634281612438582	0.00363654249109475
M156T48	-0.0169046562903978	0.00895066261995848
M156T55	-0.0123306726425361	0.00846597355770889
M157T106	0.000223733073229922	-0.00458919448554754
M157T218	-0.02518297301535	-0.0320190782823416
M157T233	0.00101195404820289	0.000959419466336398
M157T262	0.00363883189411486	-0.0112266266310398
M157T34	0.00411996926559289	-0.000653534625464135
M157T51	-0.00855572351456442	0.00651659086433588
M157T59	-0.00918294791945013	0.0176943827220637
M157T83	0.00549205430744999	0.00288971141323379
M158T100	-0.00383114252363571	0.0023638495308388
M158T208	-0.00259856400280909	-0.000505273706226964
M158T218	-0.00664819520377393	-0.0106470128096401
M158T33	0.00232664065434008	-0.00398903798819732
M158T58	-0.00113549949019197	0.00463681737241919
M159T194	-0.00265930780898414	-2.50103341881247e-05
M159T218	-0.000401581689829223	-0.00189795040540073
M159T33	-0.00383356279868228	0.00173835166181965
M159T42	-0.00744491106513623	0.00952699473580221
M159T48	0.0182383147199295	0.00996119348831313
M159T53	0.000902912893960347	-6.59985006067324e-05
M160T33_1	0.0034417646830611	0.00105950027244001
M160T33_2	0.0003538836176016	-0.00260125969007367
M160T43	-0.000289405042035653	-0.00138368616967001
M160T44	-0.0109096610589828	0.00496351007321375
M160T45	0.00395583227613702	0.000683121780313818
M160T47	-0.00100005440893621	0.000580592687975582
M161T135	-0.00758321742451727	0.00277056009546212
M161T167	0.00153808557936687	-0.0126151887085956
M161T179	-0.00455397357240579	0.00398517015354277
M161T196	-0.00368254206975643	-0.00358261652448936
M161T210	-0.00418095337782221	-0.000381461528336442
M161T227	0.000269920321672299	-0.0190592417366987
M161T254	-0.000389761682706174	-0.00723117398391621
M161T265	-0.00530026764152986	-0.00624639279173983
M161T281	-0.00239257889949152	-0.00771497816191915
M161T300	-0.00195878490762533	-0.00804702621241512
M161T312	-0.00405395583252695	-0.00606505612244072
M161T33	0.00436361231899953	-0.000418482894126693
M161T331	-0.00234228886685594	-0.00322007695940321
M161T354	-0.005115532941571	-0.00246135648985434
M161T369	-0.00369960677635877	-0.0080094154688642
M161T379	0.00171612211786154	-0.00585761539753032
M161T387	-0.00320346010722266	-0.0055067740955728
M161T404	-0.00259925305425642	-0.00635133826172933
M161T41	-0.00165061123934391	0.000446283168754846
M161T437	-0.00109131536598114	-0.00749702279524356
M161T449	0.00116345850135298	-0.00638562245460897
M161T45	-0.00257569663458233	0.000939646988231206
M161T48	0.0775002710656662	0.0394895295684126
M161T52	-0.00573030854908008	-0.00711695657244206
M161T57	0.000956382680772694	0.000675682169553457
M161T87	-0.00161885920516538	-0.0168907547561417
M162T106	-0.000500089726756397	-0.000625563530798219
M162T303	-0.0627156643247514	0.0192257444530001
M162T33	-0.00548486795120628	0.00225794709463772
M162T331	0.00697883540164061	-0.0587160540773712
M162T34	0.00347743436686705	0.000133058684056592
M162T41	-0.00249719541484268	-0.00122025198590443
M162T48	0.0108699784086312	0.006943402288993
M162T53	0.00153700819119546	-0.00202177101485739
M163T268	0.000122697860026763	-0.00223903214539462
M163T34	0.00586977089182575	-0.00040843851801661
M163T44	-0.0136674879505487	0.00994055893697115
M163T444	-0.00345948834196212	-0.00259399487128053
M163T48	0.0802808432799478	0.0398233057093711
M163T57	0.00107364430775014	-0.000242831819540597
M163T92	0.000576811912700124	-0.00169759186481537
M164T36	-0.00485610362732989	0.00256711474009259
M164T48	0.0132700314719163	0.0080405716033708
M164T76	-0.00269232754999526	-0.00465254095014666
M165T228	0.00145937110756859	-0.005293203084169
M165T33	0.00106697224138606	-0.00100909742712448
M165T34	0.0038468716503687	4.2662820166516e-05
M165T402	-0.00134474783363679	-0.00359243318854081
M165T44	-0.0186539829716975	0.00750475055684959
M165T48	0.0462394398457053	0.0251918941348113
M165T58	-0.00127702998384416	-0.000830001011588071
M165T76	-0.00143367983403104	-0.0011607904562128
M165T91	-0.000924212255148487	0.00352415896081529
M166T33	0.00128050068744987	-0.000584895397237195
M166T402	-0.00119508921387738	0.00122635628787662
M166T44	-0.0042776768232894	0.0014502507489992
M166T48_1	0.00828056517245001	0.000320097578221062
M166T48_2	-0.00494301186489127	0.00252091255273656
M167T262	0.00117433826679168	-0.00136526296144214
M167T402	-4.05645301885362e-05	-0.00239164858824936
M167T46	-0.0338370406378073	0.0175364631939981
M167T48	0.0162914035160153	0.00815922010423127
M168T36	-0.00348189370628516	0.001493907118149
M168T46	-0.00828720220362115	0.00339815727781325
M169T43	0.000221754220081666	-0.00216081616474458
M169T45	-0.00376074994336482	0.00183717639177965
M170T100	-0.00861095725657582	0.00518381662394703
M170T229	-0.00948172225298479	0.0032111597127984
M170T449	-0.00917840394280566	-0.0106163683628607
M170T55	-0.00599987824582979	0.00350491541400051
M171T212	0.000148041145556235	-0.001710582161773
M171T43	-0.00656678828265698	0.0123378996975981
M171T58	0.00370084734787337	-0.000764724688050877
M171T59	-0.00959813540438545	-0.00350497218616357
M171T83	-0.00741674135783783	0.00124779031240828
M172T100	-0.0375159374552841	0.0228090374185386
M172T113	-0.00986905487699995	0.00387826418830088
M172T228	-0.0410610238232173	0.0117510784699647
M172T253	-0.0166257461337629	-0.0188344993361152
M172T301	0.0110009845435103	-0.0388040975992757
M172T37	-0.0120140205032031	0.00654708211725444
M172T55	-0.0314498179570094	0.0168689441763852
M172T57	0.00100748746641925	-0.000123379180204369
M173T100	-0.0118746494880356	0.00685640948031212
M173T106	-0.0238916174254882	0.0289829407421518
M173T206	0.00216688098309269	-0.0111324941903829
M173T228	-0.0144815636937026	0.0064238152384178
M173T229	0.00452136892129284	-0.00952982150870581
M173T264	0.0105625987057797	-0.0145115707919468
M173T270	0.00302888323673756	0.00750290473392005
M173T301	0.0063145628401667	-0.0197008455616369
M173T302	0.0013160975014525	-0.00255347394408414
M173T33_1	-0.00176977096243601	-0.00178193083517779
M173T33_2	0.00622060567972284	-0.0037087340119036
M173T40	-0.0120172857764316	0.000563052438674934
M173T42	-0.00723370570381131	0.0123383623536569
M173T45	-0.00694781596463062	0.00457439058131015
M173T48	-0.0123680471834099	0.00449924033829993
M173T51	-0.00151124668869371	0.00249299115820425
M173T55	-0.00476333889023505	0.0040184498035918
M173T82	0.016169072814301	-0.0193290884906277
M173T90	0.00218047287224148	-0.00338742129107307
M174T100	-0.00609145804304479	0.00274291986777754
M174T106	-0.0059781054101144	0.00722544244245618
M174T229	-0.00692418262193577	0.00178617918606821
M174T33_1	0.000381952484970113	0.0004687755357841
M174T33_2	-0.00169384348332052	0.000721084943217524
M174T40	-0.00233728537578693	0.000955186121535101
M174T42	0.00372255272761142	-0.0136064745629665
M174T49	0.00506916281595733	-0.00590568277439155
M174T90	-0.00147218076770533	0.00155678818802106
M175T106	-0.00461188427868212	0.00512070307797152
M175T244	0.00062941794469479	-0.00201160861161684
M175T256	-0.00050236465525189	-0.00581732557885718
M175T36	0.00705669204256762	-0.00884960381086498
M175T39_1	0.00506001815043528	-0.000323807393229824
M175T39_2	-0.00110591775203296	0.000644096083334189
M175T43_1	-0.00405028397302637	-0.00437689716209919
M175T43_2	-0.00294294062116267	-0.0177447202422559
M175T44	-0.0294944517570396	0.0272237286990795
M175T48	-0.0130403468214332	0.00692960748969173
M175T52	-0.00130072971166195	0.00202427975119662
M176T34	0.00348727595928237	-0.00448161758772406
M176T43	-0.00789249419356182	0.00493551098724102
M176T44	-0.000408163942685532	-0.00400686935073187
M176T53	0.0026549008923117	-0.00482539726773004
M176T95	-0.00380124060691727	-0.00262414783563539
M177T210	-0.00547589288309259	0.00285227363026406
M177T243	-0.00743402655413591	0.00309087488707199
M177T333	7.4697414402091e-05	-0.000629982461137406
M177T39	0.00142271186083531	-0.00214601852043415
M177T43	-0.00157939865838227	0.000697581500558188
M177T44_1	-0.00164783339652044	-0.00225836359583817
M177T44_2	-0.000824032004749598	-0.00433629054066311
M177T44_3	-0.00308808817941724	-0.00357570229729895
M177T52	-0.00561681265849202	0.00313826695923875
M178T228	-0.00959664967933063	-0.000579679839707316
M178T245	-0.00198215798872117	-0.00870736724508528
M178T32	-0.0070603038585266	0.00642424962444662
M178T35	-0.00334743718816296	0.00184210786011159
M178T45	0.00483356720834108	0.00155069458325972
M178T54	-0.00214983354062173	-0.00278826292431535
M178T73	0.0117419307220841	-0.00429543763870513
M179T228	-0.00330305700907838	0.000514633571831886
M179T32	-0.0024910017773782	0.00220967761757395
M179T44_1	0.00317873693605889	0.00462613284163062
M179T44_2	-0.00100589346791773	-0.00322982872020403
M179T51	0.00737756831603605	-0.0221153066976377
M179T85	0.0105972004957325	-0.0126061718212186
M180T35	-0.0162952221875385	0.00813576970010189
M180T52	0.00147969768427337	-0.00711779130544372
M180T55	0.000128426861258764	-0.000835986763552275
M181T106	-0.00230670697946329	-0.000692152768497736
M181T245	0.00048111100981105	0.00122602055868654
M181T250	0.00209444579567499	-0.000915475865734423
M181T33	0.00145823752752838	-0.000677748531297493
M181T35	-0.00541459913244019	0.00259913413767355
M181T46	0.00810336697474336	-0.000512993981005344
M181T48	-0.00344693984975736	-0.00168747659266835
M181T52	-0.00372206079087388	0.00768264144770079
M181T53	-0.00411992931095957	0.00307655538633743
M181T65	-0.02744627159342	-0.0167414892737389
M182T106	0.000510085965596515	-0.00323936320231096
M182T193	-5.47411541385486e-05	-0.0130902709397378
M182T226	-0.00243637608782885	0.00319028183644767
M182T228	0.000668443977047813	0.00185706785185423
M182T302	-0.00157360648027305	-0.00738120126471068
M182T35	-0.00273437314299079	0.00152201343074616
M182T36	-0.00277075070411269	0.00143106622523862
M182T53	0.00393702365435639	5.42079298748509e-05
M182T55	0.000887885907404549	0.00544305030500236
M182T65	-0.00457540382932201	-0.00390882468554125
M182T72	0.00357529557415119	0.00778039225241473
M183T106	-0.000800665028883724	0.000437174556245644
M183T210	0.00126729725750582	-0.00292655509555817
M183T227_1	0.00175991666888282	-0.000278093801487369
M183T227_2	-0.000541164346272349	-0.00291153432758217
M183T234	-2.43921447503264e-05	0.0019220347606398
M183T244	-0.00130719861276195	-0.00223753041102599
M183T251	-0.000932464582775359	0.000239341995097217
M183T379	-0.000318871916841291	-0.0110613929802947
M183T404	-0.00535910492449501	-0.00203755376526645
M183T422	-0.00570857680536722	-0.00246103941763458
M183T433	-0.00151950081742966	0.00210309566900733
M183T447	-0.00345163705659972	0.00106431033599762
M183T64	-0.00096829100118626	0.00339337966153032
M184T37	-0.00591588419065744	0.00308295027610535
M184T55	0.000466281680336742	0.00338159887672817
M184T59	-0.00495631440628764	0.0025659453332737
M185T230	-0.00283294551095973	0.000188135927032541
M185T248	-0.000238088050654227	9.21291882791932e-05
M185T262	-0.0113146998882117	-0.0691844728242953
M185T301	-0.0123387260654338	-0.00881102673028146
M185T316	-0.00947734280016392	-0.00380539286929617
M185T334	0.000432795251612903	-0.0144050039249716
M185T36	-0.00673878248634147	0.00322233680407337
M185T397	-0.00369282541274772	-0.0283171946228986
M185T434	-0.0112857376072857	0.00467375464959938
M185T43_1	0.00290123526591579	-0.00195438989941929
M185T43_2	-0.00441807553128381	0.00276710802872402
M185T443	0.0022375818987248	-0.0167746449642011
M185T51	-0.00191105613785594	0.00493496464631225
M185T58	-0.00301138266959595	0.00314970515860736
M185T90	-0.00365324588834002	0.00168429432710364
M186T100	-0.00465339927683138	0.00276525466372804
M186T204	-0.00107410920674234	-0.000923074734135287
M186T211	-0.00178279846822903	0.000109653886921057
M186T248	0.000713240319559747	-5.22060194205663e-05
M186T262	-0.00144237421783041	-0.0247599334079363
M186T34	0.00263982925222551	-0.00334396031167714
M186T36	-0.004937413119589	0.00263759361803194
M186T46	-0.00114374033974656	0.00832656127782617
M186T53	-0.00122448615984107	0.00194360031666182
M186T70	-0.00143723883777917	0.000498992303551567
M187T131	-0.00331858284868171	4.56878685832088e-05
M187T208	0.00169077009062192	-0.00293409322258515
M187T210	-0.00192070960516989	-0.00211351276879739
M187T212	-0.00215186311021138	0.00123944305669956
M187T228	-0.00507638913479603	-0.00270562781268943
M187T239	-0.0116430126260342	-0.00762408494369481
M187T244	0.0016913781622457	-3.91089231221977e-05
M187T255	-0.00437140515651155	0.00152195708112208
M187T262	-0.000346360311907474	-0.00539387462241599
M187T34	0.00387035413223395	-0.0033948545293054
M187T40	0.00510081551051961	0.00102561105342519
M187T411	0.00196456301032541	-0.00600875730081015
M187T449	-0.0157290743157026	0.00693161579056956
M187T45	-0.0049071803760388	0.00050954325370473
M187T46	-0.00388834552548368	0.0166687661244678
M187T51	-0.00108040689928196	0.00364640288537455
M187T52_1	-0.00841920706651194	0.00525189999338549
M187T52_2	-0.00231529171334841	0.00072718112352579
M187T57	-0.000222315941025655	0.000397386734697636
M188T116	0.000925513378726491	-0.0023360024034735
M188T131	-0.0013660401822606	-0.000349112425418065
M188T208	0.00396735784665492	-0.0188478749834887
M188T225	0.0125544370898252	-0.0208886388888441
M188T239	-0.00363358515815309	-0.00321317168711407
M188T244	0.0176548464014768	-0.00735524025264188
M188T33	0.00750108220541342	-0.00904864969256847
M188T34	0.0119355358178574	-0.0153956391852391
M188T42	-0.00957779284274093	0.0089519987368722
M188T51	-0.00456707790415916	0.00459256945924084
M188T56	-0.00109173434525598	0.00235213470936777
M189T228	6.73434750390413e-05	-0.00219169942096792
M189T239	-0.000795097620097169	-0.000260351096235367
M189T33	0.0041187989901459	-0.0045726860634658
M189T43	0.00163452131196576	-0.00110867292869204
M189T46	-0.00564621256670794	0.00262662949815317
M189T91	0.0527866222814343	-0.017496567219251
M190T34	-0.000285558668787968	-0.00174494498935983
M190T91	0.013449280681089	-0.00494747917407777
M191T216	0.0176379134179039	0.00676998396655474
M191T32	-0.000919497076757951	0.00143489438652472
M191T33	0.00329130299388761	-0.0027724615625478
M191T333	0.000686185956880616	-0.00122405645011689
M191T35	0.0103048694987609	0.000981707188961986
M191T42	-0.0509526006958101	-0.00382265752161305
M191T44	-0.0259831330419037	0.013493180472399
M191T51	-0.0240483124075557	0.0286560310037991
M191T91	0.010224475509332	-0.00265979892707299
M191T94	-0.00279500203757991	0.00570958076305383
M192T42	-0.00776734398915787	-0.0142721457967001
M192T43	-0.00735179992429653	0.00452628624687156
M192T51	-0.0106478537970883	0.00144569392276956
M192T57	-0.00137932599562495	0.005171414541032
M192T84	-0.00191693763259152	0.00431062847675491
M193T226	-0.0175629263663398	0.00801884263374493
M193T244	-0.0196627898282721	0.0059646606212891
M193T295	-0.0161629924607597	-3.40047181396139e-05
M193T32	-0.0121269048947983	0.00616403189691868
M193T348	-0.00186334779553685	0.0039642417162894
M193T42	-0.0044623156434467	-0.0068454364947243
M193T44	-0.0150771933888036	-0.00448991272857456
M193T51	0.00205157922664951	-0.0108733341054002
M194T245	-0.00310905980602371	0.00144653588880372
M194T32	-0.00214426283682028	0.000984130419981139
M194T356	0.00127493601965956	0.00234440518156349
M194T40	-0.00735996319653119	-0.00249547267365634
M194T44_1	0.000378831095039729	-0.00083412687007287
M194T44_2	-0.00325460524699396	-0.0019053251668412
M194T53	-0.0203649726876923	-0.00794740959328205
M194T79	-0.000369090698104376	-0.00103157398274216
M195T110	-0.0689982097759831	0.0342779893354921
M195T195	-0.0411980056066819	0.0220698215130001
M195T227	-0.0821928927642215	0.0330303885234041
M195T244	-0.0843865609117721	0.0225854028881185
M195T263	-0.0235464765966379	-0.00397297879763885
M195T274	-0.00249330982221527	0.00212935245719951
