sample	group	mahalanobis_dist	is_outlier_p99
C1	Con	3.5431089222505	FALSE
C2	Con	1.33104251744702	FALSE
C3	Con	1.61264875455773	FALSE
C4	Con	3.16545452936378	FALSE
C5	Con	0.678982236447841	FALSE
C6	Con	0.337624448616675	FALSE
C7	Con	0.428936211025053	FALSE
D1	Dep	0.531907976762433	FALSE
D10	Dep	0.743411657520557	FALSE
D2	Dep	0.651097156722488	FALSE
D3	Dep	0.464919471766348	FALSE
D4	Dep	0.629490704367102	FALSE
D5	Dep	0.613638358867436	FALSE
D6	Dep	0.741459982214408	FALSE
D7	Dep	0.773596068848449	FALSE
D8	Dep	0.693732247512596	FALSE
D9	Dep	0.645770680943532	FALSE
