feature_id	VIP
M101T324	1.54978776233256
M101T394	1.30136057349115
M101T42	1.03820322557453
M101T52	0.555816309963878
M101T57	1.77211061692511
M102T323	1.10812804424448
M102T394	1.59775778402131
M103T34	1.50186660642414
M103T44	1.7668846569113
M103T49	1.34466109695224
M103T58	0.133882165435393
M103T82	0.0325803975685544
M104T48	0.290389422734883
M105T43	1.33865891705994
M105T58	0.101800646426551
M105T81	0.0404100732495939
M105T95	0.778718605782431
M107T44	0.20993313899024
M109T44	0.790599842030758
M111T42	0.759196138570646
M111T43	0.509027292041294
M111T51	0.17441895218755
M112T107	0.794300124798514
M112T36	1.06890964459538
M112T403	0.485802867647635
M112T42	0.25575422525472
M112T433	0.0180188790133807
M112T444	0.273926114207772
M113T208	0.327182788829475
M113T256_1	0.961875482945194
M113T256_2	0.519943800131521
M113T292	0.68307752228616
M113T326	0.462846773078473
M113T346	0.88318981123738
M113T387	0.634590645122205
M113T41	1.17107487935068
M113T414	0.538134754648248
M113T442	0.0332285272133509
M113T52	0.332561658350823
M113T64	1.4215018371669
M113T85	0.452306414488722
M114T64	0.79051045562272
M115T217	0.0347347484701832
M115T42	0.871548181178132
M115T420	1.5123389356055
M115T448	1.5899743853597
M115T53	1.14259005940184
M115T64	0.839283784288292
M116T325	1.25136447523667
M116T44	1.67342050658017
M116T54	1.74929544800204
M117T245	1.5462759563303
M117T256	0.522098770114867
M117T289	1.28064639450196
M117T301	1.88756382145638
M117T33	1.71410826481348
M117T342	1.80710080051791
M117T384	1.0585313677185
M117T421	1.77109342571754
M117T42_1	1.17041758155765
M117T42_2	0.863356775071034
M117T52	1.94971987673217
M118T245	1.29922674359304
M118T301	1.94135303515427
M118T33	1.90779254544568
M118T345	1.77192170469192
M118T418	1.80548894480539
M118T42	0.591652936613224
M118T449	1.89714036695887
M118T49	0.0324731676425628
M119T32	0.0692168900253052
M119T42	0.0479957578759706
M119T420	1.51042398433658
M119T43	1.26137807789509
M119T449	1.63089354877146
M119T52	0.846063246605602
M120T56	0.230850531911394
M120T95	0.746041660152756
M121T33	1.24707328919155
M122T95	1.08038940676733
M124T44	1.22502214929642
M124T49	0.639610769865378
M125T47	1.40447133622746
M125T50	0.482161748817235
M125T53	1.18074756479584
M126T44	1.08101851965046
M126T49	0.619892487885127
M127T106	0.940434124471707
M127T49	0.633542125663613
M127T50	0.381205925036849
M127T57	0.529788296675567
M128T100	1.61521972908498
M128T207	1.16429394909533
M128T303	0.0575657634175386
M128T358	0.878308214432511
M128T373	0.0641282442313076
M128T418	0.690184229230103
M128T449	0.0641810526133436
M128T44_1	0.898497751166604
M128T44_2	1.63423372953095
M128T53	0.0594949516513258
M129T43	0.817035362593136
M129T44	1.43971080472965
M129T449	0.514095232399666
M129T72	0.5104316323975
M129T74	1.08648125633355
M130T33	1.63740451308206
M130T383	0.426234017997708
M130T401	0.88630326794695
M130T43	0.840593364906398
M130T448	0.19704154255852
M130T48	1.43255445605715
M130T50	1.44647432476215
M130T69	1.00285012776081
M130T86	0.395115592068729
M131T41	0.236972480781138
M131T48	0.783563964696016
M131T50	0.739623206015764
M131T52	0.747705011953934
M131T53	1.72466369303803
M131T57	1.73934422301634
M131T69	1.5746416973324
M131T87	0.756485741759681
M132T43	1.13694363560131
M133T42	0.630173885390091
M133T44	0.594445814152884
M133T45	0.442391694569202
M133T53	1.51885146943001
M133T56	1.25400969839841
M134T42	0.477515279245925
M134T71	0.220787313475085
M134T89	0.332319141667942
M135T202	1.65833509497164
M135T228	1.79667927722834
M135T245	1.32048049153261
M135T256	1.84121505268356
M135T303	2.07832494847611
M135T348	0.774398644401843
M135T383	1.33987004094987
M135T41	0.475845332276164
M135T43	1.81021568153646
M135T433	1.82666289212439
M135T44_1	0.64762074911273
M135T44_2	1.84439647416843
M135T53	1.69244689535257
M135T56	0.884246965610836
M136T303	1.41273516087855
M136T40	1.65494498114269
M136T404	0.332460713565215
M136T44	1.78909845139465
M136T53	1.58977414107963
M137T112	1.58101076018506
M137T228	1.85613031709625
M137T304	1.70036087310078
M137T349	1.21046148493713
M137T383	1.6031239542359
M137T42	1.6521138860845
M137T435	1.58729128488171
M137T44	0.766655129222246
M137T53	1.6512663379222
M137T87	1.19841293456908
M138T230	0.298162098967468
M138T272	0.236879510300662
M138T53	1.43135862130475
M139T262	0.447806498956206
M139T302	0.196221915326476
M139T41	1.26138700902185
M140T107	0.162468708703886
M140T45	0.921789977726402
M141T262	0.0707697673620318
M141T34	1.44417338385454
M141T44	0.300430719148824
M142T203	0.197361942849487
M142T34	1.70692271381666
M143T131	0.723060966179204
M143T44	0.491730164891169
M143T52	0.0869525872710087
M143T57	1.38980029763018
M144T104	2.03800626933767
M144T131	0.166787536703308
M144T228	1.82824010333132
M144T254	0.766492554303031
M144T271	0.843724818232599
M144T300	0.838791571548612
M144T33	2.1353033950692
M144T34	1.7560430418559
M144T45	1.57056862961964
M144T450	0.967803905292958
M144T53	1.93434665618882
M145T104	1.73856655715577
M145T228	1.54018102843599
M145T255	1.12666356254468
M145T326	1.66623808339027
M145T33	2.12315078274233
M145T360	0.80959326439581
M145T395	1.07326717419257
M145T42	1.25898113903727
M145T44	0.938227665355871
M145T49	0.448361366932
M145T57	1.05768036638726
M145T86	0.281932068321054
M146T33	0.831274130585734
M146T42	1.13296688136483
M146T43	1.81205112361969
M146T49	0.382559107899498
M146T51	0.464139316251809
M147T132	1.32671920334532
M147T228	1.00721844349713
M147T262	1.28598062564071
M147T291	1.33291867120491
M147T35	1.82329501713572
M147T43_1	1.64579594976103
M147T43_2	1.80665028577752
M147T50	0.200237541089972
M147T57	0.23206138054274
M147T76	0.0696956213071853
M147T95	0.335916145594736
M148T43	0.943414348797789
M148T53	1.5190167103231
M149T402	0.243452283103316
M149T43	0.782911459112226
M149T46	0.00289020908933095
M149T53	0.0627417376852612
M149T57	0.246331728718661
M150T376	0.548958518536457
M150T391	0.182012335948597
M150T403	0.259967055824656
M150T415	1.1265132306431
M150T433	0.400022017572105
M150T448	0.498554306754034
M151T53	1.39775994139509
M151T56	0.983723953637868
M152T298	1.0005935785666
M153T163	1.99015031987782
M153T228	0.916171958129459
M153T302	0.220723946427265
M153T44	0.278555913580982
M153T56	0.905234954107426
M153T61	0.177497099589645
M153T85	0.619648234145861
M154T48	1.68654873128584
M154T54	0.139092945067134
M154T87	0.590318094825169
M155T193	0.632195416060868
M155T237	0.192291983985914
M155T271	0.511283041614294
M155T33	0.36696715059314
M155T44	1.33325182242892
M155T47	0.899616165432346
M155T49	1.12815972646411
M155T56_1	0.417805075387201
M155T56_2	0.186880644333231
M156T106	0.458888808444305
M156T165	0.519099649391292
M156T206	0.59474596101167
M156T233	1.31973927772557
M156T284	0.846673514399396
M156T43	1.87496990082933
M156T48	1.43976181691728
M156T55	1.66205479612852
M157T106	0.0799023309521982
M157T218	0.651564392164784
M157T233	0.736428193403581
M157T262	0.5204340601536
M157T34	1.71188449642862
M157T51	1.27866084831473
M157T59	1.05305038278998
M157T83	0.585914872124379
M158T100	2.01237649018318
M158T208	1.07081427699395
M158T218	0.546330652760113
M158T33	1.38866539294129
M158T58	0.576348433683479
M159T194	1.3372404247684
M159T218	0.193907489232514
M159T33	1.534261411338
M159T42	1.06487202490509
M159T48	1.37037224590555
M159T53	0.453930441111279
M160T33_1	1.45361992873957
M160T33_2	0.353442730461818
M160T43	0.185736516549559
M160T44	1.96934770368136
M160T45	1.58548559667079
M160T47	0.518041642256422
M161T135	0.683184564039521
M161T167	0.210883930320482
M161T179	0.718175782310733
M161T196	0.532711453738096
M161T210	0.620238481006609
M161T227	0.0214088852742674
M161T254	0.0848608490190729
M161T265	0.520100900454706
M161T281	0.381841647445071
M161T300	0.293998887944189
M161T312	0.53003775634261
M161T33	1.82772413125862
M161T331	0.297212310259854
M161T354	0.89882444439997
M161T369	0.591194912004803
M161T379	0.332983894285528
M161T387	0.559924245624159
M161T404	0.398209608161651
M161T41	0.216135351709175
M161T437	0.155115912823929
M161T449	0.291519716356889
M161T45	0.476858276225881
M161T48	1.39795540422731
M161T52	0.495515909059128
M161T57	0.711399838601912
M161T87	0.159168695634653
M162T106	0.479173575365084
M162T303	1.72230595350301
M162T33	1.69319382026892
M162T331	0.243553454340238
M162T34	1.71538336673358
M162T41	1.16267049324684
M162T48	1.35830013056859
M162T53	0.512782224305481
M163T268	0.056454939043755
M163T34	1.71275779215381
M163T44	1.44904824292317
M163T444	0.681306788682043
M163T48	1.36052338966127
M163T57	0.899324055867542
M163T92	0.452530961078745
M164T36	1.8832507640858
M164T48	1.31798622715827
M164T76	0.404989063450599
M165T228	0.280746520284618
M165T33	0.465192833237755
M165T34	1.71873952701673
M165T402	0.168742244238383
M165T44	1.72479437560918
M165T48	1.41410664063102
M165T58	0.509251368390832
M165T76	0.595312557429202
M165T91	0.197304497970693
M166T33	1.25804376874418
M166T402	0.489783612292855
M166T44	1.64064539136942
M166T48_1	1.60977677450087
M166T48_2	1.34932496017204
M167T262	1.04535775376279
M167T402	0.0435616299279413
M167T46	1.55079239817074
M167T48	1.45098339600624
M168T36	1.87876643944206
M168T46	1.60408638960412
M169T43	0.0688261884434683
M169T45	1.71130601360142
M170T100	2.08667380965918
M170T229	1.95685882868781
M170T449	0.880186356886986
M170T55	1.98548712480274
M171T212	0.0442186516902753
M171T43	1.09970419684176
M171T58	1.13019830528822
M171T59	1.39288552975541
M171T83	1.47682809046221
M172T100	2.08263544279516
M172T113	1.73310592160704
M172T228	1.88099392226279
M172T253	0.957211462870949
M172T301	0.539986741578962
M172T37	2.04640311649392
M172T55	2.10925964097691
M172T57	0.863027488041034
M173T100	2.01796456763274
M173T106	1.18309776570759
M173T206	0.25676860157593
M173T228	2.03575355800235
M173T229	0.520555105698778
M173T264	0.984887612939495
M173T270	0.31636814713371
M173T301	0.463004552253163
M173T302	0.150160697060557
M173T33_1	1.15566485813333
M173T33_2	1.83646638899886
M173T40	0.690578646883388
M173T42	0.600451875963541
M173T45	1.68599905067616
M173T48	2.06680632895257
M173T51	0.67378652236764
M173T55	1.51354306416863
M173T82	1.1151598048466
M173T90	0.469645206070984
M174T100	2.02706226395095
M174T106	1.1381907207336
M174T229	1.94562718203957
M174T33_1	0.453845768850701
M174T33_2	1.3284212206535
M174T40	0.493608943550518
M174T42	0.585183405883775
M174T49	0.919804744230409
M174T90	1.31861323906009
M175T106	1.08487921886867
M175T244	0.36353948658107
M175T256	0.141494709656395
M175T36	1.63677435909987
M175T39_1	1.39782081218164
M175T39_2	0.452122855288492
M175T43_1	0.605662106911085
M175T43_2	0.305743489721662
M175T44	0.894765773723426
M175T48	2.15650934826696
M175T52	0.432533926914407
M176T34	1.67015961637185
M176T43	1.00434044722039
M176T44	0.203558228220702
M176T53	0.552136745753458
M176T95	1.12829317476342
M177T210	1.83924673501211
M177T243	1.83922333188809
M177T333	0.0422445241243115
M177T39	0.731571472773302
M177T43	1.01963296160607
M177T44_1	0.608070033668462
M177T44_2	0.18086154551658
M177T44_3	0.962001810581544
M177T52	1.93935536816606
M178T228	1.69057300735184
M178T245	0.419821126869792
M178T32	1.9745362366403
M178T35	2.01475202226588
M178T45	1.41443323591238
M178T54	1.1044290460714
M178T73	2.05471103498177
M179T228	1.51167825506796
M179T32	1.94268721858697
M179T44_1	0.97217460713521
M179T44_2	0.381154221916707
M179T51	0.335447553662813
M179T85	0.917282621176935
M180T35	2.06504698523179
M180T52	0.237411669919155
M180T55	0.0902485180246723
M181T106	1.34163942365112
M181T245	0.412500417706178
M181T250	1.305740000785
M181T33	1.53580989388981
M181T35	2.04914776039608
M181T46	1.76783468765506
M181T48	1.20927329145883
M181T52	0.763683390915512
M181T53	1.32748971830425
M181T65	1.2354437210859
M182T106	0.220574800540871
M182T193	0.0322324921366259
M182T226	0.430982635419481
M182T228	0.210534277091165
M182T302	0.373935829925085
M182T35	2.01828057266212
M182T36	1.84644101991381
M182T53	0.956919315626207
M182T55	0.217516332240258
M182T65	0.919839624481858
M182T72	0.695227482095083
M183T106	1.03858465463656
M183T210	0.750909526785882
M183T227_1	1.1606967528184
M183T227_2	0.369682475840509
M183T234	0.00110973228445418
M183T244	0.67224686391215
M183T251	1.10428388275038
M183T379	0.0682553879709437
M183T404	0.97613753507438
M183T422	1.03184477551076
M183T433	0.164880421539885
M183T447	0.675827313780245
M183T64	0.245993840779157
M184T37	1.8725450523143
M184T55	0.190920817004274
M184T59	1.38195290412436
M185T230	1.16502134263147
M185T248	0.0569817673646284
M185T262	0.195105521773908
M185T301	0.699434775165805
M185T316	1.00282827129484
M185T334	0.0387397070191568
M185T36	1.6789661700524
M185T397	0.211193677105899
M185T434	1.2094538837441
M185T43_1	0.919147665200753
M185T43_2	1.81588315700925
M185T443	0.261771695317031
M185T51	0.602686274160219
M185T58	1.63387290195443
M185T90	1.45664584148896
M186T100	1.9231880803832
M186T204	1.08905128392833
M186T211	1.30778588359147
M186T248	0.546142809259831
M186T262	0.0562233326135941
M186T34	1.54844276571108
M186T36	1.8718170111073
M186T46	0.18418950044844
M186T53	0.515979092606964
M186T70	0.532054429387824
M187T131	0.586451640340197
M187T208	0.989552785058375
M187T210	0.718850051829362
M187T212	0.661203716128531
M187T228	0.583670258836072
M187T239	0.812237511150729
M187T244	1.51966839752348
M187T255	0.604707832170704
M187T262	0.0563118229377498
M187T34	1.85464064806083
M187T40	1.67512703068664
M187T411	0.285957220890453
M187T449	1.32100247864413
M187T45	0.870498719463448
M187T46	0.327529713352462
M187T51	0.411224954987691
M187T52_1	1.73646320585509
M187T52_2	1.41517407839955
M187T57	0.206869408038932
M188T116	0.665288661578926
M188T131	0.879507545502009
M188T208	0.436537051418516
M188T225	1.44810002452184
M188T239	0.780686941135181
M188T244	1.88119812979065
M188T33	2.03052399717223
M188T34	1.66689968238033
M188T42	1.64877807604291
M188T51	1.80901205718871
M188T56	0.842842930515629
M189T228	0.0134162115660437
M189T239	0.796422571401779
M189T33	1.77529105611026
M189T43	0.704570500758521
M189T46	1.21274951427705
M189T91	2.02246476941619
M190T34	0.339861563581028
M190T91	2.06106685599204
M191T216	1.31175417082838
M191T32	0.360183982461169
M191T33	1.55584908904397
M191T333	0.450987142958311
M191T35	1.70993044289241
M191T42	1.09848096040362
M191T44	1.81698714764999
M191T51	0.684583182700335
M191T91	1.92445023945165
M191T94	0.468962972922407
M192T42	0.577935879850068
M192T43	1.9344974093489
M192T51	1.14882438935171
M192T57	0.562437233026279
M192T84	0.769775939556581
M193T226	1.94229685167864
M193T244	2.07044849196635
M193T295	1.83727718556351
M193T32	1.83895236174962
M193T348	0.73068233591632
M193T42	0.736031576078661
M193T44	1.37081461730114
M193T51	0.366295762123021
M194T245	1.65143322960579
M194T32	1.61036745729923
M194T356	0.336459051549643
M194T40	1.28373727448139
M194T44_1	0.131659525369895
M194T44_2	1.14669202888633
M194T53	1.56310922038313
M194T79	0.130000277505118
M195T110	1.76827007870239
M195T195	1.47547376723402
M195T227	1.99203796901597
M195T244	2.08297184291327
M195T263	0.934923673880347
M195T274	1.07060085910673
M195T294	1.82067348258279
M195T295	1.523054767951
M195T324	0.495342499967735
M195T33	1.93784639340391
M195T343	1.06736249806088
M195T355	0.649355852820259
M195T39	0.805905069806347
M195T44_1	0.363953624882295
M195T44_2	0.161609055877839
M196T227	1.97912841224271
M196T244	1.73114438791065
M196T274	0.868631656635221
M196T294	1.87803597294679
M196T32	1.8443980964868
M196T324	1.41636978281265
M196T344	0.955983090504143
M196T37	1.53652106227468
M196T39	0.21743337188495
M196T40	1.38918741742917
M196T44	0.133960359866172
M196T45	0.292297212246839
M196T50	0.00637342208149618
M196T53	1.59021841096857
M197T227	1.82265917470202
M197T229	0.761164640159973
M197T236	1.76678947849409
M197T244_1	1.7868138579186
M197T244_2	0.390777438549688
M197T294	1.56640064710646
M197T32	1.82231093563742
M197T36	0.123356513238093
M197T37	1.68661114649482
M197T39	0.059407615770215
M197T44_1	0.086057379171527
M197T44_2	0.060319187023769
M197T53	1.63457600795115
M197T57	0.792556751988906
M197T72_1	0.213167202615721
M197T72_2	0.533067064372359
M197T84	0.0443628084247889
M197T95	0.169074681497621
M198T106	1.06031692083131
M198T208	1.82201099830065
M198T228	0.84900807490735
M198T244	2.08561606113039
M198T32	1.91674225454011
M198T36	1.78392733381183
M198T40	1.35002620033087
M198T45	0.157432806794504
M198T53	1.35777658948733
M198T57	1.26301554829661
M198T58	0.998533586047158
M198T69	1.22809999591151
M198T84	0.00324634999561084
M198T95	0.029717182899012
M199T106	1.04013643433928
M199T176	0.781875039394719
M199T192	0.283352277771918
M199T228	0.80769747710456
M199T233	0.920083207009256
M199T235	1.84611725341697
M199T257	1.59228625229333
M199T280	0.239093437937654
M199T363	0.805168598674547
M199T39	1.09761964528941
M199T40	0.637893294453289
M199T44	0.376402981257433
M199T51	1.54975040077542
M199T53	1.22856845633639
M199T57	1.3512224886809
M199T69_1	2.03474261799279
M199T69_2	0.498663356080917
M199T84	1.09504928990935
M199T95	1.01175435913484
M200T100	1.74837850750354
M200T106_1	0.551672266353446
M200T106_2	0.407126124844181
M200T165	0.129554097599388
M200T226	0.334673825852673
M200T227	1.87805946309424
M200T233	1.00991444572434
M200T33	1.69937936950765
M200T40	1.43231580958182
M200T44	0.864751345266911
M200T53	1.68083365772039
M201T106_1	0.303659203569943
M201T106_2	0.0756141719777503
M201T166	0.0739965279243815
M201T218_1	0.481527360417594
M201T218_2	0.813183153500867
M201T242	0.922494799730988
M201T256	1.18321168987726
M201T265	1.10414236178947
M201T270	0.913479893068872
M201T299	0.523720930633388
M201T33	0.615252110230915
M201T339	0.11621351966007
M201T36	1.06142182198413
M201T370	0.190705676310893
M201T390	0.144868065355461
M201T409	0.414742927613736
M201T433	0.523223961973935
M201T53_1	1.39055250535798
M201T53_2	1.89735055105641
M201T54	0.238804649179884
M201T56	0.0278254853297367
M201T57	0.363675843963641
M201T70	1.2391357583274
M202T107	0.963396304645567
M202T134	0.699838466628711
M202T218	0.76968437808226
M202T34	0.531336125879008
M202T40	1.35406416218532
M202T43	1.95172700604325
M202T53	1.45653252293041
M203T194	1.98578525596251
M203T218	0.752107349645042
M203T38	1.09409605743098
M203T43	0.840871298500938
M203T44	0.977264579464185
M203T56	0.351944780612875
M203T57	1.06689858335363
M203T98	0.378223799150936
M204T194	1.8675637478066
M204T218	0.847207866334902
M204T33	1.52480083111791
M204T53	1.23044666942702
M204T88	1.58449920051915
M204T98	0.60809112383699
M205T254	0.626563666781516
M205T38	1.23369443430367
M205T405	1.14409325884602
M205T42	0.742091427315873
M205T43	0.104172584718896
M205T47	1.82187514241863
M205T56	0.320960924297978
M205T88	0.513340597638182
M205T98	0.197260997765307
M206T153	1.69909602066792
M206T53_1	1.79352899151605
M206T53_2	0.222413103777647
M206T55	0.178289193585492
M206T57	1.61616021888935
M206T86	0.437188634418453
M207T226	0.202147755163215
M207T232	0.444163453301681
M207T254	0.219122671641478
M207T269	0.153594745507538
M207T42	1.2711306359338
M207T46_1	1.78773899172457
M207T46_2	0.622531368531121
M207T93	0.691156102720427
M208T55	0.579974800926311
M209T202	0.685275433372467
M209T228_1	1.63993615314369
M209T228_2	0.842263162168272
M209T252	1.05863499025053
M209T256	0.803713522131229
M209T264	1.48642129361769
M209T271	0.823603178770887
M209T280	0.757816104684421
M209T281	1.53412000731485
M209T290	1.9596991113507
M209T301	0.993584497153802
M209T328	0.630969951669755
M209T43_1	0.0382076479481032
M209T43_2	0.107116481668604
M209T43_3	0.348295713178709
M209T52	1.65132712179327
M209T53	0.138395275285268
M209T56	1.18934375803117
M209T57	1.22357504406682
M209T92	0.192290762095111
M209T98	0.0405237323136084
M210T263	1.27100505919052
M210T281	0.483912468933071
M210T39	1.11386839978168
M210T43	0.146786490795166
M210T50	1.02953185100832
M211T137	1.86780940762327
M211T199	1.12368386782436
M211T228	1.49948192855851
M211T250	0.956849184564062
M211T252	1.51903551898604
M211T259	1.05041657065175
M211T263	1.25596584846664
M211T265	0.615817684923962
M211T281	1.13227079098357
M211T286	0.223117528854039
M211T39	1.40280348904544
M211T43_1	0.12305631621151
M211T43_2	0.979040319018219
M211T56	0.994367298101658
M211T57	1.24380209901369
M211T58	0.437422401794978
M211T98	1.17560384071574
M212T138	0.708429972133807
M212T33	1.66682660435445
M212T56	0.487223476550083
M213T137	0.77760245064399
M213T211	0.0446603376776814
M213T271	0.336376300492119
M213T273	0.352410018930204
M213T300	0.846871904738901
M213T303	0.262491731749987
M213T391	0.413120415129005
M213T56	0.397952579572115
M213T57	0.84016830674516
M213T58	1.10550846941996
M213T76	0.877290357463194
M214T137	0.800813144725798
M214T228	1.54045056076079
M214T271	0.355674903946545
M214T299	0.761131762344964
M214T48	0.162523118058064
M215T228	1.57943792767704
M215T244	1.06457835152311
M215T280	0.631856462825255
M215T33	1.4347189642956
M215T48	0.661275023311627
M215T49	0.112446271178443
M216T101	1.61019108432059
M216T207	0.400477133275771
M216T228	1.61133936119472
M216T229	2.06839161491011
M216T280	0.629544057200598
M216T37	1.83535047729622
M216T49	0.574994422909706
M216T67	0.804692506998363
M217T238	1.98074122238692
M217T244	1.68298074709027
M217T295	1.81811957172261
M217T325	1.85261364166712
M217T33	1.15718771578685
M217T39	1.62080644443275
M217T45	0.792843611625397
M217T49	0.79394238883105
M217T50	0.702644785164101
M218T245	1.84403725046952
M218T296	1.41965991217633
M218T33	1.33503809440234
M218T43	1.86012487885878
M218T48	0.624069895080634
M218T51	0.236313888698092
M219T33	0.0924692921217089
M219T48	1.76237773517079
M219T49	0.866227494898563
M219T51	0.301618811202173
M219T52	0.605590246159594
M219T56	0.305680157219801
M219T86	0.898955260003942
M220T52	0.397095354464629
M221T231	0.753802921149022
M221T268	0.0753660063658326
M221T273	0.743375463049969
M221T389	0.894803361130985
M221T45	1.19016127313009
M221T46	0.369605480205932
M221T52	1.13280611362335
M221T56	0.784563389959946
M221T61	0.383306142661188
M221T81	0.414405527808956
M222T248	0.156854220798393
M222T389	0.444512049408316
M222T46	0.31497638193625
M222T49	0.722629830224967
M222T60	0.338475974972949
M222T61	0.0220082065810724
M222T83	0.0188013809978283
M223T226	1.81250326567513
M223T250	1.49749971717832
M223T268	0.0902399540849218
M223T279	0.337779720622083
M223T291	0.564406355501858
M223T330	0.745523088387299
M223T335	1.03674823831268
M223T349	1.67634018074819
M223T356	0.502372778791697
M223T393	0.805590167195841
M223T433	0.357575660159167
M223T45	0.230525689040415
M223T52	0.548340958038151
M224T104	1.57661456374628
M224T250_1	0.18461377840775
M224T250_2	1.3471747438785
M224T251	1.36833026600587
M224T266	0.448326403424391
M224T291	0.605556333336637
M224T330	0.14879794921272
M224T35	1.97126694614611
M224T41	1.98084254490096
M225T262	0.993064488755222
M225T279	0.897228712457315
M225T302	0.183704446590064
M225T330	0.501162096059796
M225T347	0.980737076703293
M225T35	1.57904639416333
M225T359	0.49774070484321
M225T385	1.64868293058495
M225T398	0.47547706426538
M225T433	0.619635727788474
M225T444	0.0447067994288413
M225T52	0.556698302065034
M225T57	0.459913644476931
M225T59	1.2621446500849
M225T85	0.342788158886604
M226T250	1.1623554176209
M226T302	0.22606942972827
M226T37	1.91665304139945
M226T385	1.30881091262089
M226T52	0.470959156992805
M227T236	0.23539299429577
M227T244	0.114916390105359
M227T281	0.504496043422043
M227T302	0.139692858571911
M227T424	1.97936840991192
M227T53	1.03985821455132
M227T69	1.06072500979024
M228T234	0.681326684040971
M228T255	0.0571515611470802
M228T302	0.184959722800998
M228T37	1.97329726918958
M228T424	2.00336427945179
M229T209	0.428186217235414
M229T261	0.00317204572229895
M229T262	0.59638076760725
M229T273	1.07442780464026
M229T289	0.601076685622625
M229T37	1.86918675067813
M229T43	0.206607640581115
M229T51	0.648470236472071
M229T57	0.8330034350376
M230T161	0.024701408995721
M230T209	0.427734649177623
M230T225	1.42601892172339
M230T33	0.707756558443631
M230T34	1.65641831580642
M230T357	0.0452800091066839
M230T412	0.0515902754248314
M230T43	0.38806321979672
M230T449	1.26667063839204
M230T87	0.800372298082932
M231T254	0.0358303843474239
M231T39	0.311770747840785
M231T41	0.532743183074075
M231T43	0.912987751663072
M231T47	1.40376676357766
M231T57	1.31575089317322
M232T208	0.23405212092748
M232T225	1.04775853163196
M232T244	1.87340964133677
M232T34	1.66936007523143
M232T76	1.00118546184099
M233T205	0.381062179325995
M233T224	1.15985998559035
M233T244	1.80425663334729
M233T33_1	1.74293984079392
M233T33_2	0.495365129736103
M233T345	0.493847960824995
M233T35	0.621844914785905
M233T391	0.425754595021251
M233T43	0.150366341190601
M233T44	0.128275326644226
M233T58	0.0489670690783851
M233T76	0.868709461117002
M233T83	0.14478875721564
M234T33	1.64010525037009
M234T400	0.924261039092656
M235T33	1.72767957152718
M235T377	1.47833319901391
M235T43	0.0441800442821478
M235T57	0.487141211273151
M235T86	0.475596729681665
M236T203	1.18519525788598
M236T225	1.47740410458595
M236T241	1.45501577083838
M236T249	0.451480463240688
M236T253	0.331784495626099
M236T273	0.591673271023816
M236T32	1.18494673305866
M236T33	1.27866777056727
M236T44	0.655358032780432
M237T198	0.747228574893538
M237T240	1.82531679263418
M237T261	1.32703512245092
M237T262	0.329393168154034
M237T266	1.33828936739095
M237T33	1.44311566205148
M237T369	0.218338296036348
M237T38_1	1.74238071038829
M237T38_2	1.34340092000196
M237T44	0.208523675124496
M237T75	0.00039918545821122
M238T105	1.75826442306814
M238T202	0.304270475565602
M238T239	0.603335709968756
M238T255	0.806289968232105
M238T281	0.0922915755654218
M238T33	1.68798540911254
M238T36	1.60176826929553
M238T56	0.080347655645064
M239T238	0.646953865674367
M239T279	0.61956529620538
M239T284	0.514648466979342
M239T293	1.71430008696937
M239T33	1.62317200759705
M239T330	0.42046914987904
M239T36	1.47521533615498
M239T415	1.59440505367693
M239T433	0.095080960894881
M239T49	1.75038832575301
M239T59	0.381295557549735
M239T81	0.518173756760682
M240T110	1.94256368249387
M240T129	1.6830116236408
M240T237	0.679199913430269
M240T242	1.44919922335557
M240T284	0.491862955369112
M240T293	1.30833539294476
M240T33	1.68034774530865
M240T330	0.64150319651864
M240T37	1.44628759008043
M240T433	0.140665932035327
M240T49	1.23224696467924
M240T58	0.455909507511805
M241T218	0.800761801003867
M241T228	0.591471029432697
M241T253_1	1.26786814345672
M241T253_2	0.342483984609071
M241T266	0.274879390587319
M241T270	1.17759773184731
M241T275	0.888728098929022
M241T279	0.461697922588189
M241T300	0.463301913195686
M241T330	0.419091647850306
M241T33_1	1.77582370962804
M241T33_2	1.65956148285242
M241T38_1	1.71082276697477
M241T38_2	1.32275536494804
M241T449	0.697948354803245
M241T59	0.870168749232765
M241T78	1.2486508274018
M241T83	0.625932887683895
M241T84	0.874998086003246
M242T138	1.65386265715783
M242T202	0.370298076166353
M242T218	0.0158545527296676
M242T228	0.675081586567494
M242T236	1.09867764255918
M242T249	0.125797374189333
M242T299	0.473314870515103
M242T33	1.87409203866662
M242T49	0.660293660960264
M242T55_1	0.263698903202271
M242T55_2	0.886378201441266
M242T91	0.197162936138518
M243T228	0.678875357710841
M243T233	0.505901541460865
M243T236	1.03495319633846
M243T249	0.0846012595956471
M243T252	0.0899914616765123
M243T308	0.362657889805517
M243T33	1.41702465745224
M243T38	1.64845116062315
M243T49	0.229038452045647
M243T53	1.92970011840444
M243T69	1.0744367744859
M244T228	0.076681295305981
M244T236	1.01598936488177
M244T251	0.507449620257132
M244T280	1.25837160842063
M244T40	1.79691556234432
M244T46	1.69884575592204
M244T53_1	1.88669309322469
M244T53_2	1.08250511540367
M244T98	2.01235168155034
M245T110	0.0438082256583129
M245T231	0.0590466188980859
M245T246	0.0554962649910547
M245T270	0.972100549666522
M245T282	1.46798878429425
M245T36	1.55257287028352
M245T48	0.192531312165032
M245T51	1.8801657497263
M245T57	0.318737149303316
