sample	group	p1	o1
C1	Con	-44.4025488320469	-60.8302392019305
C2	Con	-45.532587670967	-25.2393841805208
C3	Con	-47.3256109762126	-17.2019085363524
C4	Con	-50.0941162739154	-6.35578496670693
C5	Con	-45.2216704733682	24.2823615351156
C6	Con	-45.7266828158608	38.5348487786614
C7	Con	-46.1317159415855	46.8101065717337
D1	Dep	30.4470522613462	-35.8912362310035
D2	Dep	33.6890245930185	-22.1351683463592
D3	Dep	32.4172597773282	-12.7965059336049
D4	Dep	31.7275544286351	3.3662306198208
D5	Dep	33.9636728402065	-0.416903793410373
D6	Dep	35.4729949940014	7.3616985669383
D7	Dep	31.4030322691415	10.7282297767238
D8	Dep	30.0352953583604	13.9683155529206
D9	Dep	30.2847194817289	15.5760726474594
D10	Dep	34.9943269801897	20.2392671405149
