feature_id	Con_Mean	Con_Median	Con_RSD	Dep_Mean	Dep_Median	Dep_RSD	FC	log2FC	P.value	neg_log10P	FDR	Cohens_d	log2FC_CI_lo	log2FC_CI_hi	mz	rt	rtmin	VIP	Regulation	name	name_ch	exact_mass	ppm	formula	precursor_type	super_class	super_class_ch	class	class_ch	sub_class	sub_class_ch	KEGG	KEGG_Pathway	CAS	hmdb	library	MSI_levels
M429T449	581800.515503505	718505.298148472	72.4689081425636	5375654.57417756	5351916.0724686	18.4360177296055	0.10822877613793	-3.20784395735001	4.6377207199052e-09	8.33369540780152	1.70060856839833e-05	-5.89893716610166	-4.18579551467593	-2.5950655818264	429.1737	449.1	7.5	2.16430600856544	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M679T345	387791.443031387	363943.523793559	77.8740624331947	3501866.76137535	3455365.1328301	19.1186760268811	0.110738491626416	-3.17477131878153	6.38606365317498e-09	8.19476675693894	1.70060856839833e-05	-5.63477292605846	-4.23737830352267	-2.49918199563212	679.3164	344.6	5.7	2.15723955110158	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M275T32	1948222.69036096	2034258.2816053	56.9595166067186	9025054.97494659	8697914.21782291	12.8300019975785	0.215868235237258	-2.21177712682663	7.21167906636496e-09	8.14196360846212	1.70060856839833e-05	-6.21389000209333	-2.95848152471164	-1.72431675067099	274.8931	32.4	0.5	2.16345581102298	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M175T48	1610445.97887425	1188484.32339451	106.592462733864	12753069.7818378	12466160.2299415	12.4611960575654	0.126279084677146	-2.98531238633421	8.34040494555336e-09	8.07881286286947	1.70060856839833e-05	-6.78871836255155	-4.20856581640094	-2.13595182952833	174.8406	47.9	0.8	2.15650934826696	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M274T32	7080171.18347335	8503763.68626798	92.7641034511725	50842022.4078365	46255504.1154707	19.9211495507227	0.139258252291358	-2.84416527226241	1.84673347414966e-08	7.73359577865744	2.68537450335427e-05	-4.92970072782275	-4.17166270101816	-2.11263380140307	273.8933	32.4	0.5	2.11084795326864	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M256T50	5275086.75542169	5238863.73235995	13.2364363803946	10811799.3935197	10763104.0310508	12.3084137895483	0.487900909314268	-1.03533992283071	2.10302162328122e-08	7.6771562618722	2.68537450335427e-05	-4.93726491488599	-1.20672036118716	-0.872863228757428	256.0603	50.1	0.8	2.10434476900847	Down	N-Benzoyl-4-hydroxyanthranilate	NA	257.0688	4.796	C14H11NO4	[M-H]-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	C04207	NA	85915-70-4	NA	BioDeepDB	MSI_level3
M456T236	340863.831969641	105836.550085281	167.269416975251	3789397.5807105	3724056.25293852	20.1492874925051	0.0899519843747117	-3.47470108155002	2.32652881203053e-08	7.63329156473897	2.68537450335427e-05	-4.97843060512296	-5.78073055540943	-2.19832590785238	456.1572	235.6	3.9	2.10757977343806	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M493T450	4096810.46519931	3310497.56411264	51.5030794195431	17051240.5809463	16660669.3861661	17.4532872100815	0.240264656741589	-2.05730365321846	2.64882017002839e-08	7.57694752521179	2.68537450335427e-05	-4.8635043301137	-2.66291367655273	-1.57743588440602	493.3912	449.6	7.5	2.11712859631294	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M144T33	2302773.5399366	2271987.70343462	54.847093700305	19946403.9515715	20867845.9973341	20.0214608749241	0.115448054974099	-3.11468422756018	3.25564833532805e-08	7.48736251234386	2.68537450335427e-05	-5.52248839498231	-3.79774730220567	-2.62753413052075	143.9151	33.3	0.6	2.1353033950692	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M404T440	886621.506152579	427319.602740053	105.188428342843	7173960.07037644	7215552.11741417	21.727679979867	0.123588854336355	-3.01637945292915	3.56869962858898e-08	7.44749000433799	2.68537450335427e-05	-4.67889338378486	-4.57369225193309	-2.16672578012805	404.1608	440.5	7.3	2.10561587564764	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M457T237_2	496891.11157802	20395.1320893979	195.356482683177	6226612.73446319	6700531.21979311	21.3052222925218	0.0798011909152173	-3.64744591306823	3.62176551457785e-08	7.44107967081419	2.68537450335427e-05	-4.78671503561554	-8.67414827003033	-2.2757933819784	457.1693	237.4	4	2.09861812841957	Down	Deoxynivalenol 3-glucoside	脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷	458.1797	6.833	C21H30O11	[M-H]-	Lipids and lipid-like molecules	脂质及类脂质分子	Prenol lipids	醌醇脂	Sesquiterpenoids	倍半萜类	NA	NA	131180-21-7	HMDB0039852	DeepMS	MSI_level2
M273T225	4936649.26462333	71772.3991003306	221.226111563277	76894134.7694689	77169115.5334899	23.4678592566667	0.0642005957856677	-3.96126950406204	4.26217828060481e-08	7.37036838834693	2.89686050471774e-05	-4.61521356157436	-10.6124568886518	-2.46168096607102	272.884	224.7	3.7	2.09268619438099	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M276T32	1087193.10709391	1122100.62875041	55.0028897295943	4690614.45652945	4180038.15664733	19.3911826277834	0.231780530497559	-2.10916870945024	6.16559789553582e-08	7.21002480225699	3.68396706965021e-05	-4.50631398100887	-2.88867100691616	-1.62581110521128	275.8897	32.4	0.5	2.08329613475803	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M440T254	292883.936362211	225328.183929438	61.5027332507441	1292692.05893589	1262107.14365012	18.3883895341479	0.226568991692659	-2.14197766794053	6.63271136128531e-08	7.17830890168075	3.68396706965021e-05	-4.617608917533	-2.79547778697601	-1.59721673977129	440.1567	254	4.2	2.09421684128604	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M719T316_3	2532480.78840342	2980553.47778423	52.3340350083257	14830229.5493318	14594727.7186594	21.3788831386243	0.170764773396075	-2.54991769890038	6.77531952485939e-08	7.16907021859215	3.68396706965021e-05	-4.73902389870719	-3.27396431617582	-2.11839722045998	719.2274	315.9	5.3	2.09561662891685	Down	hydroxyitraconazole	羟基依他康唑	720.2342	0.652	C35H38Cl2N8O5	[M-H]-	Organoheterocyclic compounds	有机杂环化合物	Diazinanes	唑烷	Piperazines	NA	NA	NA	112559-91-8	HMDB0061035	mzCloud	MSI_level2
M419T345_1	11455540.3193198	9755071.09566743	69.8994525811403	73478934.3490308	75327892.3885062	23.2378252671097	0.155902374208438	-2.68128519614828	1.22888250365365e-07	6.91048963904539	5.94599397540186e-05	-4.37938623992125	-3.65008123798671	-2.05792934235186	419.1554	345	5.8	2.07386342003843	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M300T226	233259.956911976	173519.201013197	90.6436981209411	2199092.64101461	2192171.73320699	24.1753662548992	0.106071000630676	-3.23689781153625	1.30402024964258e-07	6.88471566455521	5.94599397540186e-05	-4.54031015724766	-4.54549463538526	-2.49807411727835	300.0559	225.7	3.8	2.09827463627139	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M328T297	1594433.47084493	1674216.10345877	15.4859187437771	263342.449967067	145454.138764545	130.950023186303	6.05460103771466	2.59803189800815	1.35876581956828e-07	6.86685538655885	5.94599397540186e-05	4.30195175890762	1.64437120709677	3.87071509308245	327.9661	297	5	2.05137094426879	Up	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M145T33	219283.700252883	227284.922311723	64.4316140916824	2723950.06858931	2926393.07107147	22.3569821648699	0.0805020997930578	-3.63482977522421	1.38516289274933e-07	6.85849915131985	5.94599397540186e-05	-5.21682751881334	-4.49588271732232	-3.06580542931836	144.9163	33.1	0.6	2.12315078274233	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M318T35_1	2104532.73997918	2065554.48084473	11.3918986190529	910379.275020313	817544.118199185	26.9189845497811	2.31170985294258	1.2089603338295	1.48764003454765e-07	6.82750214266237	6.06659606088532e-05	4.91519521873555	0.971510690640363	1.48979684571838	317.8296	34.9	0.6	2.09446205030654	Up	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M343T235	81287.7762853671	7572.78220317727	189.53660257629	1272131.8560658	1374222.00737095	26.7365723184474	0.0638988607177546	-3.96806598084812	1.97921925952182e-07	6.70350609163202	7.36042432809978e-05	-4.23936074321619	-7.83504525016929	-2.58528953573447	343.0856	234.6	3.9	2.06412802056758	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M931T428_2	416003.925091367	168609.89532744	105.914546418681	2569863.00673907	2382486.00186645	16.4773149815332	0.161877860415307	-2.62702240914289	1.98540136363653e-07	6.7021516841692	7.36042432809978e-05	-5.00440928943733	-4.04395960861515	-1.85354121599894	930.5658	427.6	7.1	2.10705259629673	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M662T450_2	14190624.1567087	13225884.9127955	47.1840819570982	48117315.5630336	48073261.3060547	18.5121883860464	0.294917203727191	-1.76161811172823	2.23260128651325e-07	6.65118882933708	7.9169983012183e-05	-4.19071960214167	-2.32455321014186	-1.32263077447407	661.5279	449.6	7.5	2.07633477110186	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M584T358	6558104.3700255	5928182.84100875	50.2170390514261	22353545.2676036	22544969.2181091	15.9151620799729	0.293380951053432	-1.76915289365422	2.33670395758444e-07	6.63139630589255	7.94089894919113e-05	-4.5726841156254	-2.36700696651167	-1.30555412375455	584.3548	358.1	6	2.08899671268127	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M336T34	92293.7610887535	92140.2104099217	102.411275488619	977170.964363765	930813.171646618	25.9069438609729	0.0944499626519766	-3.4043059636409	2.77911756088538e-07	6.55609308151917	8.71787801022353e-05	-4.31641942341762	-4.85328078078543	-2.57949947905177	335.8376	34.3	0.6	2.05897853461177	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M290T37	737594.655285759	714223.119647169	16.8427584615985	1680027.84096005	1641210.03248931	16.5567738374233	0.439037161946233	-1.18758503420088	2.9557530435132e-07	6.52933185455322	8.90191623624649e-05	-4.10933577560653	-1.41067017285774	-0.966329546707023	289.9383	37.4	0.6	2.06295633755042	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M967T428_1	1404998.31394778	1290347.69423332	45.8697311664032	5924114.87186876	5700653.17343577	22.7401079952136	0.237165947037852	-2.07603121639645	3.13359260949052e-07	6.503957465733	8.90191623624649e-05	-4.0339220342999	-2.61360964677808	-1.61152799276606	966.6563	427.6	7.1	2.05779620000803	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M272T36	51437.0641055255	31001.5234481449	106.087040423282	983499.431710279	1064006.73241014	24.9208380411713	0.0523000445623825	-4.2570440140501	3.16522279121074e-07	6.49959571579256	8.90191623624649e-05	-4.83028625087427	-5.36280454295657	-3.28924113349092	271.9488	35.7	0.6	2.10798639460488	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M463T232	258041.448327617	58673.1855850581	198.063703155312	3358883.77685999	3369875.7142241	27.7726650564187	0.0768235715999808	-3.70230715209943	3.60775272187305e-07	6.4427632369855	9.78561651539313e-05	-3.917244656456	-6.32982377156376	-2.27772103391588	463.0968	231.8	3.9	2.04026031341584	Down	(L-alanyl)adenylate	NA	418.1002	3.451	C13H19N6O8P	[M+HCOO]-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	C22363	NA	NA	NA	BioDeepDB	MSI_level3
M610T337	135099.612092886	73408.2181792459	145.21568938473	1041550.31304115	1066063.63055898	20.7162350719511	0.129710116161762	-2.94663709434729	3.71939813606164e-07	6.42952733090697	9.78561651539313e-05	-4.35463735894601	-4.50166042447399	-1.85443839576753	610.2152	336.8	5.6	2.08560235835102	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M172T55	2410581.45125452	931517.836332379	144.05367340032	69488247.3866767	74041983.9505878	25.4520221754951	0.0346904914415313	-4.84931591112108	3.87099292153046e-07	6.41217762282805	9.86619320875076e-05	-4.83457698852698	-7.67435038503046	-3.78750285216438	171.9481	55	0.9	2.10925964097691	Down	Trioxidosulfidosulfate(.1-)	NA	112.9367	14.341	HO3S2-	[M+CH3CO2]-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	C00320	Energy metabolism; Membrane transport; Global and overview maps	NA	NA	mzCloud	MSI_level2
M351T225	375827.735761293	47212.203897645	227.719174163955	8525902.11590558	8760850.4885096	28.5352175437307	0.0440807002768849	-4.50370904667409	4.9373531550808e-07	6.30650580779819	0.000118438389214232	-4.15672122758457	-8.11094392583882	-3.02790789050334	350.8613	224.7	3.7	2.05738450368635	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M380T450	3980085.72768075	1803484.93115969	108.8842306574	33255526.4543523	32660694.294929	27.5623176056563	0.119681934163453	-3.06272269916253	5.62077583450817e-07	6.25020373471728	0.000130980136303567	-3.84665443103219	-4.79270495408099	-2.11691820139406	380.162	449.6	7.5	2.03487559387635	Down	2-(2-acetylbenzimidazol-1-yl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]acetamide	2-(2-乙酰苯并咪唑-1-基)-N-[2-(3,4-二甲氧基苯基)乙基]乙酰胺	381.17	1.904	C21H23N3O4	[M-H]-	Benzenoids	苯衍生物	Benzene and substituted derivatives	苯及其衍生物	Methoxybenzenes	甲氧基苯	NA	NA	NA	NA	DeepMS	MSI_level2
M420T345	5136814.91332164	5528882.55185322	50.7653900427202	22094111.7461772	23036463.9794345	24.1592703006809	0.232497009716194	-2.10471593391556	5.92417435683526e-07	6.22737216806151	0.000134060657180026	-3.80940688274876	-2.74633515135517	-1.63009216824069	420.1573	345	5.8	2.03307522481616	Down	Gatifloxacin	加替沙星	375.1594	0.785	C19H22FN3O4	[M+HCOO]-	Organoheterocyclic compounds	有机杂环化合物	Quinolines and derivatives	喹啉及其衍生物	Quinoline carboxylic acids	NA	C07661	NA	112811-59-3	HMDB0015178	mzCloud	MSI_level2
M474T271	79437.1542861851	63313.7478486511	86.5735439174126	446912.871775873	439603.186951277	25.4083742325356	0.177746400479651	-2.4921077505855	6.08171201037393e-07	6.21597414901706	0.000134060657180026	-3.74499378071235	-3.53242244942527	-1.74817457880562	474.1942	271.1	4.5	1.9927245982421	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M173T48	2154215.25525404	1245844.12451874	109.614605254591	12597219.8440676	11688111.6540914	17.4454067847627	0.171007196978349	-2.54787105149268	6.39890405864825e-07	6.19389440133458	0.00013734068816404	-4.6115427189691	-4.11718329345794	-1.67159575855113	172.8435	47.9	0.8	2.06680632895257	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M395T334	1895741.36506288	1726637.48429924	26.0528285161373	5035195.20142162	5367314.4551438	19.8504857498012	0.376498087805541	-1.40928555726896	6.76580614465294e-07	6.16968044986959	0.000141492089527665	-3.76047060456335	-1.701655270361	-1.09070362369711	395.1542	333.7	5.6	2.0262225020123	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M180T35	683733.054088867	24955.5065603727	188.183054427774	18963904.5555236	19836595.9888562	27.957454218116	0.0360544450161618	-4.79367905492855	7.10777479770146e-07	6.14826634080835	0.000141921234352051	-4.36632803823789	-8.52740073530342	-3.46203618041435	179.8836	35.4	0.6	2.06504698523179	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M493T237	63708.8461387181	41428.3354678145	114.82431705535	1027974.52109245	1065281.61661413	27.4995558159907	0.0619751217870784	-4.01216698842535	7.13434356110115e-07	6.14664598063016	0.000141921234352051	-4.30852843872334	-5.37049392105425	-3.02271466099349	493.1461	237.2	4	2.06146509447503	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M406T265	505672.040509088	70355.2974379916	145.520109397047	4264297.81373062	4377612.2245571	27.6205970451844	0.118582721610314	-3.07603428115087	7.93962623139896e-07	6.10019994208949	0.000154145513492491	-3.66986964985039	-6.09945801421937	-2.00067816325713	405.98	265.3	4.4	1.99829659267103	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M428T427	2214044.34682836	2058872.68524206	94.0327104234613	12958379.4487054	12797513.9573781	9.12823973877552	0.170858119689461	-2.5491292843027	8.12684781777478e-07	6.09007787270927	0.000154145513492491	-6.69786218025442	-3.92432121868174	-1.83077639943615	428.1621	427.3	7.1	2.18380385824839	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M330T450	28957456.6223222	27790126.4539198	27.353728775702	62979801.2442543	65370096.8383862	14.0640018815178	0.459789584124228	-1.12095431065495	9.06740320547041e-07	6.04251707181639	0.000165942060092677	-4.00485997677505	-1.41152401077372	-0.844134405206459	330.2542	449.5	7.5	2.0570440023433	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M331T35	713600.756371746	658531.353331904	14.708648446795	184718.536786051	114611.042545909	90.7039599446366	3.86317891418915	1.94978849419844	9.15570463973817e-07	6.03830822598012	0.000165942060092677	3.6281080091225	1.35369576751242	2.97421076201076	330.8928	34.9	0.6	2.00163025590817	Up	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M443T338	330277.144062398	146609.418774405	146.909525100996	8480240.50607171	9130174.02415221	28.0563541893845	0.0389466718338854	-4.68235614092036	9.54599744880174e-07	6.02017868603634	0.000169254685200928	-4.36216369572838	-6.80279934697935	-3.56835755433322	443.1535	338.5	5.6	2.08241458493166	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M421T244	46438.3188054607	22411.3747895458	128.319236431555	495735.991332592	542378.16497273	29.469465491419	0.0936755039323036	-3.41618435614556	9.87252193262297e-07	6.00557189276928	0.000169272927362845	-3.7669941182783	-5.39881961462125	-2.42218540133135	421.0788	243.9	4.1	2.02643963817437	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M577T294	142549.778569047	104358.593437094	116.254844636918	1234149.42568957	1184963.73648203	29.0700199876528	0.115504472636608	-3.11397937722247	9.96211441076084e-07	6.00164847488262	0.000169272927362845	-3.67531869179884	-4.69215875487092	-2.16077650499875	577.2466	294.4	4.9	2.00551024934231	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M195T227	40101679.4505905	343575.409348142	217.052338732805	522599871.497762	573417799.611242	30.2439894122125	0.0767349584982862	-3.70397220706553	1.01931668371158e-06	5.9916908673954	0.000169664221884727	-3.59439895309206	-10.8037739631496	-2.17923440310475	194.9069	226.6	3.8	1.99203796901597	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M135T303	160066955.249938	59341504.2172705	131.692283349722	1067669314.34902	1144681484.33544	16.514666831568	0.149921846679216	-2.73771746610968	1.05844138777265e-06	5.97533318646053	0.00016978320528284	-4.75532465921574	-4.81625389479549	-1.74388096052924	134.8955	303.3	5.1	2.07832494847611	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M403T440	5922501.99057134	5498391.56212974	85.1480026682461	27544276.3713194	27812592.2976518	15.5697798474668	0.215017519819042	-2.21747387820623	1.06166545726151e-06	5.97401231277823	0.00016978320528284	-4.69512198559111	-3.39762639412064	-1.55738854399681	403.1592	440.2	7.3	2.10208888027744	Down	Mammeigin	NA	404.1624	10.197	C25H24O5	[M-H]-	Phenylpropanoids and polyketides	苯丙素类和聚酮类化合物	Neoflavonoids	新黄酮	Prenylated neoflavonoids	NA	NA	NA	2289-11-4	HMDB0030785	mzCloud	MSI_level2
M181T35	99246.411844186	9260.21756290663	156.919741653094	2134992.88921522	2247645.6646456	29.0727069345362	0.0464855936268092	-4.42707251061679	1.09440466920584e-06	5.96082206273104	0.000171653163116208	-4.14799994465597	-8.14611671142916	-3.29052261518298	180.8837	35.2	0.6	2.04914776039608	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M352T35	33028.8447508087	9815.20406361333	151.866908280423	264836.418097371	253682.557850307	27.3410648856457	0.1247141348161	-3.00330310868174	1.18020607298365e-06	5.92804215494316	0.000181618127004805	-3.59737545900655	-4.87013717592714	-1.83772435697115	351.9208	35.4	0.6	1.97994295323373	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M170T100	13418.002624642	15447.1897880153	37.2514027071123	5075482.36966003	5397794.47341788	27.9214249077684	0.00264369012585907	-8.56323120013328	1.28647626043495e-06	5.89059822348957	0.000194305562594583	-4.61142697566962	-9.04839461645167	-8.12968740842924	169.9535	99.7	1.7	2.08667380965918	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M966T428_2	1297847.61895251	813128.422875617	116.186716453048	8268749.36938769	8142272.6789866	26.9878220132301	0.156958151828541	-2.67154813575259	1.40850481656748e-06	5.85124166354857	0.000208868459707715	-3.53101214032171	-4.34396980180861	-1.71990821646953	965.674	427.6	7.1	2.0048603472033	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M174T100	325016.490043808	200452.177303116	81.008941752199	2936717.43800842	2757757.18646978	28.8631718863569	0.110673395348591	-3.17561963890731	1.45637628174107e-06	5.83672640251539	0.00021211080274786	-3.8557127975338	-4.19218595460562	-2.48147912498825	173.9463	99.5	1.7	2.02706226395095	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M198T244	302430.929235208	27088.6939436797	194.122223073108	2741988.5917565	2743987.69013643	17.7659719264403	0.110296202597062	-3.18054497384651	1.54925786113086e-06	5.80987629150742	0.000221679773954093	-4.60826076519099	-7.39180515389732	-1.87507255976653	197.9038	243.5	4.1	2.08561606113039	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M275T36	147519.708892365	33888.1075305517	188.403286847906	2866989.92480478	3262785.28056005	31.0805883134283	0.0514545613209333	-4.28055721560194	1.59317327018493e-06	5.79773698867281	0.000224033123993591	-3.81810348941742	-6.74005391868802	-2.95532168161251	274.9444	35.7	0.6	2.02453438348607	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M172T100	1372002.8571153	634476.775421741	113.71937354204	97983906.9452651	98582872.1913584	28.5926896478505	0.0140023285444386	-6.15818942687796	1.64175194106938e-06	5.7846924615668	0.000226951336124777	-4.44730323033319	-7.93418785927278	-5.2887007274184	171.9478	99.5	1.7	2.08263544279516	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M272T32	1068089.25125468	1145347.32251777	27.9093760374469	2335086.40580595	2165556.12968723	16.9299994383306	0.457408877289932	-1.12844372936104	1.91542178249418e-06	5.71773557801906	0.00025911937207358	-3.52329525481497	-1.46185020633158	-0.846259724758053	271.8977	32.4	0.5	1.98378783696276	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M196T227	5991637.18256975	1119089.37794538	221.453163009703	83909116.2812719	92073397.5926996	32.3762698293365	0.0714062720251417	-3.80780538971978	1.93899876931293e-06	5.71242246656893	0.00025911937207358	-3.43933999398856	-6.87907002676933	-2.3151149951337	195.9071	226.6	3.8	1.97912841224271	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M193T244	3727105.70457246	298215.928089423	176.550676623789	30291344.718871	30520765.4993471	18.4742386995193	0.123041936208614	-3.02277798380442	1.96976472150097e-06	5.70558564503437	0.00025911937207358	-4.42065260539921	-6.86243455310104	-1.81454230518955	192.9126	243.8	4.1	2.07044849196635	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M892T436_1	555903.631364958	552616.336136436	24.9059578452755	1977858.38929538	2029291.79081817	23.9184072784075	0.281063414030871	-1.83103242427624	2.03940367737794e-06	5.6904968019287	0.000264021847503088	-3.77419242548134	-2.14008711556578	-1.50902657024318	891.6371	436.2	7.3	2.03529692891312	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M274T36	882953.575077361	200694.711527393	112.29032991086	18706906.2946967	20646721.5446817	29.8694476277591	0.0471993370345622	-4.40508959424834	2.10220446981777e-06	5.67732504482781	0.000264647109439573	-4.07557140080018	-6.12085040308403	-3.54834288461767	273.9435	35.8	0.6	2.05049441009011	Down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
M357T246	402982.126430811	233430.313060014	81.9574594542448	2280551.42495825	2253685.93816739	28.8974256955365	0.176703810324377	-2.50059494533844	2.1091297343762e-06	5.67589670561338	0.000264647109439573	-3.40411355184261	-3.37106771780134	-1.73811096618368	357.103	246	4.1	1.97109525569251	Down	Corymbosin	伞房花耳草素	358.1052	14.082	C19H18O7	[M-H]-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18103-41-8	NA	MoNA	MSI_level2
