sample	group	mahalanobis_dist	is_outlier_p99
C1	Con	3.18639538402167	FALSE
C10	Con	1.46326530838824	FALSE
C2	Con	1.88337857693073	FALSE
C3	Con	0.766317505093799	FALSE
C4	Con	0.452105362994049	FALSE
C5	Con	0.246460562739938	FALSE
C6	Con	1.30777687833279	FALSE
C7	Con	1.72134999110208	FALSE
C8	Con	1.81484019165495	FALSE
C9	Con	1.33770152295127	FALSE
D1	Dep	1.22654578948539	FALSE
D10	Dep	1.54744875012119	FALSE
D2	Dep	1.40787068992549	FALSE
D3	Dep	0.277249548974081	FALSE
D4	Dep	0.245850607490485	FALSE
D5	Dep	0.387353737743725	FALSE
D6	Dep	1.28943060344716	FALSE
D7	Dep	1.40265441762928	FALSE
D8	Dep	0.400935641661842	FALSE
D9	Dep	1.26116544415307	FALSE
