sample	group	p1	o1	o2
C1	Con	-50.8081271275821	-124.623532402627	45.9074136133551
C2	Con	-43.3133769541012	21.7452961616013	-38.0141648562667
C3	Con	-37.3848371001055	53.528178510721	16.821617125702
C4	Con	-38.5263373423583	-17.0066955923735	23.4467992956504
C5	Con	-42.7888058903731	35.0469896325286	31.9483037138688
C6	Con	-31.2314917106803	93.2452128101019	9.77737033941651
C7	Con	-55.6471354969358	-58.273761152579	18.3124484783027
C8	Con	-38.878492331169	-9.67096547498797	-36.5617033899221
C9	Con	-51.1689584870501	42.1476434633058	9.91943376510677
C10	Con	-45.3785082238895	-36.1383659556902	-81.5575180852138
D1	Dep	35.379712910503	-1.51497575916929	-56.2602956566171
D2	Dep	61.9514012406803	-121.873443403251	-8.6468969617136
D3	Dep	40.863921157446	-24.6692530066644	-53.2000693560089
D4	Dep	48.9726266283735	-13.8727548435604	-3.89256371046977
D5	Dep	41.5943005294517	-32.4319880843031	61.5951955066745
D6	Dep	43.8449588864151	48.7151926878914	-4.80762404507835
D7	Dep	47.5047347925581	59.2023054610279	31.8034952947284
D8	Dep	42.8257140124795	-17.8011381370233	39.6500327431305
D9	Dep	39.7568673610922	46.2981731614993	-23.5077989630424
D10	Dep	32.4318331452445	57.9478819235536	17.2665251483973
