feature_id	VIP1	VIP_max	VIP2
M100T52	0.520623241626686	0.520623241626686	0.492743534610408
M101T37	0.227879378850632	0.37560907282967	0.37560907282967
M101T43	0.168629933727885	0.186860681018577	0.186860681018577
M101T52	0.353639845923928	0.400152089370149	0.400152089370149
M101T58	0.255904548845813	0.303164889673188	0.303164889673188
M102T46	0.0391473883962444	0.0545251020442486	0.0545251020442486
M102T52	0.106149062489831	0.106149062489831	0.102855880073937
M103T32	0.0279114614429494	0.0367177059722948	0.0367177059722948
M103T44	0.559033011926617	0.559033011926617	0.54968834019715
M103T50	1.93628727671303	2.1085274730725	2.1085274730725
M103T51	1.66485221343107	1.79394904736287	1.79394904736287
M104T50	0.224027396048937	0.224027396048937	0.21026833708345
M105T47	0.897903107544	0.90545944561049	0.90545944561049
M105T50	1.13930557899585	1.24845834174933	1.24845834174933
M107T55	0.0596759409016865	0.0646158876467322	0.0646158876467322
M107T69	0.231489275514782	0.292052637154262	0.292052637154262
M108T73	0.32784225618833	0.32784225618833	0.325094841070474
M109T211	0.00895840316338946	0.172083082526431	0.172083082526431
M109T48	0.454381219363561	0.454381219363561	0.448665424830563
M111T44	0.33643557016532	0.344919233811254	0.344919233811254
M111T49	0.309991219271334	0.309991219271334	0.3019382132401
M111T56	1.69277785250018	1.69277785250018	1.60822017207343
M111T67	1.15866200497053	1.15866200497053	1.09824882176151
M112T56	0.332788564746823	0.332788564746823	0.317097961025611
M112T67	0.272916986378682	0.272916986378682	0.259395021470032
M113T44	0.0659665884760987	0.0694136047773718	0.0694136047773718
M113T51	6.95156086895507	7.48263333004539	7.48263333004539
M113T52	0.180313894274571	0.260194954102106	0.260194954102106
M114T51	0.904441787673728	1.01194547206147	1.01194547206147
M114T52_1	0.0447297905348978	0.0889276562848165	0.0889276562848165
M114T52_2	0.502391737864509	0.502391737864509	0.490572638501426
M115T35	0.00694008094534983	0.100958162712559	0.100958162712559
M115T44	1.12412476574008	1.13703035315362	1.13703035315362
M115T51	0.501630002257346	0.563605964340081	0.563605964340081
M115T55	0.875311668794607	0.875311668794607	0.824485504517498
M115T69	1.11692144146266	1.1829283155122	1.1829283155122
M116T43	0.189311213930791	0.189311213930791	0.178078847902901
M116T44	0.202116225451733	0.202542245153754	0.202542245153754
M116T48	0.556793316208419	0.575978495992792	0.575978495992792
M116T54	1.83168202246105	1.83168202246105	1.76156398886847
M116T69	0.275535328593415	0.306013598859511	0.306013598859511
M117T33	0.683181385233701	0.683181385233701	0.657969672686427
M117T39	0.681244879641049	0.70113823292919	0.70113823292919
M117T415	0.735821786686966	0.863776364095474	0.863776364095474
M117T44	2.46791839074289	3.2543166489184	3.2543166489184
M117T54_1	0.437602469549951	0.437602469549951	0.427336917084473
M117T54_2	0.312830354896254	0.436842045050104	0.436842045050104
M118T35	0.13895085432011	0.183799167023252	0.183799167023252
M118T44	0.52749216095645	0.68639048970841	0.68639048970841
M118T51	0.663297236949604	0.663297236949604	0.622243363008145
M119T44	0.204619322575473	0.280312304360928	0.280312304360928
M119T50	0.520100115268328	0.520100115268328	0.518039894651213
M119T52	0.754732921216587	0.754732921216587	0.715137966502358
M119T75	0.162148004490243	0.172407420953393	0.172407420953393
M120T52	0.0817470199103356	0.0855827137560747	0.0855827137560747
M121T233	1.02449427821855	1.02449427821855	0.965207842868323
M121T75	0.415683006510934	0.442542853019063	0.442542853019063
M122T233	0.299809354921479	0.299809354921479	0.284726515431681
M122T55	0.79410342275679	0.868112015712247	0.868112015712247
M122T75	0.070709301302783	0.103617232675313	0.103617232675313
M123T55	0.246857023388805	0.258032077915143	0.258032077915143
M124T50	0.660590887792874	0.660590887792874	0.623266681411687
M125T48	0.427605493750437	0.427605493750437	0.411874644912042
M125T54	0.310497280973732	0.357657634843749	0.357657634843749
M125T70	0.659371320377803	0.659371320377803	0.618918937743841
M127T43	0.077381831335439	0.108232787652869	0.108232787652869
M127T51	0.0662941981553457	0.0974794113134689	0.0974794113134689
M127T54	0.254469592038284	0.254469592038284	0.238727067913217
M127T78	0.0532689825238798	0.0795528317827366	0.0795528317827366
M128T325	0.873203767461838	1.10615220082255	1.10615220082255
M128T349	0.411250645939186	0.455933164258741	0.455933164258741
M128T358	0.416691960886827	0.460000484129327	0.460000484129327
M128T367	1.60119867214038	1.60119867214038	1.58399246241264
M128T376	2.23388136913804	2.23388136913804	2.10693413084529
M128T410	7.55395605352214	7.55395605352214	7.20686227377639
M128T43	0.0192911487190596	0.0782039175268828	0.0782039175268828
M128T444	3.34466521802962	3.34466521802962	3.23777085475136
M128T48	1.0933704523404	1.0933704523404	1.03492200640477
M129T411	1.52362410256954	1.52362410256954	1.4635968156905
M129T45	0.421426825308201	0.421426825308201	0.40276926352395
M129T52	1.5408328110245	1.5719089457527	1.5719089457527
M129T82	1.4659466061524	1.58658653538189	1.58658653538189
M130T50	0.423756453845448	0.431991235889924	0.431991235889924
M130T53	0.235281503827107	0.235281503827107	0.223682159005693
M130T69	2.40346863681647	2.40346863681647	2.31236952911985
M130T82	0.198221852335417	0.229595005334466	0.229595005334466
M131T52_1	0.178476403039975	0.284021288046967	0.284021288046967
M131T52_2	0.692480438582995	0.692480438582995	0.656589026011689
M131T55	0.180700769692917	0.180700769692917	0.169523071803616
M131T65	0.520165477553235	0.640708573188341	0.640708573188341
M131T69_1	1.03718891337298	1.03718891337298	0.978306998596725
M131T69_2	0.773404719716099	0.773404719716099	0.725831049734436
M131T82	0.147866170130802	0.147866170130802	0.141788884156061
M132T46	0.61283197118552	0.61283197118552	0.597949969321998
M132T52	0.337960423796283	0.337960423796283	0.333490282208198
M132T70	0.240783611416707	0.240783611416707	0.226588164795633
M133T44	4.6945562286936	4.6945562286936	4.61249803282878
M133T47	0.149599455983751	0.38665496307484	0.38665496307484
M133T51	0.179284149137244	0.397708583331748	0.397708583331748
M134T44	0.977197135102111	0.977197135102111	0.95668889067685
M134T69	2.27780592211938	2.36365796766112	2.36365796766112
M135T210	0.0125125860080254	0.126409052180287	0.126409052180287
M135T250	0.0225281501198711	0.0836875575718835	0.0836875575718835
M135T44	0.462696712097239	0.462696712097239	0.45206261326323
M135T47	0.918966084827316	1.76501959946703	1.76501959946703
M135T55	0.00348034924389229	0.20996786500877	0.20996786500877
M135T69_1	0.101439732308854	0.1841657680213	0.1841657680213
M135T69_2	0.472679059151105	0.515800727602367	0.515800727602367
M136T395	1.79283325476994	1.79283325476994	1.76540904474195
M136T413	0.196580801576182	0.232805437636481	0.232805437636481
M136T47	0.194457950477129	0.584834422310961	0.584834422310961
M136T55	0.00559814747207065	0.0878967433469168	0.0878967433469168
M136T68	0.0949590448580635	0.0949590448580635	0.0909485284005951
M137T33	0.0733321713830448	0.0958263068420748	0.0958263068420748
M137T47	0.314389690493445	0.975477186527731	0.975477186527731
M137T50	0.60042016251136	0.60042016251136	0.5719931989568
M137T55	0.202500293516817	0.29770474907426	0.29770474907426
M137T69	0.279390051702944	0.279390051702944	0.263273203039441
M138T273	0.00124869158332794	0.0514249809632912	0.0514249809632912
M138T47	0.135214250832656	0.343919160493256	0.343919160493256
M138T48	1.04594194507839	1.04594194507839	1.02220337291015
M138T57	0.182203066827143	0.302743615000623	0.302743615000623
M138T69	0.224619142041202	0.228183619022087	0.228183619022087
M138T73	0.808743930797049	0.808743930797049	0.786359412620673
M139T44	0.0718257370625273	0.183737245639082	0.183737245639082
M139T47	0.0266538242807329	0.126190923852211	0.126190923852211
M139T51	0.460097469383776	0.47763131295878	0.47763131295878
M141T52	0.224485347057635	0.267771149563121	0.267771149563121
M142T52	0.635973463509445	0.635973463509445	0.600618210295931
M143T51	0.155606960822689	0.171539266419767	0.171539266419767
M143T56	0.212995171702979	0.215453051164328	0.215453051164328
M144T272	0.272436062344726	0.280645727461934	0.280645727461934
M144T409	0.865531115709207	0.865531115709207	0.817443814149184
M144T48	0.631010482322013	0.638077056895533	0.638077056895533
M144T54	0.0155999529849739	0.056765482441256	0.056765482441256
M144T69	0.677633156631771	0.677633156631771	0.638919068833808
M144T87	1.28929462599155	1.45571686354038	1.45571686354038
M145T272	0.129532873364164	0.129532873364164	0.12740405564023
M145T43	0.104405509882884	0.159586107532748	0.159586107532748
M145T44	1.03921614734569	1.03921614734569	0.976711433075828
M145T49	0.375858523285123	0.385325638825811	0.385325638825811
M145T51	1.02728864026859	1.02728864026859	0.964049155346811
M145T54	0.27088971838308	0.348162903010904	0.348162903010904
M146T44	0.330633410581442	0.330633410581442	0.310964733462442
M146T47	1.41483215788938	1.64074334685344	1.64074334685344
M146T71	0.0470734406019379	0.149007868351762	0.149007868351762
M147T258	1.02521564887499	1.02743961954481	1.02743961954481
M147T287	1.5174833839498	1.53022338605716	1.53022338605716
M147T301	1.39178204857195	1.39178204857195	1.33075945379453
M147T321	0.154998763705277	0.168424806321035	0.168424806321035
M147T338	2.26260773882957	2.26260773882957	2.12404081396724
M147T35	1.1307238814067	1.14913122788873	1.14913122788873
M147T376	0.863696455890137	0.863696455890137	0.825270176924426
M147T384	0.689147525819974	0.689147525819974	0.675382393817228
M147T44	0.115857941906559	0.178938730585195	0.178938730585195
M147T47	0.342276746156942	0.39507730413926	0.39507730413926
M147T49	0.160396204045522	0.394800396974245	0.394800396974245
M147T54	0.279151519034691	0.279151519034691	0.265144338766761
M147T69	0.250069628278331	0.250069628278331	0.235216834310671
M147T70	0.0891347108893914	0.179524925450631	0.179524925450631
M147T73	0.462321937110265	0.462321937110265	0.452335344731824
M147T86	0.29947427139853	0.316165876085903	0.316165876085903
M148T44	0.0479419345541171	0.066048009513124	0.066048009513124
M148T55	1.09742778821069	1.09742778821069	1.04857100945221
M148T66	0.736296004095897	0.736296004095897	0.705916215097296
M148T78	0.521440634060234	0.521440634060234	0.490385916871957
M149T157	0.741579697843234	0.741579697843234	0.698035657855543
M149T407	0.754813156062862	0.754813156062862	0.746959205163922
M149T44	1.81647611087167	1.81647611087167	1.75815201754622
M149T48	0.0623615479471593	0.230064469669101	0.230064469669101
M149T49	0.054588046562405	0.054588046562405	0.052500727822015
M149T52	0.18432927042843	0.555758724430823	0.555758724430823
M149T55	0.438296520106079	0.438296520106079	0.412484196648763
M149T69	0.0670373437863162	0.0791042927136412	0.0791042927136412
M149T71	0.620796410176523	0.744921582294485	0.744921582294485
M150T158	0.200509092180522	0.200509092180522	0.188330871091915
M150T218	0.0808515063485897	0.117698460657764	0.117698460657764
M150T226	0.164198112043721	0.164198112043721	0.15699044238691
M150T251	1.03715616635754	1.11387733210469	1.11387733210469
M150T283	0.174064501210065	0.364258279641333	0.364258279641333
M150T296	1.11952118002162	1.11952118002162	1.06783195541929
M150T306	0.146795199785213	0.45397194042767	0.45397194042767
M150T327	0.76603389903827	0.798728539191142	0.798728539191142
M150T346	0.201055549625445	0.201055549625445	0.200162480169331
M150T367	1.16410372160141	1.16410372160141	1.10842173018289
M150T376	0.616611685508251	0.616611685508251	0.610747937727212
M150T387	0.557572227283521	1.07685219986755	1.07685219986755
M150T399	1.70009778318976	1.70009778318976	1.6048422373808
M150T44	0.389197352449178	0.389197352449178	0.369964618295002
M150T447	2.61342542219698	2.61342542219698	2.61297657926194
M150T52	0.00349853210246761	0.122395158235536	0.122395158235536
M150T69	0.441663812141226	0.441663812141226	0.435206105246249
M150T82	0.0644514427116369	0.169160576412217	0.169160576412217
M151T246	0.312189467189828	0.31402535312022	0.31402535312022
M151T48	0.500044929021044	0.572961622906482	0.572961622906482
M151T52	0.0410133493473336	0.041677491006772	0.041677491006772
M151T55	1.45018823372519	1.45018823372519	1.36061404065788
M151T56	0.845921247257591	0.845921247257591	0.817798495692843
M151T67	0.836544873568186	0.836544873568186	0.785360340800197
M151T69	0.329124167473209	0.329124167473209	0.323899391260565
M152T305	0.499396929803198	0.539396791603601	0.539396791603601
M152T49	0.067255761640595	0.0683603806934795	0.0683603806934795
M152T55	0.275300494627988	0.275300494627988	0.258359363828025
M152T67	0.200062174777843	0.200062174777843	0.187800952148399
M153T100	0.28124402979714	0.345381990689366	0.345381990689366
M153T210	0.347622587213907	1.071962483974	1.071962483974
M153T48	0.538354107767212	0.606233415916117	0.606233415916117
M153T54	0.0180262982789024	0.122351010102403	0.122351010102403
M153T56	0.799070838097323	0.88571950744631	0.88571950744631
M153T69	0.106969950006508	0.359073320669512	0.359073320669512
M154T210	0.0861651737451658	0.301510247436903	0.301510247436903
M154T47	0.184900505804684	0.567655236225039	0.567655236225039
M154T50	0.162403167330202	0.217073128377203	0.217073128377203
M154T54	0.681134666052741	0.681134666052741	0.648242028228146
M155T210	0.0201183152087541	0.0935976065371428	0.0935976065371428
M155T213	0.266443773295757	0.271724399107358	0.271724399107358
M155T47	0.0701841866721758	0.205299711793444	0.205299711793444
M155T50	0.0467131616687164	0.14416893444837	0.14416893444837
M156T47	0.138501015491344	0.477256398217097	0.477256398217097
M156T50	0.455621990691706	0.455621990691706	0.451014591557985
M156T54	0.050811386763816	0.11356295218332	0.11356295218332
M157T234	0.410186375082682	0.544569885955466	0.544569885955466
M157T47	0.064183431811696	0.145725484440953	0.145725484440953
M157T50	0.661212383755763	0.776982756199173	0.776982756199173
M157T55	0.00459299136188147	0.12538945074313	0.12538945074313
M158T234	0.188772534710179	0.235909682000383	0.235909682000383
M158T47	0.0951014354189159	0.179137143574381	0.179137143574381
M158T48	1.07324635677204	1.07324635677204	1.01307724968917
M158T54	0.535464812133792	0.535464812133792	0.525222155016226
M158T69	1.1614027766355	1.1614027766355	1.09386141176517
M159T137	2.70419460907195	2.70419460907195	2.58091489195813
M159T160	1.1764314260645	1.1764314260645	1.10405175543916
M159T205	0.501235844129148	0.623819601533515	0.623819601533515
M159T215	0.141238954331342	0.161276627725088	0.161276627725088
M159T222	1.98665651939295	1.98665651939295	1.9094044258537
M159T240	0.906620402293255	0.906620402293255	0.853756607591911
M159T273	1.03505016735349	1.03505016735349	0.983907462259369
M159T290	0.883482972509768	0.883482972509768	0.829431683757869
M159T313	0.138744199010362	0.211147908309348	0.211147908309348
M159T332	0.543960992470957	0.543960992470957	0.51893707044821
M159T38	0.519188598348842	0.695746264861702	0.695746264861702
M159T45	0.365942225369665	0.367912158453165	0.367912158453165
M159T48	0.233071055824193	0.233071055824193	0.22580086725689
M159T49	0.103094321959062	0.106468014997032	0.106468014997032
M159T50	0.495519457833956	0.529797490580095	0.529797490580095
M159T54	0.708279331560573	0.796397677270941	0.796397677270941
M159T75	0.0682775850342556	0.111152807401054	0.111152807401054
M159T78	2.33025212778437	2.33025212778437	2.18641255788524
M160T232	1.29074453492237	1.29074453492237	1.27573850801641
M160T49	1.15801315497467	1.16200095080227	1.16200095080227
M160T55	0.111735041686726	0.318257357164207	0.318257357164207
M160T69	0.195134176128977	0.335238241111855	0.335238241111855
M160T77	0.126667624210148	0.126667624210148	0.119416334066305
M161T232	0.454677083308708	0.454677083308708	0.435453231706299
M161T47	0.00392792186507978	0.753219447305706	0.753219447305706
M161T51	0.107877210667301	0.107877210667301	0.104239345228034
M161T55	0.522853755828583	0.522853755828583	0.521482687269787
M161T64	1.03232104417984	1.03232104417984	0.998156839817513
M161T69	0.154961033127925	0.154961033127925	0.148003287768328
M161T77	0.833531125860288	0.84732846580151	0.84732846580151
M161T80	0.0799696595559678	0.0799696595559678	0.0750763582310933
M162T101	0.254214751091713	0.275902213425845	0.275902213425845
M162T126	0.0779785736418875	0.0799055264428523	0.0799055264428523
M162T216	0.437350512078801	0.437350512078801	0.434963797269521
M162T248	0.428475676918456	0.428475676918456	0.402070350130882
M162T40	0.153342885996003	0.15715573412158	0.15715573412158
M162T55	0.279040657664926	0.28566465551362	0.28566465551362
M162T69	0.818059999983007	0.85293016094104	0.85293016094104
M163T107	0.109347827406035	0.112076141884902	0.112076141884902
M163T139	0.0507242415415215	0.0507242415415215	0.0500558722641717
M163T240	0.126190011606501	0.168010911973901	0.168010911973901
M163T44	0.630833133162228	0.630833133162228	0.610405569026317
M163T47	0.0094152212996336	0.737639209459582	0.737639209459582
M163T54	0.45114434857671	0.45114434857671	0.449697575737867
M163T64	0.146645353353887	0.151016621553148	0.151016621553148
M163T69_1	0.0045690088734513	0.0392798894155439	0.0392798894155439
M163T69_2	0.227569669651644	0.332236927949787	0.332236927949787
M164T132	0.151923549365226	0.151923549365226	0.145032399032687
M164T69	0.203774617610416	0.203774617610416	0.191553196228901
M164T72	2.75728106232174	2.75728106232174	2.68559820642245
M164T83	0.277746152054226	0.303184367086574	0.303184367086574
M165T407	2.93599100611809	2.96331705506158	2.96331705506158
M165T47_1	0.0172163209066833	0.419550172140015	0.419550172140015
M165T47_2	0.493646821081789	0.497821993817887	0.497821993817887
M165T47_3	0.632091728907138	0.632091728907138	0.611121192534555
M165T53	0.408788203595779	0.408788203595779	0.396597341812584
M165T72	0.858412021423515	0.858412021423515	0.836082212331893
M165T75	1.62386007144852	1.7144263089495	1.7144263089495
M165T81	0.403990815115722	0.546151641802424	0.546151641802424
M165T87	0.77087943795766	0.77087943795766	0.739577521219289
M166T407	0.908528085504944	0.925907570300029	0.925907570300029
M166T50	0.0727466944634822	0.227816657661021	0.227816657661021
M166T56	0.268602307038073	0.268602307038073	0.258071077225536
M166T75	0.536945585286903	0.553571062692398	0.553571062692398
M166T88	0.394845723001656	0.394845723001656	0.382523281554679
M167T136	0.207186623588494	0.207186623588494	0.196785649448984
M167T203	0.212453194535341	0.274746245403037	0.274746245403037
M167T255	0.0528335198045482	0.136932268456537	0.136932268456537
M167T266	0.183404976690636	0.211583564204368	0.211583564204368
M167T407	0.792406233499671	0.792406233499671	0.789812920722212
M167T49	0.513929889417544	0.513929889417544	0.50963158940314
M167T56	0.140387092014417	0.140387092014417	0.132339515255935
M167T70	0.152137734905431	0.156681319680692	0.156681319680692
M167T75	0.0735151734519422	0.0823175419274454	0.0823175419274454
M168T39	0.222096997850606	0.222096997850606	0.212249970679672
M168T69	0.490183268262602	0.496972154836074	0.496972154836074
M169T241	0.106389122324188	0.134116242882318	0.134116242882318
M169T44	0.0452787161196264	0.0530188682369545	0.0530188682369545
M169T47	0.229891551879189	0.261042834940764	0.261042834940764
M169T55	0.0199795543869014	0.112879477893263	0.112879477893263
M170T412	1.37913420170444	1.37913420170444	1.29549044158523
M170T47	0.46641076904016	0.46641076904016	0.45643834252557
M170T54	0.117827489423002	0.210567755535823	0.210567755535823
M171T45	0.0750964272181198	0.0862395437551442	0.0862395437551442
M171T47_1	0.334562706949049	0.371169437681084	0.371169437681084
M171T47_2	0.020612897389191	0.0492338796351532	0.0492338796351532
M171T49_1	0.858013521946963	0.922213177571954	0.922213177571954
M171T49_2	0.551185343829146	0.589460009521321	0.589460009521321
M171T55	0.177360953439959	0.244527864954214	0.244527864954214
M171T69	0.122946285026574	0.133415605422966	0.133415605422966
M171T85	0.108773975777185	0.123510525315271	0.123510525315271
M172T33	0.316606586415169	0.400804396112495	0.400804396112495
M172T44	0.652579751649784	0.708871656594009	0.708871656594009
M172T47	1.04304850344032	1.04304850344032	1.03079989016503
M172T48	0.965659113804528	0.965659113804528	0.906112863292545
M172T50	0.285845461241359	0.298097850183241	0.298097850183241
M172T55	0.439079217033349	0.439079217033349	0.412391650917636
M172T60	0.612506995248042	0.697530116384261	0.697530116384261
M172T69	0.041119290909951	0.0670136190206122	0.0670136190206122
M172T73	0.385225932590787	0.385225932590787	0.374365996707975
M172T74	0.443937288385393	0.540959739910574	0.540959739910574
M173T101	0.160311009276178	0.339546977281424	0.339546977281424
M173T115	0.16893363072499	0.16893363072499	0.160346411338572
M173T132	0.370357134758134	0.370357134758134	0.356560794460251
M173T134	0.0658581619164149	0.129798452046286	0.129798452046286
M173T246	0.67576228143139	1.03031110476431	1.03031110476431
M173T257	0.545396008185132	0.545396008185132	0.511843847080553
M173T287	0.0141655312762536	0.285290212868549	0.285290212868549
M173T301	1.05336161320548	1.05336161320548	1.0232803474804
M173T325	1.22247777018322	1.3851692381703	1.3851692381703
M173T44	0.703558316710446	0.703558316710446	0.685925771197268
M173T47_1	0.0934125680266514	0.212591278171875	0.212591278171875
M173T47_2	0.813076688706872	0.829612831347715	0.829612831347715
M173T47_3	0.000782863051256549	0.346784697790451	0.346784697790451
M173T50_1	0.268342107902322	0.3447846913291	0.3447846913291
M173T50_2	0.201675944332194	0.201675944332194	0.194042403139162
M173T53	0.150747757336849	0.581422094198778	0.581422094198778
M173T54	0.462125198836231	0.464399464752122	0.464399464752122
M173T56	0.0206398653933555	0.239145315559971	0.239145315559971
M173T62	0.826050411286669	0.826050411286669	0.788658511494604
M173T69	0.0569125475825139	0.101017647150039	0.101017647150039
M173T75	0.640512023461536	0.810376196071184	0.810376196071184
M174T102	0.0722651431949297	0.0815557574457478	0.0815557574457478
M174T257	0.0493415063889054	0.117264514820331	0.117264514820331
M174T44	0.35011458245887	0.380546868350494	0.380546868350494
M174T49	0.184920201640303	0.233316705520924	0.233316705520924
M174T50	0.661602400549089	0.661602400549089	0.631678975706663
M175T123	0.0793000149961417	0.0793000149961417	0.0770841591044043
M175T44	0.10687586233557	0.10687586233557	0.101499534458622
M175T45	0.264286429930012	0.340182833616344	0.340182833616344
M175T47_1	0.567185706420196	0.567185706420196	0.543347263002674
M175T47_2	0.770922356186093	0.770922356186093	0.736455505259878
M175T48	0.123050761882607	0.130908235726774	0.130908235726774
M175T55	0.0521608166379956	0.171533251240948	0.171533251240948
M175T69	0.157388467475312	0.197101451208112	0.197101451208112
M175T70	0.352415751646173	0.352415751646173	0.331068040734075
M176T267	0.877384775790738	0.877384775790738	0.83096760187078
M176T47	0.483827806635103	0.500428671756669	0.500428671756669
M176T49	0.413878425594381	0.424128983270969	0.424128983270969
M176T55	0.176040679795794	0.236313194870043	0.236313194870043
M176T69	0.360625061073421	0.389172388945641	0.389172388945641
M176T80	0.0457323560561681	0.0519079332214824	0.0519079332214824
M177T299	0.300601834486371	0.308917972183962	0.308917972183962
M177T336	0.219362211946377	0.23064393475001	0.23064393475001
M177T48	0.23772458070362	0.23772458070362	0.235424690207285
M177T50	0.15862960648473	0.171187031211851	0.171187031211851
M177T56	0.152709999486842	0.152709999486842	0.146483653221723
M178T111	0.233933666577519	0.233933666577519	0.221764758035215
M178T49	0.00888794476481602	0.0182981674284336	0.0182981674284336
M178T71	0.129520581749946	0.186341869659419	0.186341869659419
M178T77	2.01529070535225	2.01529070535225	1.89183564336529
M179T180	0.048181204634838	0.048181204634838	0.0475793042622121
M179T276	0.108506108479771	0.109969532688699	0.109969532688699
M179T45	0.00121485711434282	0.0356678159283168	0.0356678159283168
M179T51	0.227666687120517	0.276069079842158	0.276069079842158
M179T55	0.0387567060929429	0.191799020650675	0.191799020650675
M179T56	0.490788972349475	0.490788972349475	0.476940217010944
M179T69	0.187198036395468	0.187198036395468	0.175619295259375
M179T90	0.135335256889136	0.141193690251053	0.141193690251053
M180T241	0.0749397634267669	0.117605654798211	0.117605654798211
M180T55_1	0.0475324740316204	0.227974920371963	0.227974920371963
M180T55_2	1.62600815117384	1.62600815117384	1.55059404535587
M180T69	1.25075762336188	1.25075762336188	1.21410554951727
M180T70	0.106620673379747	0.264681183502632	0.264681183502632
M181T101	0.223334391748608	0.232821351813675	0.232821351813675
M181T246	0.241546920658843	0.295176956506723	0.295176956506723
M181T250	0.126146896234855	0.133436462502568	0.133436462502568
M181T259	0.873501473066838	0.873501473066838	0.822924636340611
M181T267	0.651387223847486	0.651387223847486	0.645548208476483
M181T44	0.145579346863251	0.145579346863251	0.137675741082434
M181T47	0.20412293613394	0.20412293613394	0.192214544605505
M181T48	0.172680353411222	0.175190450184473	0.175190450184473
M181T51	1.86400161377452	2.06855174498236	2.06855174498236
M181T54	0.843613787743537	0.843613787743537	0.813290336441469
M181T55	0.686519678809622	0.686519678809622	0.675674988658929
M181T69	0.535370791321659	0.548791711800889	0.548791711800889
M181T71	0.17885385533522	0.17885385533522	0.168960828385865
M181T88	0.197976001997271	0.197976001997271	0.189217505028338
M182T201	0.703780516374362	0.751476469733298	0.751476469733298
M182T240	0.0026246124044033	0.125920189718723	0.125920189718723
M182T293	0.465287043148559	0.634435155577285	0.634435155577285
M182T47	0.0170773335889028	0.191558336359536	0.191558336359536
M182T48_1	1.87712761276624	1.87712761276624	1.81515330623969
M182T48_2	0.532385201238205	0.532385201238205	0.500847034403595
M182T49	0.354468021329065	0.354468021329065	0.348584639496286
M182T55	0.194895374583194	0.194895374583194	0.194256181864785
M182T58	0.269404328351773	0.439894157482018	0.439894157482018
M182T73	5.08626753228043	5.08626753228043	4.91754214081178
M182T77	0.172964791021878	0.684126813599105	0.684126813599105
M182T79	0.250818142852649	0.250818142852649	0.240073071289916
M182T83	0.23330896479753	0.239160056035462	0.239160056035462
M183T101	0.0721640838791626	0.0832205402942213	0.0832205402942213
M183T238	0.19440893779073	0.207698609903039	0.207698609903039
M183T45	0.0455000036013958	0.0796399223995474	0.0796399223995474
M183T55	0.302575299990708	0.333541234097778	0.333541234097778
M183T73_1	1.50060706384551	1.50060706384551	1.45654322896088
M183T73_2	0.267687792202043	0.267687792202043	0.257515649655831
M184T34	0.051413273991304	0.10468172799	0.10468172799
M184T49	0.123513721897571	0.15017845318058	0.15017845318058
M184T54	0.323347161245464	0.576567689683599	0.576567689683599
M184T73	0.421287088777879	0.421287088777879	0.417526362076827
M184T81	0.174802735205725	0.178394590331004	0.178394590331004
M185T258	0.126513802630778	0.176392086288659	0.176392086288659
M185T43	0.0703329598590915	0.0836329572285955	0.0836329572285955
M185T44	0.389284082592815	0.389284082592815	0.387632302931213
M185T48	0.100047852621938	0.153521295438126	0.153521295438126
M185T50	1.2491621838369	1.43271651834075	1.43271651834075
M185T54_1	0.066341178571307	0.146349515986129	0.146349515986129
M185T54_2	0.084854271997354	0.179363869367841	0.179363869367841
M185T55	0.022236758816813	0.100350427844132	0.100350427844132
M185T69	0.145893493708624	0.145893493708624	0.144681943198872
M186T104	0.0857844332005672	0.0928900665580694	0.0928900665580694
M186T173	0.0559746615582822	0.0652700028387732	0.0652700028387732
M186T191	0.176640816439786	0.176640816439786	0.168625460679521
M186T44	0.382644974365455	0.382644974365455	0.367550662505366
M186T50	0.101750305003881	0.17034000024031	0.17034000024031
M186T51	0.374736240121822	0.396002145721701	0.396002145721701
M186T52	0.100471938634402	0.355328490333124	0.355328490333124
M186T69_1	0.13845226890953	0.13845226890953	0.129885096629711
M186T69_2	0.0725236327515135	0.0895468905823005	0.0895468905823005
M187T263	0.447870234050881	0.510158471843551	0.510158471843551
M187T368	1.73409530268904	1.73409530268904	1.64343786822729
M187T409	2.04654272994902	2.04654272994902	1.96541364182556
M187T47	0.427974094933384	0.427974094933384	0.415018410231365
M187T48	0.946984439095779	0.946984439095779	0.93577485994255
M187T50	0.234478481571347	0.234478481571347	0.220871947940693
M187T51	0.704268958303855	0.810479659685818	0.810479659685818
M187T53	1.47639363669965	1.62090219620119	1.62090219620119
M187T54	0.649251648556377	0.666409909957167	0.666409909957167
M187T55	0.00987020997508038	0.0840831227546431	0.0840831227546431
M187T69_1	0.0742316631467164	0.151807983294456	0.151807983294456
M187T69_2	0.0377093873363475	0.0508634228804022	0.0508634228804022
M187T69_3	0.0445676233185089	0.11959025575999	0.11959025575999
M187T81	0.237160515378713	0.237160515378713	0.233960129105767
M188T229	0.0282455710231061	0.0424371389119414	0.0424371389119414
M188T242	0.131329341012281	0.131329341012281	0.123200889707236
M188T45	1.0482241500322	1.05355236876193	1.05355236876193
M188T47	0.100043920433647	0.127606587505116	0.127606587505116
M188T54	0.146934172610074	0.25282548307665	0.25282548307665
M188T69_1	1.89126511546245	1.89126511546245	1.78043592751511
M188T69_2	0.0551611453988782	0.0776295719508941	0.0776295719508941
M189T116	0.522986988581574	0.522986988581574	0.491527809956574
M189T183	0.0400981537440404	0.0400981537440404	0.0380484915971199
