feature_id	Con_Mean	Con_Median	Con_RSD	Dep_Mean	Dep_Median	Dep_RSD	FC	log2FC	P.value	neg_log10P	FDR	Cohens_d	log2FC_CI_lo	log2FC_CI_hi	mz	rt	rtmin	VIP	Regulation
M466T368	3283879.94027419	3090491.23654315	21.7957887628257	11618548.7399296	11835400.4998154	17.3615990053569	0.282641146823134	-1.82295658676505	7.21703200913982e-08	7.14164136850547	0.000726682953000289	-5.50695118348789	-2.04169924593743	-1.5765933162062	466.1213	368	6.1	2.7494278060917	Down
M336T47	391203.200379429	367612.964292804	73.611986533557	1410272.1218594	1450975.28869006	20.2161016191024	0.277395542545108	-1.84998348963296	2.669363554311e-07	6.57359227339168	0.00134389108141787	-3.55645261493726	-2.66912326597953	-1.2713208850634	336.0735	46.9	0.8	2.57353089726669	Down
M413T293	192717.866056612	160192.405762793	55.5321335119622	1084391.30919508	1185946.6988455	27.0215641868279	0.177719854836961	-2.4923232268315	1.58742981628905e-06	5.79930546671137	0.00319676616404289	-4.04234768371536	-2.93276822539147	-2.00528866509822	413.2129	293.1	4.9	2.62544360679237	Down
M570T380_1	7124977.23174235	7186121.75126177	36.7782857483699	21835537.1280944	20694872.4490556	24.2097575792316	0.32630189905313	-1.61572071105378	2.4101653408739e-06	5.61795316316534	0.0034668506881799	-3.52597789073329	-2.00106779223252	-1.24720753719122	570.3583	380.3	6.3	2.55927862739344	Down
M604T415	1702676.4366824	1470335.05430345	52.7840281653363	7257665.01934971	6733721.58614805	27.5523532669777	0.234603888735962	-2.09170116756702	2.85019982081215e-06	5.54512469155851	0.00358733274946969	-3.5833543243354	-2.57183708275998	-1.58046198316056	604.4206	415.3	6.9	2.55131395264018	Down
M429T376	753093.947343851	868939.573455024	63.0614738405561	1988172.69654398	1842233.89091664	17.3285857103834	0.378786987998048	-1.40054132235223	4.83326466044961e-06	5.31575942306393	0.00442419471509701	-2.97701355648164	-2.08118523683427	-0.953046003665927	428.8714	375.6	6.3	2.44321215065459	Down
M315T324	4428952.61767805	4299274.56095442	24.3998393645627	9384051.64518414	9106293.20712467	20.7616252776546	0.471965925288888	-1.08324539036654	5.79295742028461e-06	5.23709966366448	0.00448686832806506	-3.14534293621623	-1.36898401470361	-0.824359577915704	315.0572	323.7	5.4	2.51312452406733	Down
M375T357_1	745415.6935197	322615.888000736	115.241697873745	3306733.69757227	3618586.65853811	30.0144069886634	0.225423563459908	-2.14928976699943	8.71691159016785e-06	5.05963735875185	0.00524617099532134	-2.75954964647051	-3.56220490642967	-1.28468659441169	375.0788	357.3	6	2.39001969447889	Down
M592T447_1	23895509.5455776	23541608.1040457	39.7554044926036	47983960.4186426	49112345.5358754	16.1776127591518	0.497989522688373	-1.00581270545452	8.77325030014951e-06	5.05683948007685	0.00524617099532134	-2.77683122114409	-1.40154367898777	-0.654136894340408	592.4653	446.9	7.4	2.37859496337369	Down
M223T338	5126922.79751314	4570975.58900058	31.6739099459216	10589476.3277274	10113608.7097251	20.8173150400855	0.484152628406075	-1.04646616818786	8.89958643080208e-06	5.05063017481506	0.00524617099532134	-2.82148685278566	-1.35683215255659	-0.700405148657868	223.1341	338.1	5.6	2.39221741856707	Down
M375T352	706597.795057516	473945.874945555	152.679169805073	4905746.56190402	5473968.6202851	37.6053863911054	0.144034712380917	-2.79551155165899	1.92599559447233e-05	4.71534471061675	0.00714972520704135	-2.77874665394866	-4.35555113168023	-1.79283455623636	375.0244	351.9	5.9	2.37699969874722	Down
M224T339	296938.177147699	189415.446402306	89.9885512642026	1210015.14252348	1265110.31487731	33.0775067679095	0.245400381129477	-2.02679060524604	2.01052180253874e-05	4.69669121295106	0.00714972520704135	-2.68322523308048	-2.93288856062294	-1.27498807683201	224.1372	338.6	5.6	2.35170703452305	Down
M299T348	3498127.58663902	2761534.41778895	65.0146690088647	9507701.1919392	10014151.589412	25.446935687062	0.367925696866115	-1.44251365356791	2.02599470866045e-05	4.69336169323169	0.00714972520704135	-2.55946670791672	-2.13736712484393	-0.892874966109992	299.0256	347.8	5.8	2.33695534173666	Down
M477T376	1332165.08457041	1427025.20608672	42.3630634231473	3018624.45625835	2971694.7943241	23.9744665567725	0.441315275839795	-1.18011840876338	2.08979446491599e-05	4.67989642544027	0.00714972520704135	-2.5988209996067	-1.63270405950345	-0.814535219812786	476.8723	375.5	6.3	2.35882503032683	Down
M290T391	445361.995574786	106904.80455033	130.888779317439	5184843.26501853	5412680.97995193	38.2874083002216	0.0858969061957158	-3.54125001995322	2.09110922005597e-05	4.67962328309392	0.00714972520704135	-3.2396174161569	-4.99183211073796	-2.61950528381644	289.9439	391.3	6.5	2.48352031669907	Down
M298T323	2784526.73273081	2801264.22781003	28.6045979260288	5654848.48744371	5683300.31129931	22.4741691107604	0.492414029998099	-1.02205622680926	2.13824007302311e-05	4.66994353554638	0.00714972520704135	-2.70643413927773	-1.33699641558352	-0.724268431933646	298.0463	323.4	5.4	2.40198987958089	Down
M287T391	4216059.373632	3812530.07990025	76.8973895378567	43465929.5547559	41605358.5090173	36.9606422090058	0.0969968758708094	-3.36591790884892	2.21246437647662e-05	4.65512371327384	0.00714972520704135	-3.38685634505664	-4.30028673562578	-2.70998612582678	286.9427	391.1	6.5	2.51557197409622	Down
M211T136	866878.243608627	749203.649589734	81.1214938793029	2450321.46373313	2260927.53246567	19.7797375765259	0.353781434982786	-1.49906975166681	2.41775170702178e-05	4.61658830141036	0.00736915558201246	-2.62196298559202	-2.43711537090901	-0.919903375403547	211.1343	136.4	2.3	2.38896463952931	Down
M341T366	1770601.83954943	1575328.81751559	45.6196660013586	3583826.50410575	3605715.04055309	16.841590967515	0.494053447487196	-1.01726097159215	2.88945378111655e-05	4.53918424799344	0.00824100961459449	-2.54307830026656	-1.48145905179051	-0.651149816895253	341.2142	366.1	6.1	2.31933622764209	Down
M291T391	2244567.9018756	1211966.15680209	130.663142103652	13884185.6642316	14085694.2124417	38.351922749574	0.161663633442907	-2.62893291670831	2.96251067994142e-05	4.52834007533416	0.00824100961459449	-2.70778494604301	-4.35015248493955	-1.6661374167881	290.9377	391.1	6.5	2.3683486478912	Down
M289T391	3906607.32564798	3867460.77939025	76.5564546177493	44448635.5473735	43167112.836812	38.4709813081486	0.0878903767807293	-3.5081509781119	3.02827843619025e-05	4.51880419596799	0.00824100961459449	-3.30282684010138	-4.36195643244853	-2.85536537425979	288.9405	391.1	6.5	2.50110036832165	Down
M250T368	5840251.46820151	2975209.31476652	74.2277452125138	16375985.0823954	16084113.2952872	25.961317867704	0.356635123860728	-1.48747929847438	3.28014538574821e-05	4.48410690664537	0.00842732259446883	-2.4539039312181	-2.3155192892451	-0.894941099149285	250.043	367.7	6.1	2.26555385057636	Down
M595T305_3	16963493.0007541	17428299.4824517	26.4258615296664	7011666.05475293	5760582.0152424	48.1834218004533	2.41932414754055	1.27460407842062	3.3377178550863e-05	4.47655037800968	0.00842732259446883	2.5072650827199	0.845727970132851	1.78114820914029	595.2419	305.1	5.1	2.31612660773742	Up
M383T194	1644341.35170735	1285034.33522274	76.9107165865527	7307969.24751651	7246140.3591864	35.7196182911367	0.225006605257151	-2.15196074130344	3.34782901756632e-05	4.4752367306739	0.00842732259446883	-2.7613528008249	-3.02108242109805	-1.45146195678582	383.1261	193.5	3.2	2.41383669438593	Down
M336T265	1352226.09455516	1302045.22977731	20.9162881516113	400315.499905452	185537.265932637	109.862800722831	3.37790091783739	1.75612701095721	3.45650459522475e-05	4.46136286141154	0.00848866945593121	2.5745277103622	0.962956904058586	2.99466041411486	336.1123	265.3	4.4	2.33745550084065	Up
M460T391	12738156.0565988	12250848.7407737	21.3793410998636	6368238.26379597	7111682.43092984	39.3847837026446	2.00026373526513	1.00019023223709	3.69790027295842e-05	4.43204480531526	0.00865910647637635	2.43318142359546	0.660643754792464	1.4095163697184	460.2447	391	6.5	2.24872902898537	Up
M515T304	6858833.28949871	5708108.21482996	43.5303669480347	20496949.3150965	23389651.8863769	31.0903706626388	0.334627030786821	-1.57937410555718	3.90344519440067e-05	4.40855191388773	0.00893267946873191	-2.74070010214351	-2.01614789580919	-1.14638340486303	515.306	304	5.1	2.39252311088419	Down
M239T439	30965328.632613	27744803.4724483	35.5325308707225	73890890.2025017	74161628.4758025	27.5425815374253	0.419068284977362	-1.25474275222391	4.2798687970768e-05	4.36856954443985	0.00942677852541423	-2.62395029488712	-1.63127998675448	-0.893678586102295	239.0596	438.7	7.3	2.37518695122773	Down
M349T293	6906859.56583082	6672759.65701756	18.9565856878793	14718888.5913889	15212318.2420406	24.566430198768	0.46925143314636	-1.09156694367247	4.30660256399895e-05	4.36586520537377	0.00942677852541423	-2.8728217888141	-1.34324952301451	-0.800049093966453	349.2153	293.4	4.9	2.42428623074	Down
M684T401_2	1560686.74900011	1433695.34758906	61.3233968927459	7649845.64654637	7618127.66320789	36.858608886831	0.204015456142531	-2.29324964045777	4.54377309058655e-05	4.34258336478971	0.00973430877640766	-2.89202353634993	-2.91797284364581	-1.70403609979593	684.4331	401.3	6.7	2.43556322055668	Down
M224T259	1759757.44296225	1336730.29955921	80.1485740340219	8920524.41059083	8496395.11518188	38.3067629060961	0.197270626923344	-2.34175193632583	5.17136299453654e-05	4.28639497663691	0.0108182989871707	-2.7393600371962	-3.25077677818926	-1.65924452832307	224.1739	259.4	4.3	2.38420940406135	Down
M414T293	568211.016005668	582519.601392167	49.1068796976833	1951174.28524376	2107453.96983029	34.6096969005414	0.291214895718391	-1.77984394323319	6.38900663431321e-05	4.19456666089836	0.0123713284232499	-2.67671998951168	-2.35681354931549	-1.30397507492	414.2065	293.3	4.9	2.37541061676342	Down
M347T44	436603.196458485	465654.287129533	31.5745229394283	1565799.01745038	1560739.42060464	34.1586408283542	0.278837316662399	-1.84250444558503	6.61237779229214e-05	4.17964234136487	0.0124559064571798	-2.89122023430939	-2.24263600323514	-1.43295452760751	347.0028	43.6	0.7	2.44121519636261	Down
M557T427	12767526.7083878	14668952.7059181	65.4341462792011	55932282.2830641	54792320.5608537	38.1674044184346	0.22826757978109	-2.13120212279901	7.41894028070854e-05	4.12965812478953	0.0131054929274481	-2.66284900273971	-2.9158969904742	-1.56292496925285	557.4552	426.8	7.1	2.37325238332685	Down
M561T416	1333033.43070841	916037.9612466	104.278735697029	6188270.21795114	5165976.38048617	40.0027577202668	0.21541293184669	-2.21482323334754	8.86395269186373e-05	4.05237257049892	0.0153881275266165	-2.4185220937897	-3.18541979174847	-1.42081637696935	561.4042	415.6	6.9	2.25533342674593	Down
M187T409	30152257.7025386	28233623.1103525	63.6200360488676	68894063.7724927	67050920.2477261	20.8743555377937	0.437661186631546	-1.19211364862361	9.21801471240234e-05	4.03536260305571	0.0154709106799241	-2.28526164532698	-1.88144291609712	-0.664131184861715	187.0469	409.2	6.8	2.24435848776244	Down
M288T391	749974.277666835	504701.368399595	103.981926226349	5575358.71254116	5577221.01609688	43.297789814621	0.134515878947816	-2.89415160889284	9.21893575127071e-05	4.03531921170427	0.0154709106799241	-2.69000549981536	-4.27746541586184	-2.05098995427835	287.9471	391.3	6.5	2.35207879198917	Down
M334T341	1118010.77979043	597621.398878386	108.364769573548	3519901.20651485	3578366.03702187	24.1122897804374	0.3176256133897	-1.65460083851373	9.75635865274038e-05	4.01071224299924	0.0159777627897067	-2.29630800225322	-2.84891061885618	-0.877304003757767	334.2597	341.4	5.7	2.23374748844066	Down
M441T437	30130928.3415233	29018565.6588123	34.9425099046071	64259813.2637115	63041619.9728584	27.3920099599182	0.468892248688477	-1.09267166498863	0.000102114715995352	3.99091166618891	0.0159777627897067	-2.35320787326161	-1.48502901619953	-0.715926088052769	441.2987	437.2	7.3	2.23071773396615	Down
M544T369_1	4369649.35370924	3861968.8010721	58.4095349794275	11703144.9275807	11156048.0045108	31.874805169429	0.373373941854836	-1.42130685095644	0.000102380559866874	3.98978249984507	0.0159777627897067	-2.29453463205171	-2.04711381841518	-0.902909909570324	544.0966	368.5	6.1	2.27819396659801	Down
M683T400_2	6856362.757809	6972703.32445118	38.7045812033239	22256323.4828062	20527153.2480047	35.1855810356826	0.308063583057901	-1.69869994690478	0.000103143766146682	3.98655701499969	0.0159777627897067	-2.63397150266804	-2.16313884722334	-1.26431953510378	683.4294	400.1	6.7	2.34712277860804	Down
M305T362	788455.317726594	71420.3971833281	157.37159830552	8671632.55374988	8964180.40628228	46.1882974437609	0.0909235155940322	-3.45920272216075	0.000107614381093698	3.96812968766313	0.0160572860721414	-2.65878905820695	-7.47985993376633	-2.43820371782211	304.9363	362.1	6	2.35215849522875	Down
M303T362	847662.861037311	67969.7540991509	157.27835548199	8895363.37999718	8469660.25416712	46.4746622067596	0.0952926625733394	-3.39149105724064	0.000115546026155876	3.9372449861282	0.0163863793994861	-2.62012948779675	-7.13049073789129	-2.26485286948224	302.9388	362.2	6	2.33422336750502	Down
M412T293	2659416.91885297	2524136.2351115	18.9563205447156	5880435.50102457	6526878.04883765	28.3242167047314	0.45224829324114	-1.14481303667808	0.000126183197211381	3.89899847270061	0.017111685974302	-2.61762204344408	-1.40866985341539	-0.819646616591708	412.21	293.3	4.9	2.35466264918006	Down
M464T218	55806.6088533872	36807.4207583655	96.1394696749633	354658.325344411	374166.141342849	44.1771731545662	0.157353161804937	-2.66792192689943	0.000133042590988683	3.87600930587264	0.017111685974302	-2.55202598081957	-3.82114852069264	-1.85275088212565	464.1097	218.2	3.6	2.33733686356087	Down
M664T411	871774.486423447	1050179.22434827	82.7783051049535	10880820.7211368	10578868.2488488	46.4961372775949	0.0801202876847298	-3.64168858838711	0.000135281379443498	3.86876197695345	0.017111685974302	-2.769844434348	-4.80129908656152	-2.90197235701403	664.477	410.6	6.8	2.38397960543179	Down
M250T367	2811393.38594464	1842585.01280951	84.5857179489802	10513110.5301463	10367908.2718607	39.0109783019386	0.267417847256811	-1.90283234191058	0.000137037182663517	3.8631615785763	0.017111685974302	-2.2974619153971	-2.84942224035958	-1.22059715492733	250.1524	366.8	6.1	2.26370200881912	Down
M346T358	802666.906072793	748167.823094529	87.7948164740181	2136827.30609816	2200682.83680212	21.3288969673201	0.37563489748662	-1.41259699544159	0.000138649996797891	3.85808013611611	0.017111685974302	-2.24821484067162	-2.37313688243144	-0.763863139851356	346.0313	358.2	6	2.22423442364945	Down
M277T72	4285264.36329964	4115973.51007171	50.4729303864903	11210236.4986196	12652350.9502151	32.9746334481683	0.382263511017571	-1.38736060066932	0.000140966397794235	3.85088439792409	0.017111685974302	-2.28667164391785	-1.97897274358644	-0.869580907799958	277.0594	71.5	1.2	2.25642159007494	Down
M338T242	3441404.59898177	3652347.6186582	37.7642590196865	998180.53464825	956184.250933077	82.3222583903943	3.44767752878941	1.78562484131428	0.00014495260606895	3.83877397216004	0.017111685974302	2.24714939785711	1.0646662161792	2.77356185732152	338.0421	241.5	4	2.26705548404665	Up
M927T410_1	31687133.057313	30739707.7644705	32.2519557591851	12699020.7338228	11419278.3212065	36.520129144116	2.49524224910642	1.31917988555005	0.000148583635859285	3.82802901861954	0.017111685974302	2.39274325930824	0.889200485664861	1.73977708273224	926.5061	409.9	6.8	2.22136667810268	Up
M500T292	1604932.50974679	1740851.43761052	39.5376298167415	386565.325076876	225642.851027589	120.668492042174	4.1517756654134	2.05372849207265	0.000148617321903743	3.82793056898198	0.017111685974302	2.18782177676149	1.10377082493929	3.02386299358749	500.2488	292.1	4.9	2.18563208347699	Up
M592T255_2	15165660.7339279	14944255.8316026	37.5843869532127	41286094.6739967	41502098.8693995	33.9792297461696	0.367330958611586	-1.44484760351906	0.000151250377566082	3.8203035325455	0.017111685974302	-2.43949300232737	-1.87824792165546	-1.013839751149	592.3195	255.2	4.3	2.30698541362952	Down
M796T413_2	2019548.02478921	1693494.94424471	68.8882595216105	5064844.20370245	4732403.10438248	28.8671943059545	0.398738429765106	-1.32648543823602	0.000153560841626228	3.81371951629529	0.0171800457148277	-2.13391323103444	-2.01615390370565	-0.788899635284934	795.5703	412.8	6.9	2.19168473621712	Down
M809T304_1	733933.683227765	796920.24341572	43.4162976767759	122836.378045097	123147.423531619	55.0389872019031	5.97488866822757	2.57891183120345	0.000156242238462632	3.80620154759395	0.017287946143739	2.65310294608288	2.02155372061125	3.24016943249762	809.3814	304.2	5.1	2.34285080311764	Up
M553T365_2	1942412.71696574	1440615.16967082	68.4139231880356	4913576.10867321	4942764.09772738	29.7035807393862	0.395315483876822	-1.33892363056005	0.000160035694810634	3.79578314027938	0.0173268753876158	-2.12876228471892	-2.05874292504586	-0.734846883159709	553.3463	365.3	6.1	2.16357808817913	Down
M499T408	6901312.84238919	6786510.28895555	32.9334926845809	2735787.2906861	3078454.55160968	45.8423029566298	2.52260578367496	1.33491476898806	0.000168936175904402	3.77227734087679	0.0180959399487386	2.26932456378251	0.880078925396224	1.88787321265093	499.2638	408.4	6.8	2.21633376500488	Up
M609T241_2	985592.337143535	654484.279355873	79.6872977347799	2746497.95235915	2638758.48969928	31.9222801233495	0.358854204241057	-1.47853027184458	0.000171996759010047	3.76447973656521	0.0181482418790717	-2.11565276547507	-2.34278389214478	-0.823487784408125	609.3381	241.3	4	2.14194639293934	Down
M601T410_1	30210775.7397105	30137466.8456416	26.7854993161068	15010901.4386768	14688426.2980349	38.5466697643117	2.01258904157948	1.00905261279418	0.000175043052516251	3.75685512176688	0.0181482418790717	2.16082711001464	0.632721839898689	1.43073710116642	601.4084	410.2	6.8	2.15764120308613	Up
M371T361	13419640.9157819	13190956.3603441	47.0438748451978	28439065.3332783	28437514.2472726	27.2661946131216	0.47187348664651	-1.08352798244668	0.000177530645135513	3.75072666872443	0.0181482418790717	-2.12423859686249	-1.52955029659312	-0.574389811133235	371.0653	360.7	6	2.1616488884523	Down
M167T136	223339.161922588	111771.215038126	90.8337518553563	634613.627353869	580435.768063063	29.5585295453024	0.351929350861625	-1.50664225520528	0.000178436383556271	3.74851658736649	0.0181482418790717	-2.10505778929544	-2.50499622485538	-0.809323040378614	167.1441	136.1	2.3	2.19827843937054	Down
M681T357_1	3379258.15520165	3330016.309863	33.8737710767254	1233658.97512328	1054701.87084955	67.1831995005957	2.73921579897229	1.45376292790647	0.000183244761045951	3.73696843295619	0.0182843848883274	2.14708876017408	0.898902579563164	2.20519401391839	681.3704	356.6	5.9	2.15553365651573	Up
M304T72	47833801.7666337	47874800.4822102	38.9192623469051	110468360.450743	107915077.506604	31.2760768400992	0.43300906767746	-1.20753085802698	0.000185571447703508	3.73148884416625	0.0182843848883274	-2.25697987101532	-1.66067814705837	-0.782783654762579	304.0784	71.7	1.2	2.23335082122849	Down
M807T386_2	2216459.72597383	2246899.05781863	37.8950830566545	653862.30936032	673240.052244285	31.8044154094191	3.38979582435668	1.76119837894892	0.000188256732609753	3.72524948321236	0.0182843848883274	2.55387869520347	1.35219147327838	2.20028747323633	807.0253	386.2	6.4	2.31459984192023	Up
M473T404	6077930.56047023	5801166.50940459	37.32040024852	1915051.54565343	2093820.1945221	37.3746469433546	3.17376865090928	1.66619696801229	0.000190574325967594	3.71993560758874	0.0182843848883274	2.47511913771474	1.20102000516749	2.14956625675723	473.2474	404	6.7	2.29545699497472	Up
M452T267_1	39225481.1795063	41131489.3231302	47.2550529516527	103817686.045862	107600558.348288	34.5644532043924	0.377830432111327	-1.40418918752866	0.000196285690564453	3.70711135977551	0.0182843848883274	-2.261701506614	-1.93715432256836	-0.917589116441993	452.2757	267.2	4.5	2.23067569941792	Down
M835T436	29509615.6699276	31040365.3028441	25.2783829439386	14195451.8448929	13976245.3978307	51.2026612328553	2.07880777536111	1.0557563602383	0.000199576591319404	3.69989039920595	0.0182843848883274	2.07942312776258	0.59525367500205	1.58655575125637	834.5221	436.5	7.3	2.13069217351053	Up
M223T259	14986399.6947527	9993143.73285819	86.3258130621459	56762750.1244364	56180097.8843158	40.9004441644025	0.264018210215313	-1.9212906543897	0.000201207781392187	3.69635522764026	0.0182843848883274	-2.22296078699884	-2.88245248462654	-1.19754148641861	223.1705	259.1	4.3	2.1938109225615	Down
M261T119	340396.518545179	387774.259849419	48.1111869619805	757008.848181229	709557.546337842	29.5848163083966	0.449659894151842	-1.15309388130184	0.000201673534274195	3.69535109074519	0.0182843848883274	-2.12355423592063	-1.69702989253325	-0.711166102647191	261.1351	118.5	2	2.20805333609448	Down
M801T409	9140539.17404269	8602928.30287255	38.5542415037943	2691294.86567678	2645656.25211681	36.4764106112973	3.39633508413212	1.7639788029332	0.00020519768521015	3.6878275427129	0.0182843848883274	2.49316581201535	1.30079451105001	2.22954356792411	800.5226	408.5	6.8	2.26283109644024	Up
M677T413	40510792.8525425	37612717.9796594	42.3884139676316	175384932.863681	200150640.707988	42.1060464372195	0.230982172704823	-2.1141465867215	0.000222209207623482	3.65323794927805	0.0189336422493683	-2.51577652929641	-2.59276965112138	-1.5699591395728	676.5014	412.8	6.9	2.31671629079889	Down
M597T305	1802199.66644286	1584385.42685329	36.1256097033057	604010.755924627	567346.6645069	78.7647947869834	2.98372114861437	1.57711271109265	0.000223766354918545	3.65020521258725	0.0189336422493683	2.10142389378833	0.89732060289177	2.45961476484608	597.2347	304.8	5.1	2.15955291824055	Up
M311T318_1	5487431.41185604	5074027.80703001	34.2320862591108	11196383.3868131	11090187.4329871	28.6403687448154	0.490107494739688	-1.0288298862317	0.000228538045920671	3.64104149030755	0.0190499756283726	-2.17245962649451	-1.41441513780815	-0.681348649729135	311.0925	318.2	5.3	2.20206769744243	Down
M249T367	21755551.4359127	15824200.3049868	56.3091942330391	67776322.8121074	67645797.7689791	38.6621386058581	0.320990436383284	-1.63939778067981	0.000243707053342503	3.61313190133066	0.0191300933927455	-2.24999484046251	-2.27917908387482	-1.09833508238578	249.1497	366.7	6.1	2.2427286439897	Down
M563T432	9995786.28948964	9962486.60618605	50.7498698838388	23253300.8238213	20849461.3808896	31.6552256109834	0.429865263655373	-1.21804356046024	0.000246960978936329	3.6073716620091	0.0191300933927455	-2.09729298982776	-1.82960584739462	-0.773085671974415	563.4356	432.4	7.2	2.12043919473907	Down
M591T255_2	49502858.6474715	49531725.0454654	38.9470529683008	106259183.460327	97264551.5318431	30.2098656946303	0.465868991605361	-1.10200378750592	0.000248395863093426	3.60485564138861	0.0191300933927455	-2.14352433069557	-1.55741674736539	-0.701656659843636	591.3257	255.1	4.3	2.19727730823713	Down
M684T401_1	2042692.42627746	1601740.8370101	71.6340789965753	8459123.50722284	9090215.32284237	43.1719894776713	0.241478023643148	-2.05003619619365	0.000250033500098094	3.60200179959575	0.0191300933927455	-2.30648454045512	-2.84570851541355	-1.36880469462434	684.4175	400.7	6.7	2.24224354935698	Down
M976T409_2	9614489.97363194	9805862.526787	35.1987354836311	3674249.06739219	3580238.2082415	37.591867890064	2.61672243696203	1.38776090181984	0.00025078680383776	3.60069531940121	0.0191300933927455	2.29831102515127	0.928009243403406	1.83326074333953	975.546	409.4	6.8	2.22348174430263	Up
M233T350	722299.831941593	627129.620161844	47.4149416351725	4182399.02313552	4332164.55166071	45.8127201233974	0.17269988538781	-2.53366096946403	0.000259366707467743	3.58608577108531	0.0196358148683662	-2.51398751641379	-3.09963259553962	-1.98076503762311	233.1183	349.8	5.8	2.33692790427702	Down
M810T412_1	1140121.03973117	763942.461535407	97.834773209273	3457461.21579419	3716829.5249495	33.9106285555246	0.32975671123162	-1.60052607328151	0.00026172991022612	3.58214664379537	0.0196668542243791	-2.02512311441204	-2.43107597670042	-0.819109331986965	809.5711	412.2	6.9	2.09374174144815	Down
M601T443	31073890.4382681	27931903.6124837	46.7400446436211	65637648.713083	67486292.9986437	28.7420792574983	0.473415654696882	-1.07882068163245	0.000264055603388772	3.57830461213685	0.0196946360779374	-2.05304856887024	-1.58601162064487	-0.634437650868583	601.4792	442.6	7.4	2.13296869683544	Down
M871T392_2	2666082.10025504	2646986.67140392	34.1648884595144	1044472.31771309	1057013.35402453	60.782444136864	2.55256367741035	1.35194695167634	0.000281364283309867	3.5507310332194	0.0205025792499534	2.06552283345703	0.814192592844748	2.07817051949745	871.4825	392.2	6.5	2.08620819516686	Up
M214T47	3150099.4747104	3554875.18659709	59.0215534938559	7576564.96377207	7513929.55539404	32.2101985150731	0.415768820009179	-1.26614652549535	0.000283581441279538	3.54732219455251	0.0205025792499534	-2.04042584393372	-1.90690894477733	-0.759101907263272	214.0721	46.6	0.8	2.13702629604579	Down
M298T376	494116.520784712	300358.337020158	93.8802040148685	1854270.11272302	1932133.23580775	42.1545721167144	0.266474942024005	-1.90792821937901	0.0002850691324852	3.54504980590031	0.0205025792499534	-2.11625079736897	-2.84942633161712	-1.06722312208341	298.0477	375.7	6.3	2.16738314837303	Down
M587T275	1523073.80495747	1366096.29223726	56.0808967692663	4873684.37481444	4059651.595664	39.979337516574	0.312509733463291	-1.67802697007093	0.000294258612843404	3.53127081665574	0.0208654223431002	-2.2272904050808	-2.26955091455276	-1.16310198607487	587.2855	275.3	4.6	2.22859832744697	Down
M312T318	388160.503103395	131053.729768195	100.616894183397	1137768.15478888	1139252.03268643	31.4758349830866	0.341159577607812	-1.55148137624839	0.000298632318282826	3.5248631942922	0.0210274742153131	-2.00060958518459	-2.84465803001364	-0.766923063316433	312.0962	318.3	5.3	2.1026319853101	Down
M230T301	8674505.83014678	4465090.91678265	67.2242004666454	22898997.4120175	22867728.6708045	34.8972464881574	0.378815966221926	-1.40043095652097	0.000307949374228364	3.51152067408532	0.0213640791908825	-2.03349380396523	-2.13206844625261	-0.783331920299351	230.0533	301	5	2.14798858016495	Down
M976T409_1	5057419.64961538	4871453.67833696	31.7070863154913	2317033.88068255	2297834.94847982	35.3294110331575	2.18271286051526	1.12612235389379	0.000311750047899669	3.50619347112108	0.0213640791908825	2.15255124223788	0.689166252915389	1.53043231527792	975.5184	409.3	6.8	2.16314041937126	Up
M552T416	5215560.48949843	5473337.69736943	58.9825454409827	11955965.5389135	12108135.0092254	30.4995806634583	0.436230806497658	-1.19683643859041	0.000316661576014404	3.49940463109384	0.0213640791908825	-1.99806534676604	-1.81226867896861	-0.684100817892729	552.3631	415.6	6.9	2.11385457135589	Down
M135T44	1794233.78501588	1790442.39646843	20.3257021438995	3762578.50246358	3450289.77817847	30.3842433727181	0.476862817304964	-1.06835379984865	0.000317582068062618	3.49814402753371	0.0213640791908825	-2.31973551666143	-1.38553005076385	-0.766855721628512	135.0186	43.9	0.7	2.28501675677044	Down
M406T277	19090523.5491625	17921342.6127483	30.6064549066611	39910765.2411506	39972281.766241	30.6294806530058	0.478330180687163	-1.06392127250727	0.000318265158271166	3.49721090268845	0.0213640791908825	-2.17315795043882	-1.41443950147883	-0.711988970433501	406.265	276.9	4.6	2.19081960676258	Down
M683T400_1	6363913.3734657	5464120.69595084	46.0267994001306	20220492.9190068	17610660.9897292	40.0857996504376	0.31472592675937	-1.66783206379961	0.000323237259502344	3.49047858396303	0.0215541454697291	-2.27371712736361	-2.20303951342367	-1.16379025510034	683.4137	400.1	6.7	2.24706284673845	Down
M325T353	499238.400889879	102695.481095568	118.481388249311	1805768.22798326	1916755.41052657	39.5064919202441	0.276468703543115	-1.85481191930487	0.000327469307702477	3.48482939832896	0.021692687231949	-1.99381798440681	-3.38843872519303	-0.961271671142604	325.0778	352.7	5.9	2.12319335381175	Down
M588T447_2	97447830.1055171	84748342.4521954	48.3972246903548	285758875.138625	281749540.453589	39.3216159104437	0.341014185677502	-1.55209634044463	0.000367559474056165	3.43467237858086	0.0229902260971041	-2.18537173443399	-2.07021574585942	-1.02531964027546	588.4408	447.1	7.5	2.1771012064626	Down
M187T368	10381144.7047841	7521685.65412992	64.0918335439646	38607077.4753178	42757003.4739423	43.5799448422937	0.268892270113453	-1.89489981245188	0.000368294827705404	3.4338043802892	0.0229902260971041	-2.20627125403298	-2.51644833048667	-1.22423377651612	187.047	367.8	6.1	2.20506382629235	Down
