pathway_id	pathway_name	Total	Hits	Up_hits	Down_hits	Pvalue	neg_log10P	Impact	compounds	FDR
mmu04080	Neuroactive ligand-receptor interaction	53	4	1	3	0.00266610772835391	2.57412230620333	0.0755	C00483; C00049; C00398; C00002	0.0639865854804939
mmu04917	Prolactin signaling pathway	11	2	1	1	0.00625991283408119	2.20343171406451	0.1818	C00468; C00002	0.0751189540089743
mmu00260	Glycine, serine and threonine metabolism	50	3	1	2	0.0176175366578878	1.75405481616662	0.06	C00049; C00258; C02737	0.0893817059722557
mmu04148	Efferocytosis	21	2	1	1	0.022266453323854	1.65234895335415	0.0952	C02737; C00002	0.0893817059722557
mmu00760	Nicotinate and nicotinamide metabolism	55	3	1	2	0.0226856310540664	1.64424913530972	0.0545	C00049; C01020; C19631	0.0893817059722557
mmu00140	Steroid hormone biosynthesis	100	4	3	1	0.0243578701779195	1.61336068855209	0.04	C05470; C05291; C00468; C05476	0.0893817059722557
mmu01232	Nucleotide metabolism	58	3	1	2	0.0260696642419079	1.583864562189	0.0517	C00214; C00002; C00360	0.0893817059722557
mmu00630	Glyoxylate and dicarboxylate metabolism	67	3	0	3	0.0377602967036667	1.42296460186711	0.0448	C00898; C00049; C00258	0.0940807440119269
mmu00250	Alanine, aspartate and glutamate metabolism	28	2	1	1	0.0381526645430635	1.41847512596756	0.0714	C00049; C00438	0.0940807440119269
mmu00270	Cysteine and methionine metabolism	68	3	1	2	0.0392003100049696	1.4067104984664	0.0441	C00049; C04582; C15606	0.0940807440119269
mmu00380	Tryptophan metabolism	84	3	3	0	0.0659297772029446	1.18091839186884	0.0357	C00398; C00955; C00978	0.143846786624606
mmu04974	Protein digestion and absorption	47	2	0	2	0.0955845098241955	1.01961248265016	0.0426	C00483; C00049	0.189339176636497
mmu00340	Histidine metabolism	49	2	0	2	0.102558720678102	0.989027405199536	0.0408	C00049; C04896	0.189339176636497
mmu00100	Steroid biosynthesis	57	2	0	2	0.131739248848382	0.880284817150257	0.0351	C05442; C21106	0.225838712311512
mmu01100	Metabolic pathways	3250	40	23	17	0.154808197258881	0.81020604668902	0.0123	C20851; C05442; C21106; C00898; C17621; C00214; C01181; C00483; C00049; C21183; C05470; C15902; C01020; C00468; C05629; C14776; C04582; C00438; C00398; C00258; C11991; C15892; C15606; C02737; C02953; C21559; C22249; C08540; C15685; C19631; C02714; C14154; C00002; C04896; C10874; C00360; C22059; C09107; C19730; C00978	0.24769311561421
mmu00240	Pyrimidine metabolism	66	2	1	1	0.16651038148165	0.778558684201858	0.0303	C00214; C00438	0.249765572222475
mmu00590	Arachidonic acid metabolism	79	2	2	0	0.219061745051812	0.659433457051208	0.0253	C14776; C03577	0.303062143603734
mmu00524	Neomycin, kanamycin and gentamicin biosynthesis	81	2	0	2	0.227296607702801	0.643407045871811	0.0247	C15652; C21255	0.303062143603734
mmu01240	Biosynthesis of cofactors	330	5	2	3	0.304202329944395	0.51683746392497	0.0152	C00483; C00049; C00438; C02953; C00002	0.372272498271317
mmu00230	Purine metabolism	101	2	1	1	0.310227081892764	0.508320292263228	0.0198	C00002; C00360	0.372272498271317
mmu01200	Carbon metabolism	115	2	0	2	0.367512678567309	0.434727673894503	0.0174	C00049; C00258	0.42001448979121
mmu01230	Biosynthesis of amino acids	128	2	0	2	0.41911999822318	0.377661616401261	0.0156	C00049; C04896	0.457221816243469
mmu02010	ABC transporters	138	2	1	1	0.457410529039594	0.339693842678186	0.0145	C01181; C00049	0.477297943345663
mmu00860	Porphyrin metabolism	148	2	0	2	0.494273014057185	0.306033100172408	0.0135	C21427; C05797	0.494273014057185
