sample	group	mahalanobis_dist	is_outlier_p99
C1	Con	2.92957479740482	FALSE
C2	Con	1.49113567551145	FALSE
C3	Con	0.963382691049505	FALSE
C4	Con	3.12860267008459	FALSE
C5	Con	0.62256071647491	FALSE
C6	Con	0.920809792859443	FALSE
C7	Con	0.43670992298542	FALSE
D1	Dep	1.01197371170669	FALSE
D10	Dep	0.806558179574983	FALSE
D2	Dep	1.21829834848238	FALSE
D3	Dep	0.897982457185668	FALSE
D4	Dep	0.96942695201584	FALSE
D5	Dep	1.24691489027672	FALSE
D6	Dep	1.01467939695132	FALSE
D7	Dep	0.760596999747376	FALSE
D8	Dep	0.637170815074841	FALSE
D9	Dep	0.760100400703133	FALSE
