sample	group	p1	o1
C1	Con	-32.3171863416658	-42.0665697218912
C2	Con	-35.0390641487884	-30.1228472132045
C3	Con	-35.6415261539109	-3.72423307036227
C4	Con	-38.958123438482	19.7916739528763
C5	Con	-37.086205785799	-0.288622857978595
C6	Con	-36.2748083665058	24.0154805713573
C7	Con	-32.8932868960818	32.3951183392032
D1	Dep	21.9704348540609	-22.6959983649321
D2	Dep	23.0901524934911	5.24381209203462
D3	Dep	26.7838302707325	16.0015295128245
D4	Dep	24.4418366680057	25.3993487105174
D5	Dep	27.3421695669089	-0.472234104607299
D6	Dep	25.2795097470538	-16.2124446081162
D7	Dep	25.9026541876091	16.7052390594139
D8	Dep	25.4536801597261	-3.30132332696423
D9	Dep	22.3988461429653	-25.2988303944339
D10	Dep	25.5470870406804	4.63090142426302
