sample	group	p1	o1
C1	Con	-33.9282882870508	-35.7026545040431
C2	Con	-34.0458180774767	-32.7082132483812
C3	Con	-32.2173430037508	-23.5030461849885
C4	Con	-36.3299156727589	11.7966466907438
C5	Con	-36.3318832948978	13.4481573361794
C6	Con	-35.4523234883513	29.495004255262
C7	Con	-32.0175997342784	37.1741056552271
D1	Dep	22.7951402539055	-21.7902002886904
D2	Dep	21.3700810241013	6.7596094679411
D3	Dep	26.8607711712315	17.6054584875892
D4	Dep	28.3590007633062	11.1907657227451
D5	Dep	21.6737399489718	18.0309189831913
D6	Dep	22.6015073014017	-16.9697314041735
D7	Dep	23.1071134646388	10.9242245370161
D8	Dep	26.1418807743902	-6.03741860167963
D9	Dep	23.7493407661201	-28.2023652276092
D10	Dep	23.6645960904972	8.48873832367036
