taxon	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
k__Bacteria;p__Bacteroidota	0.278710712806015	0.76858648732571	0.727033308983394	0.461689863012428	0.386452498740361	0.401793754948373	0.372724173460917	0.725621845489956	0.415834894048873	0.27533588000696	0.504840898437841	0.428842649562592	0.476451711227016	0.619212519285231	0.480103769012856	0.650131849825215	0.704094278409438	0.185974956636092	0.398599709245029	0.410040941087706
k__Bacteria;p__Bacillota	0.465153648250483	0.0763697283965817	0.111306925539034	0.245220790622047	0.346213578465393	0.376789977342956	0.35734309946929	0.0777359109587896	0.307393274378367	0.449886123774686	0.27100149569669	0.316548080995631	0.25853122633736	0.126201885440071	0.260181602098759	0.113680745970995	0.137874873322703	0.541724821202737	0.348785939411814	0.334602192703076
k__Bacteria;p__Chlamydiota	0.0010025323014132	0.00078599971717863	0.00211294673853686	0.00550524971430547	0.000328559502395021	0.000333148841722704	0.00206840554989688	0.0396996379102946	0.00920185816262998	0.0228821774724415	0.00296379396008343	0.00291921397882149	0.00412274510691383	0.000973103738862473	0.00318164755388117	0.00140830717258343	0.00245235480016844	0.0167861200242941	0.0179655337478324	0.00844406718719428
k__Bacteria;p__Actinomycetota	0.00225825880144006	0.00655652658132361	0.0106652048937248	0.00389837903650691	0.00526698676953685	0.0081351869619824	0.0039462467317928	0.00718188492346842	0.00388090548457677	0.0043976207511486	0.00737593634971716	0.00730301655027555	0.00848581393441893	0.00949965461619648	0.0128691020423971	0.012090718351901	0.00676803002715064	0.00425273575616147	0.0139608433270038	0.00401599636137627
k__Bacteria;p__Deferribacterota	0.00768978646166441	0.00022592823691542	7.02765968927397e-05	0.00301229446558073	0.00304656603284193	0.000219990310789697	0.00258143701389596	0.000117427307064035	0.00165117114014968	0.0078262473471401	0.000966350026640007	0.000252867473092737	0.000158308996020346	0.000241545294865112	0.000223856063762666	0.000172131881157488	5.88336030687967e-05	0.00102511784012448	0.00260879512563863	0.0127533175204324
k__Viruses;p__Uroviricota	0.00770915399575243	0.00519475366249867	0.00448546425393688	0.00704493584479747	0.00871811643549625	0.00716883881448552	0.00826143808679539	0.00322089957750875	0.00686467339923637	0.00767270378466198	0.00648612510548172	0.00454199239251054	0.00583069004802609	0.00549566993067669	0.00765337799861995	0.00515546784288457	0.00469470345322895	0.00821642071451171	0.00615463834851451	0.00762833182594103
k__Bacteria;p__Pseudomonadota	0.00222942857035519	0.00300478161117035	0.00334973883788961	0.00316269107371611	0.00227986203327597	0.00630515296117168	0.00271333978285619	0.00847680325315468	0.00359999950198585	0.00554255933738395	0.00215122501368474	0.00196966343702119	0.00281202086179008	0.00241773008995238	0.00211435343040944	0.0022063975517743	0.00141382425312682	0.00408079912999032	0.00478283023324513	0.00289069242111684
k__Bacteria;p__Thermodesulfobacteriota	0.00217744619889218	0.000121285378198777	0.000192914857573014	0.000667810136880935	0.000894735958563452	0.000581509958176495	0.00148549805257706	0.000161330040340005	0.00082787417082836	0.001200636181313	0.000795568565398695	0.00043706107929101	0.000554755525727824	0.000299825556915486	0.000251704261057616	0.000160577797943856	0.000301484695858202	0.00288372568522999	0.00071035180619761	0.00104606640041713
k__Bacteria;p__Mycoplasmatota	0.000387280912924757	0.000448815544718221	0.000378710201144623	0.000319158301245756	0.000482074095615484	0.000331686073942915	0.000709364206565998	9.39830112807709e-05	0.000559453250491737	0.00038059694149756	0.000389916203264099	0.000636973718595482	0.000683252818102088	0.00103175750566045	0.00226151513571178	0.000361337897215369	0.000159931342031408	0.000387319719061688	0.00114072137921143	0.000454342568796753
k__Bacteria;p__Candidatus Saccharibacteria	0.000283367979658072	0.00215823855838705	0.000643563218234389	0.000341530040740888	0.000986289097331755	0.000752703362541448	0.000556298825609449	0.000198799651388668	0.000397659334991578	0.00160547371462014	0.000420888490003117	0.000480000640691482	0.000481206521698432	0.000586898554764178	0.000598425537640591	0.000101840905255915	4.58895753886148e-06	0.000253333647922635	0.000393159310550294	0.000123652442543703
k__Bacteria;p__Verrucomicrobiota	0.000129442696083678	0.000241947430216457	0.000170979047200448	0.000427862102567112	8.43195708512388e-05	9.30247609564831e-05	0.000116779181886639	0.000196440888567364	0.000287906553534007	0.000150450577269351	9.83562482303438e-05	0.000111947621045215	0.000318921359680553	0.000308421645689095	8.05798538374052e-05	0.00187348436291083	6.72336643061303e-05	0.000208293387997042	0.00012392323964335	0.000110358239443074
k__Bacteria;p__Myxococcota	6.33004021171548e-05	1.51736748547668e-05	2.26430139811794e-05	3.72891621166905e-05	5.14715156765611e-05	5.35144906699294e-05	0.000255449109541289	1.03586617585814e-05	6.67679032611146e-05	0.000111194278309194	3.42529693551382e-05	6.48856298978063e-05	0.000265567080412422	0.000102625586379914	3.6594377572086e-05	4.3370247472346e-05	6.24628028224309e-05	4.83227826857526e-05	0.00149299741021042	0.000221228956512613
k__Bacteria;p__Spirochaetota	0.0007223139692361	0.000126335629373243	0.000166299311081821	0.000355561842018144	0.000509194101458963	0.000441933621699759	0.000516070112062974	0.000242311394701974	0.000430891416633508	0.000732123443201894	0.000357514538760014	0.000307669949144185	0.000339261828540307	0.000182743126626081	0.000355914354418669	0.000165907623540373	0.000152395263741114	0.000779209194428418	0.000521277797183206	0.000453058726414531
k__Viruses;p__Artverviricota	1.19826914720277e-05	1.13228016423285e-05	3.5180233880113e-05	3.57087022736617e-05	5.59541807920845e-06	9.00098125397899e-06	3.16623651015969e-05	0.000664906805987055	0.00018561789616359	0.000381932153046912	3.11640025667807e-05	3.22296899470794e-05	4.98776040088334e-05	1.69207531831927e-05	4.02755641880869e-05	2.4023753928922e-05	3.18701175178391e-05	0.000356295243773874	0.000185961669126678	8.38716948674333e-05
k__Bacteria;p__Campylobacterota	0.000355666140632129	4.6865492814274e-05	5.42671988905247e-05	0.000146036595971272	0.000172033415902369	0.000141620280011539	0.000181305793240689	2.98281124917104e-05	0.000132143185935593	0.000202076430864701	0.000121239627571423	0.000111772854880896	0.000127292827584355	6.23353546464667e-05	0.000152269593508608	6.01929809621863e-05	6.79217704128866e-05	0.000229938846518051	0.000157916977704719	0.000139953888750398
k__Bacteria;p__Synergistota	0.000246385291406043	2.53551866083745e-05	2.984818927463e-05	6.90567162007931e-05	0.000126008986440925	8.30416213562391e-05	0.000120274343844501	1.32241287458884e-05	0.000121329217735026	0.000195367078891785	0.000124911834580415	8.69412394566688e-05	8.55607221019683e-05	3.55633757533556e-05	9.12666152415247e-05	3.50041250474163e-05	3.47498292946575e-05	0.000252039251573359	0.000127877873532084	0.000135682028247188
k__Bacteria;p__Fusobacteriota	0.000187029098053942	6.02700826141307e-05	5.80203822590058e-05	8.24942172979999e-05	0.000176699982114436	0.000147386460934599	0.000160097840889437	4.42873148472731e-05	0.000100318117497944	0.000176734927100907	0.000114307364471258	9.33275591636161e-05	0.000111657867886559	7.51033764586318e-05	0.000139483144620404	6.47824097962757e-05	5.08343891559234e-05	0.000234357022794313	0.000143113106878349	0.000135978195065057
k__Viruses;p__Hofneiviricota	0.000114424975928431	3.2841275090522e-05	4.91416834639769e-05	4.748891667993e-05	0.000139419568673404	0.000214685243297058	7.95994108629768e-05	1.51612583509072e-05	4.99090645806807e-05	0.000132706916575813	2.86270633979256e-05	0.000170683312156812	0.000194319439801183	1.93110672986631e-05	4.47127326104833e-05	3.48326435686243e-05	0.000115468715430858	0.000111405733057125	3.50419551325667e-05	4.90499755408112e-05
k__Viruses;p__Phixviricota	0.000154775653116213	0.000151789588578638	0.000173575221600947	7.46548226338267e-05	4.94140267083134e-05	6.19427250825641e-05	4.48726002831715e-05	0.000159742670253395	7.3086463762998e-05	4.99309358576715e-05	6.22523709351292e-05	8.52278411477399e-05	0.000205779462166096	0.000123685775618402	9.84741389330999e-05	0.000208627258721285	8.45479311501936e-05	3.79253259304207e-05	7.41455771493183e-05	9.29993479067192e-05
k__Bacteria;p__Chloroflexota	0.000204336879706152	2.23615425019232e-05	2.75863813680434e-05	6.30409335946204e-05	0.000105048629991644	0.000115731586449878	0.00013822980976577	1.18146916931933e-05	0.000111681152169876	0.000181625018299048	7.45743645800175e-05	7.22309471019683e-05	8.37068257062709e-05	3.15860889069049e-05	7.74288068000955e-05	3.99553015239535e-05	4.79270771115179e-05	0.000157967146127779	6.02758603281341e-05	7.23198230456523e-05
k__Bacteria;p__Fibrobacterota	8.7691634010425e-05	0.000124519644228142	0.000112309686240318	0.000106243939127076	0.000124081391988965	0.000177401701121412	9.93700145034219e-05	8.63526904172635e-05	0.000107193862119012	0.000118317595555136	0.00010701032652959	0.000102065655073213	0.00016936558865855	7.6915429149756e-05	0.000128132992309274	8.06046673033052e-05	5.61529748653775e-05	0.000108627748362314	0.000175894353627182	9.34675230983739e-05
k__Archaea;p__Euryarchaeota	0.000154463437147859	7.31321822099316e-05	7.85634475903894e-05	8.17544572265107e-05	9.73449594613773e-05	0.000172654194073293	0.000155385022331092	5.49011428955117e-05	9.31200562533158e-05	0.00011450266606816	8.65900908393681e-05	7.42542163039153e-05	8.98221842896175e-05	7.93255778595681e-05	0.000112757215162608	6.87675416209083e-05	4.16457753780041e-05	0.000141008552930858	0.000118217268725463	0.000109388660272097
k__Viruses;p__Preplasmiviricota	3.66556281337869e-05	1.77747863911879e-06	2.93007441243567e-06	1.10775691528728e-05	6.54656312635949e-06	1.27813629280731e-05	9.23963865596318e-05	3.82274675082233e-06	1.17990000056369e-05	4.54597617347074e-06	1.00560651427131e-05	1.67166746014377e-06	2.01332642646825e-06	2.11852905658125e-07	2.95629544670805e-07	1.76458141678604e-07	1.34970185424293e-05	0.000171054401646971	8.54539842299326e-06	9.53649556607778e-06
k__Bacteria;p__Cyanobacteriota	8.39781771708711e-05	4.61340119525572e-05	7.1036933386055e-05	2.82350817871638e-05	5.02675738344872e-05	8.45087674326224e-05	7.11273433348586e-05	4.37695133604568e-05	3.52047037478779e-05	9.88259655545387e-05	3.97468321104568e-05	5.90224444655552e-05	9.01788797993262e-05	3.83085455674041e-05	5.08896988142607e-05	4.61754924584859e-05	4.60671098758555e-05	0.000101341581069619	5.72423604962465e-05	7.60701935596716e-05
k__Bacteria;p__Candidatus Melainabacteria	8.35508893316622e-05	8.95534480509576e-06	1.10023488819035e-05	1.23873716712425e-05	3.369017048484e-05	1.27117686220091e-05	2.51992100618733e-05	4.93472963187702e-06	1.26895663231471e-05	3.05345762036448e-05	1.55673941982996e-05	1.36520805258237e-05	8.93142887852141e-06	1.48705921146347e-05	3.71546152295878e-05	1.08193693833227e-05	3.95082740927901e-06	2.02633916563876e-05	1.69655185570189e-05	2.2753150220834e-05
k__Bacteria;p__Nitrospirota	2.30356627039233e-05	1.81851952026633e-06	1.30962692118945e-06	4.75264570932145e-06	8.71905654742957e-06	5.21572448604701e-06	1.40541569131652e-05	5.12648832166163e-07	8.17753851729535e-06	8.02171788088891e-05	1.00062167575203e-05	1.28144938700329e-05	8.32046036759245e-06	3.21935297429572e-06	4.24795846729269e-06	4.43223963870762e-06	2.79148113361452e-06	2.38551655538755e-05	2.08067447202106e-05	2.15222284315481e-05
k__Archaea;p__Candidatus Thermoplasmatota	4.59651304213751e-05	6.07996309154332e-06	8.33879946582047e-06	1.45421079805295e-05	3.2442376514006e-05	1.21924643890259e-05	2.84670028068465e-05	3.28740922993262e-06	2.67653142716457e-05	5.52311930380922e-05	2.34978898230675e-05	2.06802561286408e-05	2.61158924724123e-05	9.51579713479495e-06	1.9453342673683e-05	1.06237299303013e-05	1.1932340198419e-05	4.56540147958778e-05	3.50745204549976e-05	3.64194862190965e-05
k__Eukaryota;p__Ascomycota	3.31143471636426e-06	9.98027085886519e-06	9.19400709420924e-06	4.84940617406759e-06	4.38706137692981e-06	3.15463983599926e-06	3.86471483931508e-06	5.25276387285135e-05	1.55332066071144e-05	3.45888452215635e-05	5.9108844149557e-06	1.1979064132381e-05	8.23431526009337e-06	6.26896718725131e-06	1.03399090077723e-05	8.54156459394398e-06	9.845141774431e-06	3.16446895412223e-05	1.44779962120006e-05	9.33586765544591e-06
k__Bacteria;p__Thermotogota	3.07912905790758e-05	6.93422505471113e-06	9.53881563577643e-06	8.73887267295347e-06	4.18110043676057e-05	4.63610798122579e-05	2.42307525641281e-05	3.97298199572922e-06	1.08783533775001e-05	4.11034430503608e-05	9.40471793961218e-06	3.71467571661627e-05	4.20766010773118e-05	9.0985343808027e-06	2.75114514049154e-05	7.08038344772932e-06	1.90081972743912e-05	3.01460661149133e-05	2.12367141333758e-05	1.19238567768847e-05
k__Bacteria;p__Planctomycetota	3.53171570971935e-05	5.63740257573346e-06	1.19898982134331e-05	1.20137129214415e-05	2.47246830242984e-05	4.48349864734203e-05	1.97752463612128e-05	3.93060644662847e-06	1.21257917356358e-05	3.1476046894066e-05	1.45035666865616e-05	1.31604002241498e-05	1.7575668159783e-05	7.32851278416627e-06	1.66254199761924e-05	1.38071498580827e-05	6.02100313544485e-06	2.54063481925434e-05	1.46195403234256e-05	2.62997850005305e-05
k__Bacteria;p__Ignavibacteriota	1.82071065875511e-05	4.42339287177039e-05	4.2630483496472e-05	2.5194278661998e-05	2.05579583422861e-05	2.20979814937132e-05	2.48617761028437e-05	4.39914212925752e-05	1.94279128826463e-05	1.65391581804738e-05	2.76093967548013e-05	1.76642864482201e-05	3.3231194773927e-05	4.23943591642793e-05	3.10242968430023e-05	4.00245859548252e-05	2.12262919017587e-05	9.54566930937981e-06	9.17710781871717e-06	2.48783979352353e-05
k__Eukaryota;p__Chytridiomycota	4.3084996018688e-05	5.11980773217412e-06	9.54889905067908e-06	1.54090438153218e-05	1.08677026775293e-05	1.91581830160088e-05	3.04502397676932e-05	6.25217905923391e-06	1.88557068246326e-05	1.49890475462889e-05	8.52876812828267e-06	8.38027017248926e-06	1.14110788685739e-05	6.05988440699772e-06	1.1314219133641e-05	9.37439588074964e-06	4.34790580070561e-06	2.25555954347711e-05	1.13234755146162e-05	2.68915176113454e-05
k__Bacteria;p__Candidatus Cloacimonadota	8.9576863295135e-07	2.93885750076264e-05	3.65211536855403e-05	6.395886951894e-06	1.71285582922171e-06	7.47610406122341e-06	1.73741389795215e-06	2.13665672651732e-05	1.82498519649584e-06	1.25934902216298e-06	2.11495674339487e-06	1.49299559764444e-05	7.90998910121227e-06	3.03522217093745e-06	1.09225423991326e-05	6.94633374615364e-06	8.93568968745026e-06	1.50364722531699e-06	1.21748739336304e-05	5.13248964202345e-06
k__Bacteria;p__Chlorobiota	1.45293176146613e-05	1.7432929768489e-05	1.54236083180805e-05	1.30306385262481e-05	9.71441694055388e-06	7.73761069685395e-06	1.40808271317444e-05	1.23763925291129e-05	1.73459734992573e-05	9.7836112628654e-06	1.44606640169903e-05	8.18804694247705e-06	1.59329101729535e-05	1.73075844690037e-05	1.48712004870948e-05	1.58332496942809e-05	2.27735572328108e-05	3.15716819062019e-06	3.298411274305e-05	8.00992136519179e-06
k__Bacteria;p__Candidatus Omnitrophota	2.56664698624595e-06	1.85499483759085e-06	6.25074163383999e-06	3.62377012507295e-06	1.46443289368799e-05	3.13544426395299e-06	3.05565862532495e-05	9.45944051673829e-06	3.99042520657595e-06	1.70742134446788e-05	8.42023387281819e-06	6.12162749217465e-06	2.80545826048464e-05	1.80438899381267e-05	5.78519228971033e-06	1.14197911026447e-05	1.36269849826251e-06	2.7531495992493e-05	1.57968088824341e-06	1.58662793361054e-05
k__Bacteria;p__Elusimicrobiota	5.22779963990132e-06	8.70342248328824e-06	3.41723894304738e-06	1.62643757099183e-05	1.51912813988806e-05	3.65077829493607e-06	5.49417778661998e-06	1.079863086238e-06	2.1699590389079e-05	2.84789734014404e-05	1.55943210150406e-05	6.31027543503634e-06	2.27902543569951e-06	8.56135737638602e-06	1.05105528701788e-05	6.49415739362831e-06	3.24324139078996e-06	4.56973542694573e-06	1.47488599988726e-05	1.22315169359117e-05
k__Bacteria;p__Candidatus Aminicenantes	2.15048713807762e-05	2.64795924286434e-06	4.53741089878773e-06	3.4768645839965e-06	7.72723168503634e-06	1.14538309406335e-05	1.28770720280254e-05	1.40844096105894e-06	6.98273634145047e-06	9.91168063557748e-06	6.55931252055812e-06	8.23827655147488e-06	9.49588007155552e-06	5.14055622247865e-06	1.1720945372102e-05	7.7385801823041e-06	6.45026601411215e-06	1.06779126807125e-05	1.39225773164359e-05	1.20162656056024e-05
k__Bacteria;p__Candidatus Aerophobetes	3.34994887062974e-06	7.22664550506658e-07	2.69371154968433e-07	2.07472321774365e-06	8.54427042880259e-07	3.43455075832935e-06	7.29660134158311e-07	4.63198744959945e-07	2.08901052409942e-06	2.99438133820097e-06	2.41689450866094e-06	2.45273731961908e-06	1.22669833048172e-06	8.87446705727094e-07	7.58291206761632e-07	3.0853275140591e-07	3.15128449453552e-07	2.09832350181044e-05	4.31169507666189e-07	2.49901885245902e-06
k__Bacteria;p__Candidatus Cryosericota	5.7090516671972e-07	0	2.85501959653032e-08	0	4.13061227982917e-06	2.43487792787416e-07	4.67768489044512e-08	0	0	2.04460163148576e-05	0	0	1.94711162395883e-07	2.71735317523476e-08	0	0	1.60756468347127e-06	0	3.22397411666401e-08	1.10380995344581e-07
k__Eukaryota;p__Basidiomycota	5.08547146731922e-07	3.72608928126161e-06	2.69932821535625e-06	3.12541193929386e-06	8.19709472319486e-07	1.34606158748475e-06	3.56461988135975e-06	2.00005917130882e-05	6.52376960680938e-06	1.48394587498011e-05	1.56401891048597e-06	1.89573574990716e-06	2.29934209838718e-06	2.268514072033e-06	2.25109578658019e-06	3.53968203319805e-06	1.06513228752188e-06	1.19511357203963e-05	4.42250396440129e-06	4.51250731338533e-06
k__Archaea;p__Candidatus Lokiarchaeota	7.9787897285665e-06	4.90136900167118e-07	2.95875126664545e-07	6.59544689373442e-07	6.36018830276142e-06	1.78969751850231e-05	6.4115997964083e-07	0	1.12935644563372e-06	8.45490669133641e-06	1.85995110151732e-07	4.8789457331954e-07	3.87310716848374e-06	1.98989862525863e-07	6.52686642195873e-07	1.87156616398748e-07	0	4.77708182131678e-07	4.76243195925513e-08	6.71336542986365e-06
k__Bacteria;p__Acidobacteriota	1.60655888856836e-05	3.56890988182397e-06	3.79385297197464e-06	5.59119896115178e-06	6.57221503096981e-06	1.44734944944029e-05	1.10518778728315e-05	1.77907513760677e-06	8.84128856968539e-06	6.43626327722956e-06	4.67572009456735e-06	5.75401256432702e-06	9.53321563975542e-06	3.69746621040904e-06	4.59263440600297e-06	7.41206278283994e-06	2.3999839049817e-06	1.45922027153297e-05	7.93128227326383e-06	8.02958076389994e-06
k__Bacteria;p__Candidatus Latescibacterota	6.46659775717545e-07	0	0	0	0	0	5.90791603334394e-07	0	5.59670194705289e-08	1.21610662369356e-07	1.25667162714202e-07	0	3.33113654238952e-07	7.19500434373176e-07	0	0	0	1.53706001313067e-05	0	8.59901225860788e-07
k__Bacteria;p__Candidatus Moraniibacteriota	3.43571393442623e-06	2.9815565354926e-06	1.92196521997188e-06	2.44391207822696e-06	4.57484541288662e-06	1.48919310606663e-06	3.74993752321078e-06	8.14271369833944e-07	1.77388847982652e-06	3.30223474289087e-06	6.6299262427715e-07	1.51217133667569e-06	1.63250114031248e-06	3.51042170837975e-06	4.18616649623322e-06	1.4871000887315e-05	5.54746294896281e-07	1.73480938146586e-06	3.26687342067218e-06	2.72174843194599e-06
k__Archaea;p__Candidatus Altarchaeota	1.46790097160327e-05	6.54502392368295e-07	2.93490190195766e-06	2.76196183816118e-07	1.81925853692504e-06	8.56180409504483e-06	2.55605492930659e-06	1.05088385822855e-06	1.69464626770651e-07	1.52442362127964e-06	6.30349529650114e-06	4.58778442158735e-07	5.76639104693883e-06	2.6312506432702e-07	4.19871448087432e-07	4.2661740218314e-06	1.89386952557165e-07	1.05112165698446e-06	2.91756172409677e-06	1.98216239687782e-06
k__Bacteria;p__Lentisphaerota	8.79695180082498e-06	2.23579708804181e-06	2.38703168371001e-06	6.51894822338055e-06	7.36954339421189e-06	5.44953601583638e-06	6.83280966364263e-06	1.11386664876121e-06	1.14827204384185e-05	7.04179305798716e-06	4.33854375099475e-06	3.23266489435779e-06	4.87674390584381e-06	2.24336639178471e-06	8.44497147030347e-06	2.03252503448459e-06	1.26397899258581e-06	1.13569095873786e-05	9.98595239203671e-06	7.06680052390047e-06
k__Bacteria;p__Candidatus Beckwithbacteria	4.81952086483368e-06	3.38610341264789e-06	1.64156239323041e-06	1.10668001886705e-05	1.67532149616691e-06	1.3270084709401e-06	8.31918529961802e-06	9.45445806143562e-08	1.03808256525545e-05	2.99557250019895e-06	1.38801652176508e-06	1.1400381717863e-06	1.22306318936018e-06	3.79876358924877e-06	8.5023445607194e-07	6.47023568889596e-07	0	7.19313972790334e-06	2.93837886459494e-06	7.24790874184307e-08
k__Bacteria;p__Candidatus Vogelbacteria	1.08103773111306e-06	1.09771431057351e-05	2.79856733580031e-06	1.58191033211311e-06	3.86221304147435e-06	2.45779893064619e-06	2.72181181063982e-06	1.42364765272693e-06	8.46269664504748e-07	6.01560812907847e-06	1.28599710097353e-06	1.2806285970078e-06	1.15380993089819e-06	2.59415429664704e-06	1.56180452610218e-06	0	0	8.91646614210303e-07	1.55830180248289e-06	7.09059562509947e-07
k__Bacteria;p__Candidatus Margulisiibacteriota	1.08121432552788e-05	7.40791632182079e-07	2.03484022395087e-06	2.82866661394504e-06	3.35865852067749e-06	2.65876809844024e-06	5.47646271519709e-06	4.98767032402249e-07	2.44834364356199e-06	3.68735764728898e-06	5.50504760928962e-06	3.65610167847101e-06	1.48985122287655e-06	1.18874785665022e-06	2.46048019457266e-06	2.52210364707677e-06	6.00910477346278e-07	4.51160982976551e-06	5.05229236232691e-06	4.05457937655844e-06
k__Eukaryota;p__Mucoromycota	5.5845959633137e-06	1.73344689307125e-06	2.24843706861107e-06	2.77663004403417e-06	4.86075411162396e-06	2.889368384596e-06	4.63682001432437e-06	4.56956616763489e-06	3.2005134420261e-06	3.8982611202849e-06	3.7763352505438e-06	5.06931102346278e-06	2.59851040472969e-06	4.36858711669054e-07	3.15358733420871e-06	1.17201905140856e-06	1.18097120105841e-06	1.06094686180301e-05	8.55085121359223e-06	5.05747311760571e-06
k__Bacteria;p__Atribacterota	3.33877392534087e-06	2.53353963738129e-07	1.25869883581357e-06	5.36515544591225e-07	2.03145819804764e-06	1.08241564738182e-06	1.0495087271208e-05	3.59220945076662e-07	5.76195547177569e-07	3.43948480788105e-06	1.27969924763913e-06	1.08997214374768e-06	4.17778916023396e-06	2.02550286686296e-06	2.63324043218473e-06	9.56254054923338e-07	2.01609707809433e-06	2.87122582763011e-06	1.33276687291103e-06	1.24613321960051e-06
k__Bacteria;p__Bdellovibrionota	9.50889852379437e-06	3.11098910751234e-06	1.97236868069924e-06	3.8214752188445e-06	1.85988482147594e-06	6.46279241935912e-07	1.04450918162104e-05	6.99953268741047e-07	7.16495077126108e-06	6.02001784842697e-06	1.08797273164359e-06	4.09629460846729e-06	5.75026301826357e-06	5.42740762109396e-06	1.94591988898615e-06	4.33981472359276e-06	3.56953743467823e-06	3.21500363381347e-06	3.61828762102764e-06	1.01476558593957e-05
k__Bacteria;p__Candidatus Staskawiczbacteria	2.54279628561197e-06	5.16696893734416e-07	1.32950885424956e-06	3.51841861637222e-07	6.94893838864131e-07	4.06910488620086e-07	8.78119712252639e-07	6.75323049962863e-07	2.38483527640724e-07	1.62865462226113e-06	2.08971260013794e-06	9.23569642719773e-06	1.02584361017163e-05	1.50917324294392e-06	1.42510618401507e-06	7.90532474534458e-07	5.94007090694467e-06	1.73458189492811e-06	3.61944827974959e-07	4.1126931999045e-07
k__Bacteria;p__Candidatus Daviesbacteria	1.44518805540082e-06	1.01304006495703e-05	2.45721550579606e-06	8.52140736245955e-07	3.44199642421349e-06	4.25463863765982e-06	2.99879391711762e-06	2.23729136824235e-07	2.68209134038941e-06	5.6273674253276e-06	4.15304150750703e-08	1.33673936415725e-06	7.69200291461086e-07	1.84414530479071e-06	1.90839221477267e-06	2.61061360350682e-07	8.39836592790068e-08	1.0325898161043e-06	1.28914909544273e-06	0
k__Bacteria;p__Candidatus Yanofskybacteria	6.28357272799618e-06	8.9616551176455e-07	1.51561557310733e-07	1.08073821522362e-06	1.47085417661414e-06	2.00502640126797e-06	2.94403743235715e-06	8.82650969547456e-08	1.72990813338904e-06	2.03049007341238e-06	1.37645067477054e-06	2.09564035757865e-06	1.99778727518701e-06	3.69513289829699e-07	1.27634227578386e-06	3.19616131160804e-07	3.60973553636798e-07	1.44715225542469e-06	4.03381350137938e-07	9.91329479448512e-06
k__Bacteria;p__Candidatus Parcubacteria	5.42878105105045e-06	5.90240059054857e-06	3.50855980589156e-06	3.23954253342352e-06	5.39779392805984e-06	4.26931528031991e-06	5.74520649305003e-06	1.55118767607035e-06	3.83285882241763e-06	9.84089356762958e-06	3.55597229660725e-06	2.88780342557961e-06	5.51011014211629e-06	7.32022593241021e-06	5.28429538503369e-06	3.70862599474773e-07	4.38142750610112e-07	2.97900317656109e-06	4.72511234481935e-06	4.34868291918669e-06
k__Archaea;p__Thermoproteota	9.59432622420288e-07	0	0	8.53188993779511e-07	2.42629120211948e-06	1.33367685619927e-07	4.32814361173006e-07	0	7.20273816913364e-07	9.52146586821582e-06	2.78787266565866e-07	4.739603360921e-08	5.65015783330681e-08	0	0	3.13703362910499e-07	1.03084367638867e-06	1.65638256770916e-06	1.28262900551753e-07	4.09158383402303e-07
k__Archaea;p__Candidatus Woesearchaeota	4.30132622320813e-06	1.34959577895379e-06	4.51088059711391e-06	1.69992264211629e-06	1.92233408436787e-06	1.42944717856385e-06	2.79811182091888e-06	1.31192944917502e-06	1.7787103854979e-06	2.85120300944347e-06	3.04523382805454e-06	1.19844077703061e-06	1.04208951005358e-06	1.84516937768582e-06	9.20074476563743e-06	6.03836889556475e-07	8.57709056846517e-07	1.04162859236564e-06	1.0965295390339e-06	4.34302806249668e-06
k__Bacteria;p__Candidatus Falkowbacteria	2.91233395670858e-06	8.96944806123667e-06	6.09162745138999e-06	3.94429557204626e-06	5.17156938630697e-06	4.72220555168709e-06	3.18326052509417e-06	1.93117670168179e-06	2.91648397594037e-06	8.76589794783543e-06	1.74550339474243e-06	4.05613804976391e-06	3.00593225668471e-06	3.15552972670964e-06	5.35126764549843e-06	1.14032642514192e-06	2.70319631014908e-07	1.44602866067165e-06	6.41495318949281e-06	2.77346046574089e-06
k__Bacteria;p__Candidatus Zambryskibacteria	8.82079369959945e-06	0	8.8379650445647e-08	0	1.8394248667038e-07	0	7.24009317470423e-08	0	0	2.64629016459759e-07	1.12946442450528e-06	9.71386354713778e-07	9.38923288370736e-08	0	2.75341241577803e-08	0	0	3.29685928298583e-07	1.16434457497745e-06	0
k__Bacteria;p__candidate division CPR2	2.4726691230304e-06	7.17984295121757e-06	2.9830617406759e-06	1.61970273257202e-06	7.84953731265584e-06	4.33220778953791e-06	4.72483674100748e-06	1.17265085017773e-06	3.96122483022972e-06	4.38214466649424e-06	2.22145126631386e-06	1.79068384861266e-06	1.453691957133e-06	3.1480923036368e-06	3.75037889808478e-06	2.85262461072205e-06	0	2.311244918497e-06	5.32096839951722e-06	1.47261506810706e-06
