taxon	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
k__Viruses;p__Cressdnaviricota	1.96079351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.01898169	0	0	1.92745146	0	2.10528602	0	94.53957175	83.21704227	3.98738076
k__Eukaryota;p__Microsporidia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.943015	23.23180349	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Candidatus Buchananbacteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.13875634	0	0	0	13.86888854	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Abditibacteriota	6.99734153	0	0	0	3.69827406	0	2.91132835	0	0	7.51494948	21.51337257	0	0	0	3.32154053	0	0	19.77419629	0	3.55736911
k__Bacteria;p__Candidatus Staskawiczbacteria	76.6866675	15.5827516	40.09585983	10.6109876	20.95688635	12.27176928	26.48268553	20.36666267	7.19228162	49.11761756	63.02238848	278.53382713	309.37801933	45.51425033	42.97892234	23.84119458	179.14303444	52.31221462	10.9156769	12.40322466
k__Bacteria;p__Candidatus Hinthialibacterota	4.0323663	5.52239271	10.98463285	4.24400998	8.52483513	8.08493985	2.99955042	7.4882975	3.40985001	2.16532443	7.38843098	16.31524292	3.88993301	3.484988	10.26657983	21.51637636	7.47051853	11.39529955	0	3.66516817
k__Bacteria;p__Rhodothermota	3.83725181	7.07356569	6.99600272	9.14738022	7.52298484	6.84110295	5.14502491	7.1538326	18.14920168	0	15.62937323	9.3532943	25.92566613	8.84650801	55.01833805	13.09955746	20.2744171	4.59707811	15.16066235	5.16882691
k__Bacteria;p__Candidatus Edwardsbacteria	0	3.93945967	0	10.55041808	0	0	0	0	20.86138575	2.15315968	0	3.62968326	0	5.81483953	0	0	0	4.53251241	0	6.11547723
k__Eukaryota;p__Olpidiomycota	0	0	0	0	0	0	0	35.14981023	0	9.91195923	0	2.78484319	0	0	2.92066495	0	0	17.38765535	7.05754972	9.38409437
k__Eukaryota;p__Zoopagomycota	0	2.65615084	3.9154901	14.22707892	5.71551446	9.09555733	2.24966281	35.39103183	12.40745424	9.0851552	8.31198486	2.44728644	7.07716845	2.613741	15.39986974	0	0	11.7088995	1.32044479	9.41711757
k__Bacteria;p__Candidatus Kryptoniota	45.44241266	5.15605751	12.5285559	6.50161027	5.54741109	0	22.47230746	0	3.62984034	4.12110133	0	0	5.66328483	0	31.24850229	9.12290609	17.6090794	44.97034962	19.49228017	0
k__Eukaryota;p__Blastocladiomycota	0	0	0	0	0	0	36.11620842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Candidatus Handelsmanbacteria	2.46113392	0	2.49995092	10.36123816	2.60154451	5.52006238	12.28781344	2.55634984	9.31241797	2.64318913	5.04451495	4.4557491	5.3117706	0	0	5.28499387	2.55028046	5.56404971	0	15.01455099
k__Archaea;p__Candidatus Micrarchaeota	1.21382455	0	0	0	6.33989839	1.36123987	3.03015808	0	1.1482148	1.30361369	14.7812968	0	0	0	20.54323283	7.74297072	0	0	15.24763771	7.40513569
k__Bacteria;p__Candidatus Woykebacteria	0	0	0	3.028991	24.33702931	0	0	0	0	0	0	28.09059216	0	0	37.87115232	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Candidatus Giovannonibacteria	10.565065	0	0	6.17754743	32.26257504	18.43047144	0	0	13.94224857	12.60731656	2.13875634	0	13.51239889	8.07049853	0	0	9.73133335	6.63476323	10.17360237	6.3658184
k__Bacteria;p__Candidatus Doudnabacteria	6.05067713	0	0	0	13.69407348	5.8282212	6.45555416	5.37203951	2.44619675	13.94024714	23.87751271	3.13632825	0	0	0	0	0	3.91644276	0	28.22179491
k__Bacteria;p__candidate division WOR-3	0	13.35664423	9.73135259	7.15418826	0	0	5.65629507	4.97544599	12.86000576	14.60047327	0	0	0	13.14338332	3.22663937	2.57155742	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Candidatus Lloydbacteria	2.18265699	15.72182781	15.27256118	4.59443283	2.30718015	8.56706929	23.61113999	7.93484735	4.12935965	17.23331678	0	21.51357087	9.42148913	21.10176221	20.93839056	7.03049644	0	30.7185621	2.50359562	28.85058982
k__Bacteria;p__Candidatus Wolfebacteria	3.83824497	4.05331689	27.45347145	12.09476717	7.81069356	0	14.84299092	0	19.93408427	22.2090065	7.27815589	0	0	7.14375938	16.41103608	4.12108846	0	0	4.73222987	59.9964052
k__Bacteria;p__Candidatus Azambacteria	0	0	24.08169509	0	0	0	0	3.88815447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Candidatus Paceibacterota	6.64964754	14.35253437	10.59920713	0	0	2.34037733	1.73658182	2.16766506	7.30720411	4.48260144	18.17278677	3.21434637	2.25206648	0	34.59829337	4.48142755	1.83975456	19.34078924	6.10952065	6.62941337
k__Bacteria;p__Candidatus Wirthbacteria	7.51293511	27.53496683	32.26376454	1.97681518	11.88115128	2.09531164	13.99266714	21.34752873	0	2.00660955	22.97763353	39.10506119	8.10743933	5.41906511	33.87971343	6.01825219	3.89253334	4.2240168	0	45.82389383
k__Bacteria;p__Candidatus Ryanbacteria	0	0	0	1.82327613	1.83118424	0	0	0	0	0	3.55075081	1.56816413	1.86943383	0	0	0	0	0	13.90953973	1.76141577
k__Bacteria;p__Candidatus Spechtbacteria	0	7.01223822	0	0	0	5.3360603	0	0	0	2.55508282	0	0	0	0	9.03459025	0	0	2.68929069	10.9156769	0
k__Bacteria;p__Candidatus Shapirobacteria	43.11792347	7.68226087	10.88187331	35.52182407	12.48485581	10.66109646	15.31138322	1.61864946	37.78687961	14.38351478	28.30131673	20.30512229	20.70397215	27.42026176	92.59972718	3.66319957	4.74081117	3.75249864	3.59075226	46.47808876
k__Bacteria;p__Candidatus Berkelbacteria	151.37630296	31.58487404	53.27570582	90.2785836	117.97029111	32.29837452	158.82665686	25.10159948	89.17267516	33.41822509	75.12611428	165.6170015	89.25232355	76.99444669	138.93855704	81.17796221	2.34044726	20.11593662	62.29492389	59.42307496
k__Bacteria;p__Chrysiogenota	0	0	0	0	8.62226181	6.86064896	0	0	0	0	2.08987048	0	2.20059068	0	0	2.18949746	0	11.52553155	2.33907362	0
k__Eukaryota;p__Mucoromycota	168.4224789	52.27798478	67.80926449	83.73871952	146.5925668	87.13872749	139.83907272	137.81080431	96.52236459	117.56531817	113.88822902	152.88230957	78.36691619	13.17495977	95.10714826	35.34621936	35.61620187	319.96459837	257.87999124	152.52529727
k__Bacteria;p__Coprothermobacterota	13.31257096	0.94250514	4.46585262	12.9714488	14.13640984	7.24773628	41.90844438	0	58.43553633	48.33731663	16.9944641	14.86927118	7.25776037	5.12291874	14.94435194	0	3.97624374	42.48150907	8.68423164	21.90778956
k__Bacteria;p__Dictyoglomota	82.93542731	0	9.58669872	16.73268683	47.6493416	22.11656573	42.55449109	1.95089856	18.56077107	40.8188498	13.87473248	36.18081582	55.46253748	7.62691509	24.29407228	27.77388335	3.61819751	14.59921509	101.16806586	10.32247458
k__Bacteria;p__Kiritimatiellota	11.73896112	0	11.92410803	33.16475048	14.60327618	2.63292449	16.63028252	0	27.3297847	10.08585325	7.83474171	4.25055013	20.33141424	4.27703073	4.45785703	8.85406012	2.43283334	4.32082101	0	18.26884661
k__Bacteria;p__Candidatus Microgenomates	29.37424635	0	0	10.50156927	0	6.48980307	24.8400496	7.51156784	12.52254929	5.69504728	55.49074497	0	8.32655931	3.70982594	0	0	0	0	0	79.07043111
k__Bacteria;p__Candidatus Wallbacteria	28.88902431	0	1.72615659	0	31.52824183	0	52.66205759	0	0	4.5626479	0	0	0	0	0	0	0	6.72322674	0	7.14978619
k__Bacteria;p__Candidatus Hydrogenedentota	17.75027826	2.73783879	0	44.81776924	12.28923203	33.04904543	6.40820988	6.10995702	42.61456131	16.19629054	15.69907627	14.62260834	19.72600005	12.6574623	15.74468812	6.35423625	8.43039301	47.71991855	12.21270885	29.41141021
k__Bacteria;p__Candidatus Peregrinibacteria	27.08313212	147.14548045	64.07436199	40.25530338	149.52852786	73.79204581	94.61219875	18.52702329	56.11331152	130.17375675	12.50346645	38.65642704	33.09470619	88.00367214	113.23484352	39.00052883	11.2782216	34.88220166	97.62123813	93.93220687
k__Bacteria;p__Candidatus Melainabacteria	2519.76114082	270.07887077	331.81323852	373.58330981	1016.04163755	383.36660281	759.96785673	148.82355013	382.697017	920.87396298	469.48770119	411.72490533	269.35760469	448.47326523	1120.52374794	326.29486961	119.15063334	611.11147093	511.65289485	686.19860562
k__Viruses;p__Hofneiviricota	3450.87419404	990.44031069	1482.03454658	1432.1897448	4204.67111988	6474.56344145	2400.59087257	457.23929385	1505.17753325	4002.22827286	863.34642878	5147.53560135	5860.3633933	582.39089202	1348.46447516	1050.4967978	3482.35170745	3359.81865983	1056.80929967	1479.26878235
k__Eukaryota;p__Basidiomycota	15.33696827	112.37289098	81.40742005	94.25742343	24.72112615	40.59506378	107.50323223	603.18584512	196.74645331	447.53433276	47.16830791	57.17235704	69.34447874	68.41475479	67.88944717	106.75114663	32.12268558	360.42713151	133.37564356	136.09000056
k__Bacteria;p__Atribacterota	100.69207955	7.64075018	37.96034297	16.1804504	61.26552892	32.64392406	316.51503996	10.83352895	17.37713579	103.72935863	38.59368179	32.8718159	125.99543661	61.08592566	79.41431825	28.83909229	60.80226212	86.591577	40.19411646	37.58138409
k__Bacteria;p__Lentisphaerota	265.30199119	67.4280629	71.98905633	196.6010481	222.2536375	164.34928698	206.06660696	33.59243594	346.30047607	212.36921176	130.84353786	97.49200095	147.07479341	67.65634099	254.68682759	61.297703	38.11958405	342.5062221	301.16034662	213.12339692
k__Bacteria;p__Candidatus Daviesbacteria	43.58455945	305.51667495	74.10568811	25.69920118	103.80510496	128.31309389	90.43882647	6.7473128	80.88758348	169.71239776	1.25249087	40.31392044	23.19785007	55.61647176	57.55405577	7.87319293	2.53281279	31.14125671	38.87867408	0
k__Archaea;p__Candidatus Thermoplasmatota	1386.2347893	183.3619589	251.48484981	438.56670932	978.41016786	367.70521803	858.51925745	99.14300252	807.19905393	1665.68441212	708.65876044	623.68343643	787.61353154	286.98121631	586.68168969	320.39469673	359.86028864	1376.85203982	1057.79141769	1098.35343319
k__Bacteria;p__Bacteroidota	8405469.16108893	23179338.7193637	21926161.3456448	13923827.564674	11654789.0380113	12117456.779235	11240764.7129037	21883593.8650243	12540915.0686835	8303689.60360189	15225193.7514478	12933208.1625685	14369021.2878688	18674458.8416117	14479161.5073973	19606936.3797688	21234356.8859832	5608707.13221392	12021129.4712953	12366178.7176995
k__Bacteria;p__Cyanobacteriota	2532.64745839	1391.32798607	2142.36025183	851.52489057	1515.98959873	2548.64921174	2145.08687123	1320.01849173	1061.71753751	2980.43299958	1198.70086152	1780.02248917	2719.65072854	1155.32444064	1534.75189272	1392.57897176	1389.31032648	3056.29993853	1726.33800479	2294.15532545
k__Bacteria;p__Candidatus Taylorbacteria	9.9129005	1.94784395	12.08309613	10.43319121	8.38275454	0	24.74629095	2.05928181	15.00334005	19.16312117	0	0	4.27892631	7.6669736	0	0	2.0543926	0	0	28.22179491
k__Bacteria;p__Candidatus Goldiibacteriota	13.17284764	0	1.36789768	6.45888124	31.16862482	44.6524256	2.24117352	0	7.22001305	26.68325698	9.97101367	13.41337336	18.5700092	1.15776447	3.69386264	5.14311484	2.48181656	2.70733963	5.83657664	8.97824645
k__Bacteria;p__Verrucomicrobiota	3903.78460557	7296.74737944	5156.45449709	12903.63643406	2542.94334556	2805.47795083	3521.87327901	5924.34289377	8682.8010041	4537.34868952	2966.26707663	3376.16113453	9618.15793379	9301.50335935	2430.15946397	56501.29081041	2027.65974161	6281.79531257	3737.32663046	3328.22792842
k__Bacteria;p__Candidatus Beckwithbacteria	145.34903805	102.11946116	49.50689528	333.75698681	50.52501581	40.02045227	250.89331794	2.85131328	313.06909236	90.34167369	41.86035747	34.3817272	36.88562889	114.56463183	25.64171082	19.5131956	0	216.93358517	88.61680515	2.18585331
k__Bacteria;p__Candidatus Moraniibacteriota	103.61563512	89.91897462	57.96339589	73.70447802	137.9700179	44.91168137	113.0921158	24.55712168	53.49763833	99.59011627	19.99479676	45.60466804	49.23362239	105.86870205	126.24808366	448.48559316	16.73026066	52.31907525	98.52367537	82.08357791
k__Viruses;p__Phixviricota	4667.78605694	4577.73112819	5234.75096313	2251.47000292	1490.24798308	1868.09348013	1353.28582838	4817.58334657	2204.17080875	1505.83713597	1877.43190361	2570.33532447	6205.97933179	3730.16509541	2969.8224716	6291.86431942	2549.8303268	1143.76714954	2236.1119739	2804.71153391
k__Bacteria;p__Candidatus Riflebacteria	0.75129351	3.8956879	20.13849356	3.95363035	28.58960496	17.08475448	24.38160877	2.05928181	4.26410717	49.73446301	4.06363704	6.30970553	31.03347611	13.74002375	8.4996474	19.00125283	12.95348595	35.5977163	0	5.5594814
k__Bacteria;p__Myxococcota	1909.03884721	457.61375574	682.87707285	1124.58146678	1552.29855838	1613.91141542	7703.93642519	312.40066478	2013.61313371	3353.44152296	1033.014751	1956.84678071	8009.07823791	3095.02348428	1103.62787657	1307.97727137	1883.77819264	1457.33780935	45026.41309609	6671.91136209
k__Bacteria;p__Ignavibacteriota	549.09720331	1334.02451584	1285.66717348	759.8191336	619.99513087	666.43976508	749.79138842	1326.71087991	585.91476788	498.79454807	832.65523109	532.72661642	1002.19966447	1278.54604142	935.64315391	1207.07747306	640.15100169	287.8821133	276.76688844	750.29267629
k__Bacteria;p__Calditrichota	0	0	0	0	0	23.71582357	0	0	3.75083501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Candidatus Latescibacterota	19.50222418	0	0	0	0	0	17.81732949	0	1.68787576	3.667583	3.78992056	0	10.04617483	21.6989819	0	0	0	463.552707	0	25.93324513
k__Bacteria;p__Elusimicrobiota	157.66207266	262.48129662	103.05845894	490.50754841	458.14474094	110.10163213	165.69561136	32.5669429	654.42492679	858.88027143	470.2997709	190.30781068	68.7317607	258.1968403	316.98145768	195.85339634	97.81097116	137.8159089	444.80201939	368.88298036
k__Viruses;p__Preplasmiviricota	1105.47509551	53.60591179	88.36635616	334.08176154	197.43386939	385.46545573	2786.52718442	115.28792561	355.83896177	137.09936783	303.274835	50.41481593	60.7187037	6.38914467	8.91571406	5.32169522	407.04848401	5158.72706663	257.7155438	287.60544788
k__Bacteria;p__Candidatus Andersenbacteria	0.98309757	0.96587303	8.98742688	2.0693933	16.62695116	4.40996719	13.08894728	0	1.62295746	8.44655479	0	0	0	23.76128183	1.86665088	0	0	15.55788005	15.74376475	0
k__Bacteria;p__Candidatus Levyibacteriota	4.86191305	38.48588623	25.47288496	23.39119011	49.87729527	13.39693326	44.22042491	5.13488401	1.8396466	56.03759423	62.95642576	67.58260994	25.19247255	14.95673483	54.88238198	1.73376496	2.25482114	21.01399698	15.35074683	110.68479317
k__Bacteria;p__Chlamydiota	30234.77015894	23704.49387056	63723.09291949	166029.52298391	9908.82889703	10047.23602821	62379.80193601	1197277.55995383	277513.31921186	690089.86108488	89383.28376578	88038.82285889	124335.39603235	29347.25179811	95953.39958897	42472.29103364	73959.0970054	506242.52214067	541811.75298063	254659.55585828
k__Bacteria;p__Bdellovibrionota	286.77316524	93.8224539	59.48348362	115.24957824	56.0911504	19.49074789	315.00725703	21.10947066	216.08345134	181.55410628	32.81151683	123.53769132	173.41873221	163.68193	58.68583038	130.88186836	107.65153777	96.95936559	109.12176539	306.03706447
k__Bacteria;p__Candidatus Saccharibacteria	8545.92487772	65089.02173926	19408.8369608	10299.99958068	29744.90111297	22700.32908887	16777.08250226	5995.47940644	11992.76928841	48418.518475	12693.32343691	14476.05132223	14512.41876399	17699.921374	18047.55673438	3071.35875707	138.39561704	7640.13748751	11857.0557513	3729.15982321
k__Bacteria;p__Actinomycetota	68105.47223735	197734.35125019	321645.51526691	117568.87433459	158843.8937904	245344.22247425	119012.4874361	216594.15827593	117041.89996606	132625.20566144	222446.43880931	220247.29432983	255918.57095978	286494.3837771	388111.52703543	364636.72034397	204112.95677082	128255.70602862	421036.69739311	121116.02466493
k__Bacteria;p__Nitrospirota	694.71873009	54.8436391	39.49625254	143.33219036	262.95279498	157.29790534	423.85088585	15.46066854	246.62147762	2419.22176539	301.77148746	386.46463193	250.93177195	97.09053474	128.11163064	133.66925592	84.18660462	719.43362484	627.49812997	649.07597393
k__Eukaryota;p__Chytridiomycota	1299.37454393	154.40520951	287.97951713	464.712107	327.75252443	577.78014667	918.33051101	188.55571694	568.6579487	452.04569152	257.21400072	252.73553997	344.13988095	182.7564179	341.21874632	282.71678073	131.1258823	680.24066936	341.49790396	811.00514473
k__Bacteria;p__Candidatus Magasanikiibacteriota	40.63790006	6.58914345	1.88798377	23.78558151	150.92013431	53.49715635	35.75595267	4.34804371	7.86183817	58.97921664	11.80892952	57.26814102	13.35750478	84.25762209	144.26555499	22.90873546	0.60423312	41.50795564	22.4160408	15.7661941
k__Bacteria;p__Candidatus Cloacimonadota	27.01494874	886.31240051	1101.41956131	192.88971705	51.65699124	225.46733672	52.3976233	644.38148221	55.03863355	37.97995155	63.78371145	450.26358432	238.55261531	91.53744432	329.40640269	209.49031165	269.48610387	45.34759448	367.17471804	154.78767562
k__Bacteria;p__Fusobacteriota	5640.49835075	1817.64925951	1749.80189632	2487.89360296	5328.9887406	4444.93984345	4828.29472468	1335.63455609	3025.43391475	5330.04262548	3447.32722067	2814.60986028	3367.42264287	2264.99766859	4206.58846872	1953.7338276	1533.08384192	7067.83283624	4316.06232248	4100.88479805
k__Bacteria;p__Candidatus Fischerbacteria	0	0	0	0	0	2.85860373	0	0	0	0	0	14.99836974	4.12610752	12.32192186	6.04994883	17.78966688	0	0	83.32949773	0
k__Viruses;p__Uroviricota	232495.7498655	156665.4588551	135274.42515593	212463.99318174	262924.44270827	216200.70850278	249151.75439681	97137.17781834	207027.56624353	231396.46981935	195611.15538116	136979.22337029	175844.28274439	165740.61203732	230813.63503358	155480.66139285	141584.74462386	247794.10247653	185614.04516984	230058.28253946
k__Bacteria;p__Candidatus Uhrbacteria	123.64903668	7.57022549	0	58.85287577	28.06440539	42.2793299	163.17486892	9.72605404	51.83111527	98.181224	51.66019118	8.70090653	27.47397803	57.38548939	4.71891205	20.74090451	13.63253631	21.75265869	4.79489245	107.20004704
k__Bacteria;p__Candidatus Vogelbacteria	32.60236831	331.05307264	84.40031314	47.70788456	116.47816579	74.12328327	82.08548931	42.93493537	25.52213905	181.4211162	38.78361497	38.62170948	34.79706142	78.23554294	47.10152562	0	0	26.89063525	46.99588908	21.38410191
k__Bacteria;p__Thermomicrobiota	125.80412569	17.70767227	10.36517561	7.34651641	22.60836125	7.17855646	55.90655397	0	37.29308628	38.78656835	28.52876815	4.35073145	12.96644338	9.29330134	14.69380403	0	29.04786144	105.65760078	8.35383436	7.40513569
k__Bacteria;p__Spirochaetota	21783.83360981	3810.08044489	5015.32114333	10723.17625632	15356.47938944	13328.01093667	15563.84886764	7307.72396598	12994.9956994	22079.67164946	10782.06646574	9278.83339427	10231.59392985	5511.24031004	10733.8074663	5003.50847378	4595.99732201	23499.70256925	15720.90431857	13663.5262947
k__Bacteria;p__Candidatus Absconditabacteria	0	7.24709787	23.72680695	10.93557331	60.76296003	5.63924555	5.39919075	1.85335363	54.04946424	7.77264503	15.76410921	20.30973854	104.81748467	9.83132064	58.56192904	5.041606	3.69790667	26.42923614	57.37564629	37.50967268
k__Bacteria;p__Candidatus Glassbacteria	5.14708295	0	0	0	0	19.36473497	6.21727533	0	1.62295746	5.52782341	1.75830449	0	0	0	0	0	5.9643656	0	6.60222393	3.48895816
k__Bacteria;p__Candidatus Curtissbacteria	17.49335382	0	0	5.73589471	0	0	17.18803467	0	0	0	0	4.14156166	4.93722267	4.74849327	8.68710601	4.91233405	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Bacillota	14028289.7853974	2303188.81687547	3356838.78317639	7395466.69189593	10441247.5847907	11363382.8526998	10776896.1310346	2344390.69705956	9270489.32601253	13567845.6752465	8172971.50781905	9546583.64589863	7796888.13637264	3806046.94185584	7846660.8287352	3428429.40929167	4158085.5796154	16337553.8477606	10518825.8751572	10091066.7684165
k__Bacteria;p__Candidatus Neomarinimicrobiota	7.43467537	18.26103703	6.04154807	0	0	21.67774498	0	0	0	0	7.61931945	11.4410641	7.55104644	0	14.11654726	0	7.70397224	0	15.35017063	21.78888578
k__Bacteria;p__Fibrobacterota	2644.63937514	3755.31323849	3387.08044151	3204.14721377	3742.09625216	5350.1514631	2996.8406454	2604.25897868	3232.79537133	3568.26937379	3227.26023161	3078.13685196	5107.795169	2319.64627847	3864.28603526	2430.9077984	1693.48387718	3276.03908621	5304.69227443	2818.83094861
k__Bacteria;p__Planctomycetota	1065.1089506	170.01504184	361.59614628	362.31435977	745.65688052	1352.15145606	596.38978986	118.54080146	365.69447748	949.26721265	437.40436556	396.89661412	530.05403063	221.01621995	501.39606581	416.40154828	181.58382096	766.21481133	440.90194489	793.15943596
k__Archaea;p__Nanoarchaeota	0	0	0	0	44.80963764	3.57325467	8.334747	0	3.41080462	33.99963506	0	0	6.83615447	0	0	0	0	0	0	15.62519062
k__Archaea;p__Candidatus Thorarchaeota	10.67833954	0	0	6.97850941	0.51887752	0	8.17552841	0	17.41145915	9.66825341	6.81481149	0	0	0	3.72816654	0.52704547	0	36.62170272	4.65156686	0.49910818
k__Bacteria;p__Pseudomonadota	67235.9985962	90619.40574232	101022.76376861	95381.70247756	68756.99114435	190153.3250642	81829.98650729	255646.82322994	108570.22498069	167154.72152056	64877.50445271	59401.89779906	84806.04995821	72914.87114482	63765.51649566	66541.41992543	42638.6773555	123070.3724819	144242.5073063	87178.65831301
k__Bacteria;p__Candidatus Portnoybacteria	0	0	17.82751888	0	0	0	0	3.25124852	1.57745398	0	1.49888251	0	0	0	2.77702569	0	0	0	22.95352618	1.48709692
k__Bacteria;p__Candidatus Poribacteria	45.29881176	5.94257476	16.37560117	31.47501787	36.52252208	68.20983621	8.04091288	4.63338408	5.33518042	40.1700464	23.30203679	21.51809742	17.27377529	14.47303704	31.49249559	4.7895257	1.19287312	25.1398075	34.71250663	15.98470745
k__Bacteria;p__Synergistota	7430.58617234	764.67185981	900.17363142	2082.64006987	3800.22941668	2504.40243351	3627.2817714	398.81856437	3659.09508014	5891.95851205	3767.14107201	2622.00867603	2580.37448144	1072.53451132	2752.4550891	1055.66840483	1047.9992518	7601.10056465	3856.59206113	4091.95288069
k__Bacteria;p__Candidatus Gottesmanbacteria	40.23920551	15.03369154	7.2868393	32.67944187	19.78689445	23.00500298	67.91764976	2.33861657	5.4756307	23.48621936	20.90186084	23.74979763	11.68368217	26.25914285	106.55067911	4.07619208	2.79556585	33.77208161	36.28544886	34.80647376
k__Bacteria;p__Chloroflexota	6162.47335293	674.38834339	831.96112385	1901.21369172	3168.09860274	3490.27947679	4168.78989484	356.31219796	3368.1248596	5477.51995187	2249.04351675	2178.36979508	2524.46393238	952.58590369	2335.128927	1204.98796548	1445.40396236	4764.03637978	1817.82350612	2181.05015134
k__Bacteria;p__Candidatus Harrisonbacteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.50110026	1.68904986	0	43.09261796	5.041606	0	0	0	0
k__Bacteria;p__Thermotogota	928.6160578	209.12513289	287.67541747	263.55041762	1260.95299412	1398.17598941	730.76072813	119.81878022	328.0737325	1239.61407689	283.63124551	1120.28676132	1268.96296593	274.39723927	829.70135605	213.53303617	573.25681668	909.15712032	640.46531952	359.60444222
k__Eukaryota;p__Ascomycota	99.86757275	300.98900067	277.27654355	146.25033116	132.30675183	95.13889003	116.55361601	1584.14953983	468.45665814	1043.14422973	178.26281654	361.26940773	248.33377334	189.06202002	311.83511182	257.59992165	296.91372369	954.35320506	436.63320096	281.5548311
k__Archaea;p__Candidatus Woesearchaeota	129.72111677	40.70164934	136.0409414	51.26694701	57.97452025	43.10983979	84.38657554	39.5656931	53.64305929	85.98772084	91.83937988	36.14305633	31.42775228	55.64735616	277.47974094	18.21075445	25.86713282	31.41385174	33.06957645	130.97877752
k__Bacteria;p__Candidatus Aerophobetes	101.02909802	21.79440658	8.12380304	62.57033269	25.76815253	103.58055559	22.00538219	13.96933303	63.00121499	90.30575015	72.88967135	73.97063318	36.99525893	26.76397273	22.86884953	9.30485413	9.50376983	632.82079497	13.00338248	75.36641016
k__Viruses;p__Nucleocytoviricota	8.42352382	0	0	2.15859128	0	0	0	0	0	6.84397185	0	0	2.21323775	0	13.62976977	0	0	39.6190147	0	0
k__Archaea;p__Euryarchaeota	4658.37012288	2205.54960396	2369.34787781	2465.58362282	2935.76822542	5206.97424654	4686.16365747	1655.7306279	2808.35190451	3453.21720435	2611.41859557	2239.38835698	2708.89336268	2392.33250732	3400.57719776	2073.91902722	1255.96995216	4252.59234271	3565.24367713	3298.98697195
k__Bacteria;p__Acidobacteriota	484.51245585	107.63261178	114.41653547	168.62161475	198.20748979	436.49743636	333.30695364	53.65405963	266.6391172	194.10740242	141.0122369	173.53181252	287.50653055	111.50966496	138.50650547	223.53595423	72.3796746	440.07748637	239.19478331	242.15930851
k__Bacteria;p__Candidatus Liptonbacteria	2.12419296	0	2.15769574	2.23568383	4.0780968	0	4.97792185	0	23.92786545	47.90780293	6.33080134	0	4.58456391	3.91859317	8.06659844	4.56145305	2.20113493	41.01427894	15.48846046	1.96136026
k__Bacteria;p__Campylobacterota	10726.32173564	1413.38827849	1636.61189102	4404.23007594	5188.25257015	4271.0410527	5467.89263487	899.56814777	3985.22705872	6094.30183259	3656.39318415	3370.89046664	3838.94801142	1879.93455957	4592.20730887	1815.32399705	2048.41192082	6934.58770883	4762.52338041	4220.78535849
k__Bacteria;p__Armatimonadota	152.46451819	8.62435702	26.61441589	55.8487327	48.54822583	50.98552409	114.44218825	16.50550977	90.32617633	102.11309478	34.64849249	108.17833454	87.2792407	53.6530949	16.58617416	28.75751078	54.39523997	72.23755842	44.43252237	29.07202351
k__Bacteria;p__Candidatus Raymondbacteria	0	0	0	0	11.2269034	0	0	0	0	2.28132395	0	1.92286792	0	0	2.01664961	9.12290609	0	0	0	2.15983124
k__Bacteria;p__Candidatus Roizmanbacteria	32.9840694	17.61720203	65.73058077	18.48395514	56.56121167	26.68417824	36.92736547	40.88074641	20.25587197	15.57673606	7.18347765	70.45089132	7.88290078	87.95605395	100.59275294	2.10528602	2.03181685	32.64893458	6.54247132	48.37242451
k__Bacteria;p__Candidatus Schekmanbacteria	132.00003562	0	0	0	0	0	0	0	0	2.13715106	0	0	0	0	0	0	0	0	2.28255325	0
k__Bacteria;p__Caldisericota	5.66451457	0	1.15077106	125.00511326	35.01111929	5.08196219	28.59890307	0	69.6606951	27.84444492	11.61039154	1.02552955	7.33530225	5.47640972	12.9065575	6.08193739	3.52181588	8.96430232	44.18250172	17.27864995
k__Viruses;p__Artverviricota	361.37880249	341.47758105	1060.97956545	1076.91732665	168.7488566	271.45519305	954.88627168	20052.52541768	5597.93875966	11518.46264445	939.85645501	971.9958813	1504.22873274	510.3028428	1214.64657501	724.51798049	961.15175215	10745.29447983	5608.30640219	2529.43612249
k__Bacteria;p__Aquificota	72.7691668	1.29377089	5.10553358	15.22232626	44.64549707	6.25319567	36.07333447	12.49807987	33.11079093	21.71785424	44.8562162	40.9948002	146.76146713	19.52670866	43.00176579	38.74412991	50.90569212	37.23005909	36.17710148	22.69036418
k__Archaea;p__Thermoproteota	28.9349528	0	0	25.73081495	73.17306059	4.02215601	13.05298863	0	21.72230588	287.15217624	8.4077779	1.42938854	1.7039972	0	0	9.4607915	31.08859593	49.95384803	3.86820386	12.33956219
k__Bacteria;p__Candidatus Woesebacteria	136.37920426	24.01263365	53.24578127	31.07692038	87.1145238	23.46326333	78.92486002	10.16667125	57.89935692	70.51183193	100.88362774	87.17660735	120.33007695	53.16875086	108.69981824	58.71756534	33.07177435	26.95891738	60.26265872	95.75685933
