feature	con_mean	dep_mean	log2FC	p_value	p_adj	description
Organismal Systems; Nervous system	0.0006407	0.000582	-0.1385	0.07566	0.9513	Organismal Systems; Nervous system
Genetic Information Processing; Information processing in viruses	4.218e-06	2.393e-06	-0.8174	0.07566	0.9513	Genetic Information Processing; Information processing in viruses
Human Diseases; Endocrine and metabolic disease	0.001121	0.001088	-0.0429	0.1405	0.9513	Human Diseases; Endocrine and metabolic disease
Metabolism; Amino acid metabolism	0.02741	0.0264	-0.05404	0.2413	0.9513	Metabolism; Amino acid metabolism
Organismal Systems; Immune system	0.001301	0.001258	-0.04868	0.2413	0.9513	Organismal Systems; Immune system
Environmental Information Processing; Signal transduction	0.01194	0.01151	-0.05335	0.273	0.9513	Environmental Information Processing; Signal transduction
Human Diseases; Cancer: specific types	0.0002732	0.0002656	-0.04073	0.273	0.9513	Human Diseases; Cancer: specific types
Others	0.7215	0.7265	0.009865	0.273	0.9513	Others
Organismal Systems; Environmental adaptation	0.00198	0.001917	-0.04693	0.3075	0.9513	Organismal Systems; Environmental adaptation
Genetic Information Processing; Replication and repair	0.01228	0.01244	0.01885	0.3447	0.9513	Genetic Information Processing; Replication and repair
Cellular Processes; Cell motility	0.003916	0.003359	-0.2216	0.3447	0.9513	Cellular Processes; Cell motility
Organismal Systems; Development and regeneration	3.322e-05	4.055e-05	0.2873	0.3447	0.9513	Organismal Systems; Development and regeneration
Metabolism; Nucleotide metabolism	0.01503	0.01471	-0.03101	0.4274	0.9513	Metabolism; Nucleotide metabolism
Metabolism; Metabolism of terpenoids and polyketides	0.004824	0.004707	-0.03531	0.4727	0.9513	Metabolism; Metabolism of terpenoids and polyketides
Human Diseases; Infectious disease: bacterial	0.003638	0.003569	-0.02789	0.4727	0.9513	Human Diseases; Infectious disease: bacterial
Human Diseases; Infectious disease: viral	0.0002393	0.0002317	-0.04653	0.4727	0.9513	Human Diseases; Infectious disease: viral
Environmental Information Processing; Signaling molecules and interaction	2.137e-05	2.15e-05	0.008602	0.4727	0.9513	Environmental Information Processing; Signaling molecules and interaction
Cellular Processes; Transport and catabolism	0.002152	0.002216	0.04249	0.5205	0.9513	Cellular Processes; Transport and catabolism
Organismal Systems; Endocrine system	0.002323	0.002277	-0.02883	0.5205	0.9513	Organismal Systems; Endocrine system
Human Diseases; Cardiovascular disease	0.001997	0.002008	0.008064	0.5205	0.9513	Human Diseases; Cardiovascular disease
Genetic Information Processing; Translation	0.01669	0.01686	0.01465	0.5708	0.9513	Genetic Information Processing; Translation
Metabolism; Biosynthesis of other secondary metabolites	0.008424	0.008259	-0.02861	0.5708	0.9513	Metabolism; Biosynthesis of other secondary metabolites
Metabolism; Metabolism of other amino acids	0.006837	0.006688	-0.03181	0.5708	0.9513	Metabolism; Metabolism of other amino acids
Organismal Systems; Aging	0.001596	0.001559	-0.03357	0.5708	0.9513	Organismal Systems; Aging
Metabolism; Energy metabolism	0.01679	0.01639	-0.03527	0.6232	0.9513	Metabolism; Energy metabolism
Cellular Processes; Cell growth and death	0.004985	0.004885	-0.02921	0.6232	0.9513	Cellular Processes; Cell growth and death
Environmental Information Processing; Membrane transport	0.01507	0.01455	-0.05089	0.6776	0.9513	Environmental Information Processing; Membrane transport
Metabolism; Lipid metabolism	0.008696	0.008812	0.01901	0.6776	0.9513	Metabolism; Lipid metabolism
Human Diseases; Neurodegenerative disease	0.001303	0.001293	-0.01118	0.6776	0.9513	Human Diseases; Neurodegenerative disease
Human Diseases; Immune disease	0.0002263	0.0002208	-0.03526	0.6776	0.9513	Human Diseases; Immune disease
Metabolism; Carbohydrate metabolism	0.03505	0.03471	-0.01385	0.7337	0.9513	Metabolism; Carbohydrate metabolism
Metabolism; Metabolism of cofactors and vitamins	0.02282	0.02194	-0.05685	0.7337	0.9513	Metabolism; Metabolism of cofactors and vitamins
Metabolism; Xenobiotics biodegradation and metabolism	0.004368	0.004316	-0.01716	0.7337	0.9513	Metabolism; Xenobiotics biodegradation and metabolism
Genetic Information Processing; Folding, sorting and degradation	0.007524	0.007461	-0.01217	0.7913	0.9513	Genetic Information Processing; Folding, sorting and degradation
Human Diseases; Drug resistance: antimicrobial	0.006333	0.006335	0.00036	0.7913	0.9513	Human Diseases; Drug resistance: antimicrobial
Organismal Systems; Digestive system	0.0006195	0.0005958	-0.05633	0.7913	0.9513	Organismal Systems; Digestive system
Organismal Systems; Excretory system	0.0001262	0.0001214	-0.05585	0.7913	0.9513	Organismal Systems; Excretory system
Human Diseases; Infectious disease: parasitic	6.408e-05	6.215e-05	-0.04418	0.7913	0.9513	Human Diseases; Infectious disease: parasitic
Organismal Systems; Sensory system	3.098e-06	1.677e-06	-0.8856	0.7913	0.9513	Organismal Systems; Sensory system
Human Diseases; Substance dependence	3.343e-07	2.256e-07	-0.5675	0.8469	0.9513	Human Diseases; Substance dependence
Human Diseases; Cancer: overview	0.002471	0.00245	-0.01249	0.8501	0.9513	Human Diseases; Cancer: overview
Human Diseases; Drug resistance: antineoplastic	0.001173	0.001195	0.02661	0.8501	0.9513	Human Diseases; Drug resistance: antineoplastic
Cellular Processes; Cellular community - eukaryotes	2.594e-07	7.803e-08	-1.733	0.9377	1	Cellular Processes; Cellular community - eukaryotes
Cellular Processes; Cellular community - prokaryotes	0.008877	0.0089	0.003707	0.9698	1	Cellular Processes; Cellular community - prokaryotes
Genetic Information Processing; Transcription	0.0009744	0.0009864	0.01762	0.9698	1	Genetic Information Processing; Transcription
Metabolism; Glycan biosynthesis and metabolism	0.01632	0.01633	0.0006118	1	1	Metabolism; Glycan biosynthesis and metabolism
Organismal Systems; Circulatory system	4.823e-06	4.35e-06	-0.1488	1	1	Organismal Systems; Circulatory system
