sample_id	group	NMDS1	NMDS2	stress
C1	Con	-0.404059724417775	0.0753657154555309	0.0660623935932092
C2	Con	0.3763728209428	-0.0190394020563031	0.0660623935932092
C3	Con	0.325867728100732	-0.0110441120375099	0.0660623935932092
C4	Con	-0.015763753892145	0.0982122359266202	0.0660623935932092
C5	Con	-0.163385931247758	-0.0134712128146541	0.0660623935932092
C6	Con	-0.00252761902906524	0.201905669009641	0.0660623935932092
C7	Con	-0.169414233927235	0.0556468481451677	0.0660623935932092
C8	Con	0.442319018723677	0.0290540700213703	0.0660623935932092
C9	Con	-0.119369354817592	0.0459363645843989	0.0660623935932092
C10	Con	-0.382705900052431	-0.0950632628670235	0.0660623935932092
D1	Dep	-0.00926093679097122	0.00840110056330767	0.0660623935932092
D2	Dep	0.0318219394095356	-0.0815417876181442	0.0660623935932092
D3	Dep	0.0670359356675625	0.00932536593338471	0.0660623935932092
D4	Dep	0.277871828020304	-0.000675037736133512	0.0660623935932092
D5	Dep	0.00578622027044696	-0.124581091934315	0.0660623935932092
D6	Dep	0.295863393913536	-0.0602164917317554	0.0660623935932092
D7	Dep	0.268943086976371	0.040413459358919	0.0660623935932092
D8	Dep	-0.572065109865703	0.00903065733561539	0.0660623935932092
D9	Dep	-0.133873744876178	-0.124432527216948	0.0660623935932092
D10	Dep	-0.119455663108112	-0.0432265603211683	0.0660623935932092
