sample_id	group	NMDS1	NMDS2	stress
C1	Con	-0.264992776501225	0.0494267777377215	0.0660623935932092
C2	Con	0.246834991943194	-0.0124865303541273	0.0660623935932092
C3	Con	0.213712450964985	-0.00724301318827907	0.0660623935932092
C4	Con	-0.01033827590211	0.0644101144257562	0.0660623935932092
C5	Con	-0.10715270279652	-0.00883476840394791	0.0660623935932092
C6	Con	-0.00165767767479045	0.13241493915113	0.0660623935932092
C7	Con	-0.111106218992489	0.0364946365658643	0.0660623935932092
C8	Con	0.29008420732796	0.0190544075995643	0.0660623935932092
C9	Con	-0.0782854980358494	0.0301262512890456	0.0660623935932092
C10	Con	-0.250988388373589	-0.0623449367706645	0.0660623935932092
D1	Dep	-0.00607356092413809	0.00550965817527288	0.0660623935932092
D2	Dep	0.020869647649088	-0.0534772049675106	0.0660623935932092
D3	Dep	0.043963893564254	0.00611581521553114	0.0660623935932092
D4	Dep	0.182235503240698	-0.000442707137413597	0.0660623935932092
D5	Dep	0.00379475231569492	-0.0817034894997225	0.0660623935932092
D6	Dep	0.19403483564514	-0.0394915265513133	0.0660623935932092
D7	Dep	0.176379804845364	0.0265041877632589	0.0660623935932092
D8	Dep	-0.375175036366782	0.00592253772494678	0.0660623935932092
D9	Dep	-0.0877978506926742	-0.0816060569308075	0.0660623935932092
D10	Dep	-0.0783421012362126	-0.0283490918443049	0.0660623935932092
